전국 갭투자 단지 TOP 50 — 전세가율 높은 아파트
갭투자는 전세를 끼고 적은 자기자본으로 아파트를 매입하는 방식입니다. 핵심 지표는 전세가율(전세가 ÷ 매매가)과 갭금액(매매가 − 전세가)으로, 전세가율이 높을수록 갭금액이 작아 적은 돈으로 진입할 수 있습니다. 아래는 국토교통부 실거래가를 집계해 전세가율이 높은(=갭이 작은) 전국 유망 단지 50곳을 추린 것입니다.
| # | 단지 | 전세가율 | 갭금액 | 매매중앙 | 거래량 | 추세 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 구로오네뜨시티 구로구 구로동 · 17㎡ | 99.7% | 50만 | 1억 5,800만 | 3건 | - |
| 2 | 씨즈건대힐스 광진구 화양동 · 14㎡ | 99.3% | 100만 | 1억 4,900만 | 2건 | - |
| 3 | 포르투나 중랑구 면목동 · 52㎡ | 99.2% | 500만 | 5억 9,500만 | 5건 | +0.4% |
| 4 | 시티플레이스 성북구 동소문동6가 · 14㎡ | 98.9% | 200만 | 1억 8,200만 | 3건 | - |
| 5 | GMValley 강서구 화곡동 · 25㎡ | 97.5% | 500만 | 2억 300만 | 2건 | - |
| 6 | 경남아너스빌 노원구 중계동 · ㎡ | 96.9% | 2,050만 | 6억 7,050만 | 4건 | +23.2% |
| 7 | 대우디오빌 강남구 역삼동 · 30㎡ | 96.4% | 1,000만 | 2억 8,000만 | 12건 | -11.7% |
| 8 | 선릉역대우아이빌(890-49) 강남구 대치동 · ㎡ | 95.8% | 1,000만 | 2억 4,000만 | 2건 | - |
| 9 | 상도휴엔하임 동작구 상도동 · 15㎡ | 95.6% | 650만 | 1억 4,650만 | 5건 | -22.5% |
| 10 | 훼미리하우스138 영등포구 당산동 · 14㎡ | 95.4% | 550만 | 1억 1,950만 | 3건 | - |
| 11 | 신촌포스빌 마포구 노고산동 · 32㎡ | 95.0% | 1,250만 | 2억 5,250만 | 3건 | - |
| 12 | 스마트트라움 도봉구 창동 · 16㎡ | 94.6% | 800만 | 1억 4,800만 | 2건 | - |
| 13 | 테헤란로대우아이빌(891-6) 강남구 대치동 · 60㎡ | 94.3% | 4,250만 | 7억 4,250만 | 4건 | +29.6% |
| 14 | 방학지음재힐스 도봉구 방학동 · 15㎡ | 94.2% | 650만 | 1억 1,150만 | 2건 | - |
| 15 | 반석푸른숲 관악구 봉천동 · ㎡ | 93.5% | 4,100만 | 6억 3,500만 | 5건 | -5.1% |
| 16 | 서울대입구한양아이클래스 관악구 봉천동 · 17㎡ | 93.1% | 1,200만 | 1억 7,400만 | 2건 | - |
| 17 | 마일스디오빌 강남구 논현동 · 36㎡ | 93.1% | 2,500만 | 3억 6,100만 | 4건 | +14.6% |
| 18 | DMC아트포레자이 은평구 수색동 · 60㎡ | 92.6% | 5,000만 | 6억 8,000만 | 4건 | -42.9% |
| 19 | 현대2 도봉구 쌍문동 · 85㎡ | 92.5% | 3,625만 | 4억 8,625만 | 4건 | -0.6% |
| 20 | 양천홈타운1차 양천구 신월동 · ㎡ | 92.1% | 1,900만 | 2억 3,900만 | 2건 | - |
| 21 | 여의도씨티아이 영등포구 영등포동1가 · 13㎡ | 91.8% | 1,050만 | 1억 2,750만 | 2건 | - |
| 22 | 신안2 중랑구 묵동 · 60㎡ | 91.1% | 4,500만 | 5억 500만 | 4건 | +7.3% |
| 23 | 대우디오빌플러스 강남구 역삼동 · 44㎡ | 90.9% | 3,650만 | 4억 | 2건 | - |
| 24 | 성호메이플라워멤버스빌 구로구 구로동 · 41㎡ | 90.5% | 2,000만 | 2억 1,000만 | 2건 | - |
| 25 | 애오개아이파크 마포구 아현동 · 30㎡ | 90.2% | 4,250만 | 4억 3,250만 | 2건 | - |
| 26 | 은평뉴타운 제각말 푸르지오(5-1단지) 은평구 진관동 · ㎡ | 89.9% | 8,750만 | 8억 6,750만 | 2건 | - |
| 27 | 한화진넥스빌 강남구 역삼동 · 39㎡ | 89.9% | 3,500만 | 3억 4,500만 | 3건 | - |
| 28 | 두산위브 송파구 가락동 · 25㎡ | 89.8% | 1,550만 | 1억 5,250만 | 4건 | -24.9% |
| 29 | 대우미래사랑 마포구 서교동 · 34㎡ | 89.3% | 3,225만 | 3억 225만 | 5건 | +84.9% |
| 30 | 세운푸르지오헤리시티 중구 인현동2가 · 28㎡ | 89.1% | 4,300만 | 3억 9,300만 | 6건 | -44.5% |
| 31 | 낙성대현대아파트 관악구 봉천동 · 136㎡ | 88.9% | 1억 | 9억 | 5건 | -21.1% |
| 32 | LG선릉에클라트(B) 강남구 삼성동 · 36㎡ | 88.6% | 4,000만 | 3억 5,000만 | 5건 | +10.8% |
| 33 | 현대비젼21 강남구 도곡동 · 33㎡ | 88.2% | 4,700만 | 3억 9,700만 | 3건 | - |
| 34 | 창동한승미메이드 도봉구 창동 · ㎡ | 87.7% | 7,000만 | 5억 7,000만 | 3건 | - |
| 35 | 대우아이빌명문가(891-23) 강남구 대치동 · ㎡ | 87.7% | 3,500만 | 2억 8,500만 | 3건 | - |
| 36 | 에스케이허브진 강동구 성내동 · 34㎡ | 87.5% | 4,000만 | 3억 2,000만 | 8건 | -48.4% |
| 37 | 동대문푸르지오시티(도시형생활주택) 동대문구 용두동 · 30㎡ | 87.3% | 5,250만 | 4억 1,250만 | 6건 | +6.4% |
| 38 | 대성유니트 중랑구 신내동 · 96㎡ | 87.2% | 8,500만 | 6억 6,500만 | 2건 | - |
| 39 | 미원2 마포구 망원동 · ㎡ | 87.0% | 8,350만 | 6억 4,000만 | 2건 | - |
| 40 | 충무로엘크루메크로시티2차 중구 충무로5가 · 23㎡ | 87.0% | 2,850만 | 2억 1,850만 | 3건 | - |
| 41 | 신성미소지움 양천구 신월동 · 85㎡ | 86.9% | 7,830만 | 5억 9,830만 | 2건 | - |
| 42 | 지엠벨리 강서구 등촌동 · ㎡ | 86.3% | 3,850만 | 2억 8,000만 | 3건 | - |
| 43 | 명남더블레스 은평구 응암동 · ㎡ | 86.0% | 6,500만 | 4억 6,500만 | 4건 | +4.6% |
| 44 | 정릉중앙하이츠아파트 성북구 정릉동 · 59㎡ | 85.4% | 5,650만 | 3억 8,650만 | 2건 | - |
| 45 | 풍림아이원플러스 서초구 서초동 · 34㎡ | 85.4% | 5,050만 | 3억 4,500만 | 4건 | +3.8% |
| 46 | 강동 래미안 4단지 강동구 강동동 · 114㎡ | 85.1% | 3억 3,559만 | 22억 4,655만 | 4건 | -0.1% |
| 47 | 현대그린 노원구 중계동 · 85㎡ | 85.0% | 9,000만 | 6억 | 3건 | - |
| 48 | 서초 롯데캐슬 6단지 서초구 서초동 · 74㎡ | 84.8% | 2억 3,212만 | 15억 2,281만 | 8건 | +3.8% |
| 49 | 삼성 래미안 6단지 강남구 삼성동 · 114㎡ | 84.6% | 4억 5만 | 26억 542만 | 5건 | +0.4% |
| 50 | 현대2차 노원구 상계동 · 83㎡ | 84.6% | 9,050만 | 5억 8,750만 | 3건 | - |
지역·전세가율·갭금액·거래량 조건으로 직접 필터링하고 단지별 상세 시세를 보려면:
갭레이더 스크리너 열기 →※ 데이터 출처: 국토교통부 실거래가. 전세가율은 같은 평형대 매매·전세 중앙값으로 산출하며, 거래량 2건 이상 단지만 포함했습니다. 정보 제공 목적이며 투자 권유가 아닙니다.