갭레이더 beta
국토부 실거래가로 전세가율·갭금액·거래량을 분석해 돈 되는 갭투자 단지를 랭킹합니다.
무료로그인
단지 랭킹 2782개
↓ CSV 내보내기 🔒| 단지 | 전세가율 | 갭금액 | 매매중앙 | 거래량 | 추세 |
|---|---|---|---|---|---|
| 구로오네뜨시티 구로구 구로동 · 17㎡ · 2022년 | 99.7% | 50만 | 1억 5,800만 | 3건 | - |
| 씨즈건대힐스 광진구 화양동 · 14㎡ · 2017년 | 99.3% | 100만 | 1억 4,900만 | 2건 | - |
| 포르투나 중랑구 면목동 · 52㎡ · 2024년 | 99.2% | 500만 | 5억 9,500만 | 5건 | +0.4% |
| 시티플레이스 성북구 동소문동6가 · 14㎡ · 2015년 | 98.9% | 200만 | 1억 8,200만 | 3건 | - |
| GMValley 강서구 화곡동 · 25㎡ · 2018년 | 97.5% | 500만 | 2억 300만 | 2건 | - |
| 당산디오빌 영등포구 당산동5가 · ㎡ · 2005년 | 97.0% | 1,000만 | 3억 3,000만 | 1건 | - |
| 경남아너스빌 노원구 중계동 · ㎡ · 2002년 | 96.9% | 2,050만 | 6억 7,050만 | 4건 | +23.2% |
| 대우디오빌 강남구 역삼동 · 30㎡ · 2002년 | 96.4% | 1,000만 | 2억 8,000만 | 12건 | -11.7% |
| 오렌지카운티을지로 중구 오장동 · ㎡ · 2020년 | 96.3% | 700만 | 1억 9,000만 | 1건 | - |
| 두산위브 은평구 증산동 · 85㎡ · 2005년 | 95.9% | 2,350만 | 5억 8,000만 | 1건 | - |
| 선릉역대우아이빌(890-49) 강남구 대치동 · ㎡ · 2004년 | 95.8% | 1,000만 | 2억 4,000만 | 2건 | - |
| 아름빌(889-74) 강남구 대치동 · 30㎡ · 2003년 | 95.8% | 1,000만 | 2억 4,000만 | 1건 | - |
| 상도휴엔하임 동작구 상도동 · 15㎡ · 2016년 | 95.6% | 650만 | 1억 4,650만 | 5건 | -22.5% |
| 훼미리하우스138 영등포구 당산동 · 14㎡ · 2013년 | 95.4% | 550만 | 1억 1,950만 | 3건 | - |
| SPACE(920-5) 강서구 화곡동 · 20㎡ · 2014년 | 95.2% | 580만 | 1억 2,000만 | 1건 | - |
| LIPe-푸른아파트 구로구 개봉동 · ㎡ · 2014년 | 95.1% | 1,850만 | 3억 7,800만 | 1건 | - |
| 신촌포스빌 마포구 노고산동 · 32㎡ · 2004년 | 95.0% | 1,250만 | 2억 5,250만 | 3건 | - |
| 인왕산한신휴플러스 서대문구 홍제동 · ㎡ · 2009년 | 94.8% | 3,750만 | 7억 2,000만 | 1건 | - |
| 혜성오피아파트 강서구 화곡동 · ㎡ · 2018년 | 94.6% | 1,100만 | 2억 500만 | 1건 | - |
| 스마트트라움 도봉구 창동 · 16㎡ · 2021년 | 94.6% | 800만 | 1억 4,800만 | 2건 | - |
| 테헤란로대우아이빌(891-6) 강남구 대치동 · 60㎡ · 2004년 | 94.3% | 4,250만 | 7억 4,250만 | 4건 | +29.6% |
| 방학지음재힐스 도봉구 방학동 · 15㎡ · 2018년 | 94.2% | 650만 | 1억 1,150만 | 2건 | - |
| 신안네트빌2단지 강서구 방화동 · 84㎡ · 2002년 | 93.9% | 3,000만 | 4억 9,000만 | 1건 | - |
| 반석푸른숲 관악구 봉천동 · ㎡ · 2006년 | 93.5% | 4,100만 | 6억 3,500만 | 5건 | -5.1% |
| 금용 도봉구 창동 · ㎡ · 1997년 | 93.2% | 3,000만 | 4억 4,000만 | 1건 | - |
| 민족통일MJ캠퍼스경희대 동대문구 회기동 · 23㎡ · 2017년 | 93.2% | 1,500만 | 2억 2,000만 | 1건 | - |
| 서울대입구한양아이클래스 관악구 봉천동 · 17㎡ · 2018년 | 93.1% | 1,200만 | 1억 7,400만 | 2건 | - |
| 마일스디오빌 강남구 논현동 · 36㎡ · 2004년 | 93.1% | 2,500만 | 3억 6,100만 | 4건 | +14.6% |
| DMC아트포레자이 은평구 수색동 · 60㎡ · 2026년 | 92.6% | 5,000만 | 6억 8,000만 | 4건 | -42.9% |
| 힐타운 양천구 목동 · 74㎡ · 2004년 | 92.6% | 2,500만 | 3억 4,000만 | 1건 | - |
| 두원 중랑구 면목동 · ㎡ · 1998년 | 92.5% | 4,000만 | 5억 3,000만 | 1건 | - |
| 현대2 도봉구 쌍문동 · 85㎡ · 1993년 | 92.5% | 3,625만 | 4억 8,625만 | 4건 | -0.6% |
| 한화꿈에그린2차 강남구 논현동 · ㎡ · 2006년 | 92.2% | 1억 200만 | 13억 200만 | 1건 | - |
| 양천홈타운1차 양천구 신월동 · ㎡ · 2019년 | 92.1% | 1,900만 | 2억 3,900만 | 2건 | - |
| 파라타워 서대문구 대현동 · 16㎡ · 2020년 | 92.1% | 1,900만 | 2억 3,900만 | 1건 | - |
| 여의도씨티아이 영등포구 영등포동1가 · 13㎡ · 2013년 | 91.8% | 1,050만 | 1억 2,750만 | 2건 | - |
| 경동미르웰여의도 영등포구 영등포동2가 · 14㎡ · 2017년 | 91.6% | 1,100만 | 1억 3,100만 | 1건 | - |
| 오류동삼전솔하임 구로구 오류동 · ㎡ · 2020년 | 91.4% | 2,300만 | 2억 6,600만 | 1건 | - |
| 수유현대 강북구 수유동 · ㎡ · 2000년 | 91.3% | 4,000만 | 4억 6,000만 | 1건 | - |
| 태헌(신월프라자) 양천구 신월동 · 57㎡ · 1999년 | 91.3% | 2,000만 | 2억 3,000만 | 1건 | - |
| 예전이룸2차 강동구 길동 · 84㎡ · 2004년 | 91.3% | 6,000만 | 6억 9,000만 | 1건 | - |
| 신안2 중랑구 묵동 · 60㎡ · 2000년 | 91.1% | 4,500만 | 5억 500만 | 4건 | +7.3% |
| 대우디오빌플러스 강남구 역삼동 · 44㎡ · 2004년 | 90.9% | 3,650만 | 4억 | 2건 | - |
| 성호메이플라워멤버스빌 구로구 구로동 · 41㎡ · 2002년 | 90.5% | 2,000만 | 2억 1,000만 | 2건 | - |
| 대원그린아파트 도봉구 방학동 · 47㎡ · 1987년 | 90.2% | 2,500만 | 2억 5,500만 | 1건 | - |
| 애오개아이파크 마포구 아현동 · 30㎡ · 2016년 | 90.2% | 4,250만 | 4억 3,250만 | 2건 | - |
| 은평뉴타운 제각말 푸르지오(5-1단지) 은평구 진관동 · ㎡ · 2010년 | 89.9% | 8,750만 | 8억 6,750만 | 2건 | - |
| 한화진넥스빌 강남구 역삼동 · 39㎡ · 2001년 | 89.9% | 3,500만 | 3억 4,500만 | 3건 | - |
| 두산위브 송파구 가락동 · 25㎡ · 2004년 | 89.8% | 1,550만 | 1억 5,250만 | 4건 | -24.9% |
| 대우미래사랑 마포구 서교동 · 34㎡ · 2005년 | 89.3% | 3,225만 | 3억 225만 | 5건 | +84.9% |
| 세운푸르지오헤리시티 중구 인현동2가 · 28㎡ · 2023년 | 89.1% | 4,300만 | 3억 9,300만 | 6건 | -44.5% |
| 낙성대현대아파트 관악구 봉천동 · 136㎡ · 1988년 | 88.9% | 1억 | 9억 | 5건 | -21.1% |
| 경향파크 은평구 구산동 · ㎡ · 1989년 | 88.8% | 5,000만 | 4억 4,500만 | 1건 | - |
| LG선릉에클라트(B) 강남구 삼성동 · 36㎡ · 2004년 | 88.6% | 4,000만 | 3억 5,000만 | 5건 | +10.8% |
| 서초중흥S-클래스(도시형생활주택) 서초구 서초동 · 21㎡ · 2013년 | 88.2% | 2,250만 | 1억 9,000만 | 1건 | - |
| 현대비젼21 강남구 도곡동 · 33㎡ · 1999년 | 88.2% | 4,700만 | 3억 9,700만 | 3건 | - |
| 신월동금용 양천구 신월동 · 85㎡ · 1998년 | 88.0% | 6,000만 | 5억 | 1건 | - |
| 창동한승미메이드 도봉구 창동 · ㎡ · 2004년 | 87.7% | 7,000만 | 5억 7,000만 | 3건 | - |
| 대우아이빌명문가(891-23) 강남구 대치동 · ㎡ · 2004년 | 87.7% | 3,500만 | 2억 8,500만 | 3건 | - |
| 성원아파트 강동구 천호동 · ㎡ · 1998년 | 87.5% | 7,500만 | 6억 | 1건 | - |
| 에스케이허브진 강동구 성내동 · 34㎡ · 2004년 | 87.5% | 4,000만 | 3억 2,000만 | 8건 | -48.4% |
| 동대문푸르지오시티(도시형생활주택) 동대문구 용두동 · 30㎡ · 2016년 | 87.3% | 5,250만 | 4억 1,250만 | 6건 | +6.4% |
| 대성유니트 중랑구 신내동 · 96㎡ · 2005년 | 87.2% | 8,500만 | 6억 6,500만 | 2건 | - |
| 브라운스톤관악 관악구 봉천동 · ㎡ · 2005년 | 87.1% | 1억 1,000만 | 8억 5,000만 | 1건 | - |
| 미원2 마포구 망원동 · ㎡ · 1997년 | 87.0% | 8,350만 | 6억 4,000만 | 2건 | - |
| 충무로엘크루메크로시티2차 중구 충무로5가 · 23㎡ · 2016년 | 87.0% | 2,850만 | 2억 1,850만 | 3건 | - |
| 신성미소지움 양천구 신월동 · 85㎡ · 2003년 | 86.9% | 7,830만 | 5억 9,830만 | 2건 | - |
| 지엠벨리 강서구 등촌동 · ㎡ · 2019년 | 86.3% | 3,850만 | 2억 8,000만 | 3건 | - |
| 해주드림빌 은평구 녹번동 · 79㎡ · 2001년 | 86.3% | 8,500만 | 6억 2,000만 | 1건 | - |
| 정릉한일유앤아이 성북구 정릉동 · ㎡ · 2006년 | 86.2% | 8,000만 | 5억 8,000만 | 1건 | - |
| 영풍 송파구 오금동 · ㎡ · 1998년 | 86.1% | 8,700만 | 6억 2,700만 | 1건 | - |
| 명남더블레스 은평구 응암동 · ㎡ · 2012년 | 86.0% | 6,500만 | 4억 6,500만 | 4건 | +4.6% |
| 뉴목동 양천구 신정동 · 84㎡ · 2001년 | 85.7% | 1억 | 7억 | 1건 | - |
| 정릉중앙하이츠아파트 성북구 정릉동 · 59㎡ · 1999년 | 85.4% | 5,650만 | 3억 8,650만 | 2건 | - |
| 풍림아이원플러스 서초구 서초동 · 34㎡ · 2004년 | 85.4% | 5,050만 | 3억 4,500만 | 4건 | +3.8% |
| 강동 래미안 4단지 강동구 강동동 · 114㎡ · 2015년 | 85.1% | 3억 3,559만 | 22억 4,655만 | 4건 | -0.1% |
| 현대그린 노원구 중계동 · 85㎡ · 1998년 | 85.0% | 9,000만 | 6억 | 3건 | - |
| 서초 롯데캐슬 6단지 서초구 서초동 · 74㎡ · 2016년 | 84.8% | 2억 3,212만 | 15억 2,281만 | 8건 | +3.8% |
| 삼성 래미안 6단지 강남구 삼성동 · 114㎡ · 2021년 | 84.6% | 4억 5만 | 26억 542만 | 5건 | +0.4% |
| 시온캐슬용산 용산구 원효로1가 · 24㎡ · 2021년 | 84.6% | 6,000만 | 3억 9,000만 | 1건 | - |
| 현대2차 노원구 상계동 · 83㎡ · 1993년 | 84.6% | 9,050만 | 5억 8,750만 | 3건 | - |
| 갈현현대 은평구 구산동 · 85㎡ · 1998년 | 84.6% | 8,000만 | 5억 2,000만 | 4건 | -4.9% |
| 예건미예뜰1동 양천구 신월동 · 72㎡ · 2004년 | 84.4% | 7,000만 | 4억 5,000만 | 1건 | - |
| 타워팰리스2 강남구 도곡동 · ㎡ · 2003년 | 84.2% | 4억 8,750만 | 30억 8,750만 | 4건 | -2.0% |
| 글로벌팰리스 동대문구 장안동 · 27㎡ · 2019년 | 84.2% | 4,500만 | 2억 8,500만 | 1건 | - |
| 문수해오름 중랑구 상봉동 · 81㎡ · 2003년 | 84.2% | 7,700만 | 4억 8,700만 | 2건 | - |
| e편한세상 도봉구 쌍문동 · 85㎡ · 2007년 | 84.0% | 1억 500만 | 6억 5,500만 | 2건 | - |
| 홍제비콘드림힐 서대문구 홍제동 · ㎡ · 2006년 | 83.9% | 1억 | 6억 2,000만 | 5건 | -13.9% |
| 번동한양아파트 강북구 번동 · 85㎡ · 1992년 | 83.8% | 8,700만 | 5억 3,700만 | 3건 | - |
| 서초파라곤 서초구 서초동 · ㎡ · 2005년 | 83.7% | 2억 1,500만 | 13억 1,500만 | 1건 | - |
| 마곡루나플라체 강서구 등촌동 · 22㎡ · 2021년 | 83.7% | 4,800만 | 2억 9,400만 | 1건 | - |
| 삼정코아 강서구 방화동 · ㎡ · 2004년 | 83.3% | 9,000만 | 5억 4,000만 | 1건 | - |
| 골드클래스 강동구 길동 · ㎡ · 2022년 | 83.3% | 9,000만 | 5억 4,000만 | 1건 | - |
| 블루빌 종로구 숭인동 · 42㎡ · 2017년 | 83.3% | 5,000만 | 3억 | 3건 | - |
| 길음뉴타운신안파크아파트 성북구 길음동 · 68㎡ · 1988년 | 83.3% | 8,000만 | 4억 8,000만 | 2건 | - |
| 상림마을8단지롯데캐슬(801~809동)BL1-2 은평구 진관동 · 135㎡ · 2008년 | 83.3% | 1억 5,000만 | 9억 | 3건 | - |
| 여의도이튼브라운 영등포구 영등포동1가 · 29㎡ · 2022년 | 83.3% | 7,700만 | 4억 6,200만 | 8건 | +17.9% |
| 신동아타워아파트 도봉구 방학동 · 85㎡ · 1997년 | 83.1% | 7,500만 | 4억 4,500만 | 1건 | - |
| 아데나339 동작구 대방동 · 29㎡ · 2012년 | 82.9% | 3,500만 | 2억 500만 | 1건 | - |
| 삼익아파트 노원구 공릉동 · 60㎡ · 1997년 | 82.8% | 8,500만 | 4억 9,500만 | 3건 | - |
| 관악 더샵 6단지 관악구 관악동 · 114㎡ · 2012년 | 82.7% | 3억 5,789만 | 20억 6,810만 | 3건 | 0.0% |
| 가락 롯데캐슬 4단지 송파구 가락동 · 74㎡ · 2011년 | 82.7% | 2억 2,563만 | 13억 386만 | 6건 | +1.5% |
| 광남아파트102동 강동구 길동 · ㎡ · 2003년 | 82.7% | 1억 1,500만 | 6억 6,500만 | 1건 | - |
| 우성아파트1 도봉구 방학동 · 72㎡ · 1992년 | 82.6% | 7,350만 | 4억 2,350만 | 12건 | -10.4% |
| 태솔아파트4차 동대문구 장안동 · 55㎡ · 2019년 | 82.5% | 8,840만 | 5억 500만 | 1건 | - |
| 한신3차 노원구 상계동 · 85㎡ · 1990년 | 82.5% | 1억 | 5억 7,000만 | 3건 | - |
| 메트하임 은평구 대조동 · 14㎡ · 2020년 | 82.4% | 3,200만 | 1억 8,200만 | 1건 | - |
| 상림마을7단지아이파크(730~742동)BL1-14 은평구 진관동 · 168㎡ · 2008년 | 82.4% | 1억 5,000만 | 8억 5,000만 | 3건 | - |
| 작동 힐스테이트 6단지 동작구 동작동 · 74㎡ · 2007년 | 82.2% | 2억 7,547만 | 15억 5,142만 | 4건 | +1.7% |
| 삼성 더샵 4단지 강남구 삼성동 · 114㎡ · 2007년 | 82.2% | 5억 5,076만 | 30억 8,592만 | 6건 | -0.3% |
| 여의휴젠느 영등포구 영등포동7가 · 37㎡ · 2018년 | 82.2% | 8,810만 | 4억 9,500만 | 1건 | - |
| 노원IPARK 노원구 상계동 · ㎡ · 2009년 | 82.1% | 1억 | 5억 6,000만 | 3건 | - |
| 서초노블레스아파트 서초구 서초동 · ㎡ · 2019년 | 82.1% | 8,975만 | 5억 | 2건 | - |
| 극동아파트 도봉구 쌍문동 · 85㎡ · 1996년 | 82.1% | 8,750만 | 4억 8,750만 | 3건 | - |
| 면목삼호101 중랑구 면목동 · ㎡ · 2000년 | 82.0% | 1억 1,100만 | 6억 1,700만 | 2건 | - |
| 한남아이파크애비뉴 용산구 한남동 · 50㎡ · 2017년 | 82.0% | 1억 6,500만 | 9억 1,500만 | 10건 | -9.5% |
| 현대코아아파트 강동구 천호동 · 60㎡ · 1999년 | 82.0% | 1억 1,500만 | 6억 4,000만 | 4건 | +36.5% |
| 고운아파트 구로구 개봉동 · ㎡ · 2002년 | 81.9% | 8,500만 | 4억 7,000만 | 1건 | - |
| 오류동금호어울림 구로구 오류동 · ㎡ · 2006년 | 81.9% | 1억 400만 | 5억 7,400만 | 2건 | - |
| 초원 관악구 신림동 · 60㎡ · 1999년 | 81.9% | 7,500만 | 4억 1,500만 | 1건 | - |
| 문수해오름 중랑구 묵동 · 85㎡ · 2004년 | 81.8% | 1억 1,100만 | 6억 1,100만 | 3건 | - |
| 비콘드림힐3 노원구 상계동 · 85㎡ · 2005년 | 81.8% | 1억 2,000만 | 6억 6,000만 | 1건 | - |
| 삼정그린코아 강서구 염창동 · ㎡ · 2001년 | 81.7% | 1억 9,000만 | 10억 4,000만 | 2건 | - |
| 가야써니빌 중랑구 망우동 · ㎡ · 2002년 | 81.6% | 9,000만 | 4억 9,000만 | 1건 | - |
| 시티하우스 용산구 한강로3가 · 19㎡ · 2011년 | 81.6% | 4,500만 | 2억 4,500만 | 2건 | - |
| 서초 아이파크 4단지 서초구 서초동 · 74㎡ · 2002년 | 81.5% | 2억 4,458만 | 13억 1,976만 | 6건 | +0.7% |
| 독산오르페움타워 금천구 독산동 · 38㎡ · 2020년 | 81.5% | 6,100만 | 3억 3,000만 | 1건 | - |
| 더샵서초 서초구 서초동 · 30㎡ · 2006년 | 81.5% | 1억 750만 | 5억 8,000만 | 6건 | +0.8% |
| 에스아이팰리스장안센텀 동대문구 장안동 · ㎡ · 2020년 | 81.3% | 7,000만 | 3억 7,500만 | 1건 | - |
| 대림e편한세상 강서구 등촌동 · ㎡ · 2002년 | 81.3% | 1억 8,000만 | 9억 6,000만 | 3건 | - |
| 금천 자이 5단지 금천구 금천동 · 84㎡ · 2008년 | 81.1% | 2억 9,952만 | 15억 8,703만 | 5건 | -0.3% |
| 정익제이원6차 은평구 대조동 · 30㎡ · 2017년 | 81.1% | 5,600만 | 2억 9,600만 | 1건 | - |
| 강동 더샵 2단지 강동구 강동동 · 59㎡ · 2001년 | 81.0% | 1억 9,268만 | 10억 1,474만 | 5건 | +0.4% |
| 힐데스하임 은평구 진관동 · ㎡ · 2017년 | 81.0% | 9,500만 | 5억 | 2건 | - |
| 센시티16 동대문구 답십리동 · 14㎡ · 2013년 | 81.0% | 2,050만 | 1억 800만 | 2건 | - |
| 금호(1차) 관악구 신림동 · 59㎡ · 1997년 | 81.0% | 6,800만 | 3억 5,800만 | 2건 | - |
| 대창센시티 동작구 사당동 · ㎡ · 2005년 | 80.8% | 1억 5,000만 | 7억 8,000만 | 1건 | - |
| 성원2 노원구 중계동 · 85㎡ · 1995년 | 80.8% | 1억 800만 | 5억 6,300만 | 1건 | - |
| 금광 금천구 시흥동 · 83㎡ · 2004년 | 80.8% | 1억 | 5억 2,000만 | 1건 | - |
| 강서 푸르지오 6단지 강서구 강서동 · 114㎡ · 2022년 | 80.7% | 5억 3,657만 | 27억 7,901만 | 4건 | -1.0% |
| 서울역디오빌 중구 만리동1가 · ㎡ · 2005년 | 80.7% | 1억 6,000만 | 8억 3,000만 | 1건 | - |
| 동부센트레빌아파트 도봉구 방학동 · ㎡ · 2005년 | 80.6% | 1억 3,000만 | 6억 7,000만 | 1건 | - |
| 한양아이클래스구로 구로구 개봉동 · ㎡ · 2018년 | 80.6% | 7,000만 | 3억 6,000만 | 3건 | - |
| 한양6 도봉구 쌍문동 · 84㎡ · 2002년 | 80.6% | 1억 500만 | 5억 4,000만 | 13건 | -0.2% |
| 문영칸타빌레 영등포구 대림동 · 85㎡ · 2001년 | 80.6% | 1억 2,000만 | 6억 2,000만 | 5건 | +16.2% |
| 영등포자이르네 영등포구 대림동 · 49㎡ · 2022년 | 80.6% | 1억 2,750만 | 6억 5,750만 | 4건 | +2.2% |
| 금호어울림 중랑구 묵동 · ㎡ · 2003년 | 80.5% | 1억 5,000만 | 7억 7,000만 | 5건 | +10.4% |
| 등촌퀸즈포디엄삼익 강서구 등촌동 · 47㎡ · 2020년 | 80.5% | 8,500만 | 4억 3,500만 | 2건 | - |
| 성락 구로구 구로동 · 57㎡ · 1988년 | 80.5% | 7,500만 | 3억 8,500만 | 3건 | - |
| 양천 래미안 6단지 양천구 양천동 · 74㎡ · 2018년 | 80.4% | 3억 2,980만 | 16억 8,567만 | 6건 | +1.4% |
| 상계주공2(저층) 노원구 상계동 · ㎡ · 1987년 | 80.4% | 9,625만 | 4억 9,000만 | 6건 | -4.0% |
| 대주파크빌 은평구 신사동 · ㎡ · 2004년 | 80.4% | 1억 1,000만 | 5억 6,000만 | 1건 | - |
| 벽산 금천구 시흥동 · 115㎡ · 2000년 | 80.4% | 1억 1,000만 | 5억 6,000만 | 24건 | -8.3% |
| 밀라텔쉐르빌 서초구 서초동 · 46㎡ · 2001년 | 80.2% | 1억 1,500만 | 5억 8,000만 | 3건 | - |
| 영등포 e편한세상 6단지 영등포구 영등포동 · 114㎡ · 2003년 | 80.1% | 4억 3,491만 | 21억 8,165만 | 6건 | -1.6% |
| 충무로헤센스마트 중구 충무로5가 · 41㎡ · 2018년 | 80.1% | 8,950만 | 4억 5,000만 | 2건 | - |
| 경남 도봉구 쌍문동 · 45㎡ · 1988년 | 80.0% | 5,000만 | 2억 5,000만 | 3건 | - |
| 거성학마을아파트 도봉구 방학동 · 60㎡ · 1994년 | 80.0% | 8,775만 | 4억 3,775만 | 2건 | - |
| 로구 자이 6단지 구로구 로구동 · 74㎡ · 1999년 | 79.8% | 2억 4,677만 | 12억 2,262만 | 6건 | -4.1% |
| 서초 자이 2단지 서초구 서초동 · 74㎡ · 2016년 | 79.7% | 3억 2,856만 | 16억 1,558만 | 4건 | +1.4% |
| 탑건진선미 강서구 화곡동 · ㎡ · 2005년 | 79.7% | 1억 2,250만 | 6억 250만 | 2건 | - |
| 영등포 푸르지오 4단지 영등포구 영등포동 · 114㎡ · 2017년 | 79.6% | 5억 1,374만 | 25억 1,714만 | 4건 | +0.4% |
| 작동 자이 4단지 동작구 동작동 · 74㎡ · 2021년 | 79.5% | 3억 7,435만 | 18억 2,632만 | 4건 | +4.8% |
| 현대(148-494) 강북구 번동 · 85㎡ · 1997년 | 79.5% | 9,800만 | 4억 7,800만 | 3건 | - |
| 번동솔그린 강북구 번동 · 60㎡ · 1999년 | 79.5% | 8,725만 | 4억 2,500만 | 9건 | +10.4% |
| 성진파크뷰아파트 도봉구 방학동 · 46㎡ · 2019년 | 79.5% | 8,100만 | 3억 9,500만 | 1건 | - |
| 다성이즈빌 강동구 길동 · 85㎡ · 2008년 | 79.5% | 1억 5,500만 | 7억 5,500만 | 2건 | - |
| 관악 e편한세상 4단지 관악구 관악동 · 114㎡ · 1998년 | 79.4% | 3억 7,632만 | 18억 2,729만 | 4건 | +0.3% |
| 이좋은집 구로구 오류동 · 37㎡ · 2005년 | 79.4% | 4,800만 | 2억 3,300만 | 1건 | - |
| 삼성 e편한세상 2단지 강남구 삼성동 · 114㎡ · 2020년 | 79.3% | 5억 5,644만 | 26억 8,863만 | 5건 | -1.1% |
| 서대문 더샵 6단지 서대문구 서대문동 · 74㎡ · 2009년 | 79.2% | 3억 5,503만 | 17억 602만 | 4건 | +0.6% |
| 명진 은평구 응암동 · ㎡ · 2004년 | 79.2% | 1억 1,000만 | 5억 3,000만 | 1건 | - |
| 뉴캐슬 은평구 대조동 · 15㎡ · 2013년 | 79.2% | 2,500만 | 1억 2,000만 | 5건 | -3.2% |
| 가락 아이파크 2단지 송파구 가락동 · 84㎡ · 1997년 | 79.1% | 2억 7,001만 | 12억 9,262만 | 4건 | +2.1% |
| 롯데낙천대 동대문구 휘경동 · 112㎡ · 2003년 | 79.1% | 1억 8,500만 | 8억 8,500만 | 2건 | - |
| 마포 롯데캐슬 6단지 마포구 마포동 · 114㎡ · 2013년 | 79.0% | 3억 5,192만 | 16억 7,933만 | 4건 | +1.9% |
| 관악 푸르지오 2단지 관악구 관악동 · 114㎡ · 2011년 | 78.9% | 4억 5,188만 | 21억 3,908만 | 4건 | -6.5% |
| 반도유보라 영등포구 당산동5가 · ㎡ · 2002년 | 78.9% | 2억 | 9억 5,000만 | 1건 | - |
| 한강로대우아이빌 용산구 한강로2가 · 32㎡ · 2004년 | 78.9% | 8,000만 | 3억 8,000만 | 1건 | - |
| 풍성애뜨란아파트 강서구 등촌동 · ㎡ · 2016년 | 78.8% | 1억 250만 | 4억 8,250만 | 2건 | - |
| 루체클래식 금천구 시흥동 · 59㎡ · 2019년 | 78.8% | 8,500만 | 4억 | 1건 | - |
| 성원 중랑구 신내동 · 84㎡ · 1994년 | 78.7% | 1억 4,250만 | 6억 6,750만 | 16건 | +4.2% |
| 정은스카이빌(1044) 양천구 신월동 · 80㎡ · 2006년 | 78.7% | 1억 3,000만 | 6억 1,000만 | 1건 | - |
| 태솔아파트3차 동대문구 장안동 · ㎡ · 2018년 | 78.4% | 1억 670만 | 4억 9,500만 | 1건 | - |
| 대원 영등포구 문래동6가 · ㎡ · 1998년 | 78.4% | 1억 5,350만 | 7억 1,000만 | 2건 | - |
| 묵동자이(1단지) 중랑구 묵동 · 111㎡ · 2010년 | 78.4% | 2억 1,500만 | 9억 9,500만 | 3건 | - |
| 솔렌시아3(85-1) 중랑구 상봉동 · 50㎡ · 2018년 | 78.4% | 8,000만 | 3억 7,000만 | 1건 | - |
| 우장산한화꿈에그린 강서구 화곡동 · 120㎡ · 2004년 | 78.3% | 1억 7,500만 | 8억 500만 | 1건 | - |
| 강서 롯데캐슬 4단지 강서구 강서동 · 114㎡ · 2008년 | 78.2% | 5억 4,779만 | 25억 1,148만 | 7건 | -1.5% |
| 로구 래미안 4단지 구로구 로구동 · 74㎡ · 2012년 | 78.2% | 2억 3,212만 | 10억 6,703만 | 6건 | +0.9% |
| 쌍용플래티넘노블 구로구 구로동 · 124㎡ · 2006년 | 78.2% | 1억 9,000만 | 8억 7,000만 | 3건 | - |
| 동부(105동~106동) 구로구 오류동 · 60㎡ · 1999년 | 78.2% | 1억 300만 | 4억 7,300만 | 2건 | - |
| 노원 힐스테이트 6단지 노원구 노원동 · 74㎡ · 2000년 | 78.1% | 2억 9,402만 | 13억 4,095만 | 4건 | -3.0% |
| 라인 구로구 오류동 · 60㎡ · 1995년 | 78.1% | 9,800만 | 4억 4,800만 | 2건 | - |
| 은평 아이파크 6단지 은평구 은평동 · 114㎡ · 2004년 | 78.0% | 5억 2,249만 | 23억 7,534만 | 8건 | -0.2% |
| 양천 더샵 4단지 양천구 양천동 · 74㎡ · 2003년 | 77.9% | 3억 2,802만 | 14억 8,111만 | 7건 | -1.8% |
| 래미안서초유니빌 서초구 서초동 · ㎡ · 2003년 | 77.9% | 9,850만 | 4억 4,500만 | 6건 | -16.2% |
| 장위지웰에스테이트 성북구 장위동 · 40㎡ · 2022년 | 77.9% | 9,500만 | 4억 3,000만 | 5건 | -2.3% |
| 마곡에이치밸리움 강서구 내발산동 · 51㎡ · 2023년 | 77.9% | 1억 5,000만 | 6억 8,000만 | 1건 | - |
| 에벤에셀빌라트 강남구 역삼동 · ㎡ · 2001년 | 77.8% | 2억 | 9억 | 1건 | - |
| sk파크타워 송파구 가락동 · ㎡ · 2003년 | 77.8% | 2억 | 9억 | 1건 | - |
| 용마한신 중랑구 면목동 · 35㎡ · 1990년 | 77.8% | 7,700만 | 3억 4,700만 | 11건 | +0.8% |
| 국제산장 관악구 신림동 · 84㎡ · 1993년 | 77.8% | 1억 1,100만 | 4억 9,900만 | 7건 | +10.7% |
| 동성7 중랑구 신내동 · 59㎡ · 1999년 | 77.7% | 1억 1,500만 | 5억 1,500만 | 5건 | +4.9% |
| 청구아파트 도봉구 방학동 · 85㎡ · 1994년 | 77.7% | 1억 1,150만 | 5억 | 11건 | +4.1% |
| 이에스에이아파트2 도봉구 방학동 · 85㎡ · 2003년 | 77.7% | 1억 5,750만 | 7억 750만 | 3건 | - |
| 양우 노원구 상계동 · 79㎡ · 2002년 | 77.7% | 1억 4,700만 | 6억 5,950만 | 3건 | - |
| 도봉 e편한세상 6단지 도봉구 도봉동 · 114㎡ · 1995년 | 77.6% | 5억 2,029만 | 23억 1,947만 | 7건 | +0.9% |
| 금천 래미안 3단지 금천구 금천동 · 84㎡ · 2021년 | 77.6% | 3억 1,760만 | 14억 1,491만 | 6건 | -1.1% |
