갭레이더 beta
국토부 실거래가로 전세가율·갭금액·거래량을 분석해 돈 되는 갭투자 단지를 랭킹합니다.
무료로그인
단지 랭킹 146개
↓ CSV 내보내기 🔒| 단지 | 전세가율 | 갭금액 | 매매중앙 | 거래량 | 추세 |
|---|---|---|---|---|---|
| 서초중흥S-클래스(도시형생활주택) 서초구 서초동 · 21㎡ · 2013년 | 88.2% | 2,250만 | 1억 9,000만 | 1건 | - |
| 풍림아이원플러스 서초구 서초동 · 34㎡ · 2004년 | 85.4% | 5,050만 | 3억 4,500만 | 4건 | +3.8% |
| 서초 롯데캐슬 6단지 서초구 서초동 · 74㎡ · 2016년 | 84.8% | 2억 3,212만 | 15억 2,281만 | 8건 | +3.8% |
| 서초파라곤 서초구 서초동 · ㎡ · 2005년 | 83.7% | 2억 1,500만 | 13억 1,500만 | 1건 | - |
| 서초노블레스아파트 서초구 서초동 · ㎡ · 2019년 | 82.1% | 8,975만 | 5억 | 2건 | - |
| 서초 아이파크 4단지 서초구 서초동 · 74㎡ · 2002년 | 81.5% | 2억 4,458만 | 13억 1,976만 | 6건 | +0.7% |
| 더샵서초 서초구 서초동 · 30㎡ · 2006년 | 81.5% | 1억 750만 | 5억 8,000만 | 6건 | +0.8% |
| 밀라텔쉐르빌 서초구 서초동 · 46㎡ · 2001년 | 80.2% | 1억 1,500만 | 5억 8,000만 | 3건 | - |
| 서초 자이 2단지 서초구 서초동 · 74㎡ · 2016년 | 79.7% | 3억 2,856만 | 16억 1,558만 | 4건 | +1.4% |
| 래미안서초유니빌 서초구 서초동 · ㎡ · 2003년 | 77.9% | 9,850만 | 4억 4,500만 | 6건 | -16.2% |
| 대림서초리시온 서초구 서초동 · 50㎡ · 2003년 | 73.4% | 1억 4,825만 | 5억 5,750만 | 4건 | -31.6% |
| 방배대우멤버스카운티(809-17) 서초구 방배동 · 126㎡ · 2003년 | 72.4% | 5억 1,000만 | 18억 5,000만 | 1건 | - |
| 아크로비스타 서초구 서초동 · 205㎡ · 2004년 | 72.2% | 10억 5,500만 | 38억 | 8건 | +13.4% |
| 서초이오빌 서초구 서초동 · 43㎡ · 2003년 | 71.8% | 1억 1,300만 | 4억 | 7건 | -5.8% |
| 서초현대타워아파트 서초구 서초동 · ㎡ · 1997년 | 67.4% | 6억 2,000만 | 19억 | 1건 | - |
| 방배임광3차 서초구 방배동 · 66㎡ · 1988년 | 66.7% | 2억 9,000만 | 8억 7,000만 | 5건 | +19.5% |
| 신영체르니 서초구 양재동 · 39㎡ · 2002년 | 66.7% | 2억 | 6억 | 6건 | -5.0% |
| 롯데캐슬헤론 서초구 방배동 · ㎡ · 2006년 | 66.6% | 7억 1,875만 | 21억 5,000만 | 1건 | - |
| 엘루크방배서리풀 서초구 방배동 · 48㎡ · 2024년 | 66.1% | 4억 1,000만 | 12억 1,000만 | 1건 | - |
| 대우아이빌 서초구 잠원동 · 35㎡ · 2001년 | 65.9% | 2억 1,750만 | 6억 3,750만 | 9건 | -3.1% |
| 파세지아타 서초구 방배동 · 119㎡ · 2023년 | 65.2% | 8억 | 23억 | 1건 | - |
| 삼환바우스 서초구 서초동 · 85㎡ · 2006년 | 64.7% | 4억 9,000만 | 13억 9,000만 | 1건 | - |
| SK리더스뷰(파스텔시티) 서초구 방배동 · 85㎡ · 2006년 | 63.4% | 6억 3,500만 | 17억 3,500만 | 1건 | - |
| 서초 더샵 5단지 서초구 서초동 · 114㎡ · 1995년 | 62.9% | 8억 2,006만 | 22억 798만 | 7건 | +2.5% |
| 방배블레스밸리 서초구 방배동 · 128㎡ · 2003년 | 62.8% | 7억 4,000만 | 19억 9,000만 | 1건 | - |
| 현대슈퍼빌 서초구 서초동 · ㎡ · 2003년 | 61.9% | 10억 1,500만 | 26억 6,500만 | 4건 | -12.8% |
| 동부센트레빌 서초구 방배동 · 134㎡ · 2004년 | 61.7% | 11억 5,000만 | 30억 | 1건 | - |
| 방배5차상지리츠빌 서초구 방배동 · ㎡ · 2004년 | 60.9% | 9억 | 23억 | 1건 | - |
| 서초 e편한세상 3단지 서초구 서초동 · 114㎡ · 2009년 | 60.0% | 10억 1,679만 | 25억 4,145만 | 6건 | +2.0% |
| 대림e-편한세상1 서초구 방배동 · ㎡ · 2003년 | 59.4% | 11억 3,000만 | 27억 8,000만 | 3건 | - |
| 대성유니드 서초구 서초동 · 122㎡ · 2004년 | 58.3% | 8억 2,500만 | 19억 8,000만 | 1건 | - |
| 서초자이 서초구 서초동 · 117㎡ · 2006년 | 57.7% | 9억 250만 | 21억 3,250만 | 2건 | - |
| 서초쌍용플래티넘 서초구 서초동 · ㎡ · 2006년 | 57.6% | 3억 9,750만 | 9억 3,850만 | 2건 | - |
| 방배디오슈페리움Ⅰ 서초구 방배동 · ㎡ · 2006년 | 57.6% | 7억 9,000만 | 18억 6,500만 | 6건 | +12.6% |
| 서초포레스타3단지 서초구 신원동 · 115㎡ · 2014년 | 57.5% | 8억 5,000만 | 20억 | 2건 | - |
| 서초 푸르지오 1단지 서초구 서초동 · 59㎡ · 1995년 | 57.2% | 4억 9,039만 | 11억 4,508만 | 7건 | -3.6% |
| 훼미리타운 서초구 방배동 · ㎡ · 2012년 | 57.0% | 2억 4,500만 | 5억 7,000만 | 1건 | - |
| 서초더샵포레 서초구 내곡동 · 115㎡ · 2014년 | 56.3% | 8억 5,250만 | 19억 5,250만 | 6건 | -0.3% |
| 서초한신 서초구 서초동 · 85㎡ · 2001년 | 55.3% | 8억 5,000만 | 19억 | 2건 | - |
| 현대멤피스 서초구 방배동 · 133㎡ · 2001년 | 55.1% | 10억 5,750만 | 23억 5,750만 | 3건 | - |
| 래미안방배아트힐(1008-2) 서초구 방배동 · 128㎡ · 2004년 | 55.0% | 10억 3,000만 | 22억 9,000만 | 3건 | - |
| 방배3차현대홈타운 서초구 방배동 · 123㎡ · 2004년 | 54.7% | 11억 6,000만 | 25억 6,000만 | 3건 | - |
| 대림 서초구 우면동 · 131㎡ · 1995년 | 53.8% | 8억 8,000만 | 19억 500만 | 4건 | -6.4% |
| 서초롯데캐슬프레지던트 서초구 서초동 · 149㎡ · 2014년 | 53.7% | 15억 4,000만 | 33억 2,500만 | 2건 | - |
| 서초동아이파크 서초구 서초동 · 165㎡ · 2003년 | 53.3% | 11억 6,650만 | 25억 | 1건 | - |
| 서초센트럴IPARK 서초구 서초동 · 81㎡ · 2020년 | 52.8% | 10억 3,000만 | 21억 8,000만 | 5건 | +10.6% |
| 마제스타시티(힐스테이트서리풀101,102동) 서초구 서초동 · 60㎡ · 2017년 | 52.5% | 9억 5,000만 | 20억 | 3건 | - |
| 서리풀프라젠아파트 서초구 방배동 · 78㎡ · 2020년 | 52.0% | 8억 250만 | 16억 7,250만 | 2건 | - |
| 서초2차e-편한세상 서초구 서초동 · 117㎡ · 2005년 | 51.0% | 12억 2,500만 | 25억 | 1건 | - |
| 서초1차e-편한세상 서초구 서초동 · 131㎡ · 2004년 | 50.8% | 13억 6,500만 | 27억 7,500만 | 1건 | - |
| 경남아너스빌201동 서초구 서초동 · 85㎡ · 2006년 | 50.8% | 10억 1,500만 | 20억 6,500만 | 2건 | - |
| 서초동롯데캐슬리버티 서초구 서초동 · 126㎡ · 2005년 | 50.2% | 12억 4,000만 | 24억 9,000만 | 1건 | - |
| 방배신동아럭스빌 서초구 방배동 · ㎡ · 2003년 | 50.0% | 10억 | 20억 | 1건 | - |
| 서리풀e편한세상 서초구 방배동 · 85㎡ · 2010년 | 50.0% | 13억 3,100만 | 26억 6,100만 | 4건 | +10.5% |
| 힐스테이트서초젠트리스 서초구 신원동 · 85㎡ · 2014년 | 50.0% | 10억 | 20억 | 2건 | - |
| 서초네이처힐1단지 서초구 우면동 · 115㎡ · 2012년 | 48.9% | 8억 9,409만 | 17억 5,000만 | 1건 | - |
| 쌍용예가클래식 서초구 방배동 · 155㎡ · 2006년 | 48.4% | 14억 4,000만 | 27억 9,000만 | 2건 | - |
| 삼성서초가든스위트 서초구 서초동 · ㎡ · 2000년 | 48.3% | 20억 3,000만 | 39억 3,000만 | 2건 | - |
| 서초래미안 서초구 서초동 · 126㎡ · 2003년 | 47.8% | 17억 5,000만 | 33억 5,000만 | 6건 | +1.5% |
| 서초포레스타6단지 서초구 신원동 · 60㎡ · 2015년 | 47.7% | 8억 8,850만 | 17억 | 1건 | - |
| 래미안서초에스티지 서초구 서초동 · 84㎡ · 2016년 | 47.6% | 16억 5,000만 | 31억 5,000만 | 2건 | - |
| 롯데캐슬아르떼 서초구 방배동 · 122㎡ · 2013년 | 46.9% | 17억 2,000만 | 32억 4,000만 | 3건 | - |
| 호반써밋서초파크 서초구 우면동 · 52㎡ · 2013년 | 46.4% | 7억 8,500만 | 14억 6,500만 | 2건 | - |
| 서초그랑자이 서초구 서초동 · 85㎡ · 2021년 | 46.2% | 21억 | 39억 | 15건 | +2.1% |
| 반포써밋 서초구 반포동 · 60㎡ · 2018년 | 45.0% | 16억 8,500만 | 30억 6,500만 | 3건 | - |
| 서초이에스에이3차 서초구 방배동 · 59㎡ · 2002년 | 44.8% | 8억 | 14억 5,000만 | 1건 | - |
| 서초힐스 서초구 우면동 · 85㎡ · 2012년 | 44.3% | 10억 9,500만 | 19억 6,500만 | 3건 | - |
| 래미안원펜타스 서초구 반포동 · 156㎡ · 2024년 | 44.2% | 47억 7,000만 | 85억 5,000만 | 2건 | - |
| 래미안서초스위트 서초구 서초동 · 96㎡ · 2009년 | 43.8% | 16억 8,000만 | 29억 9,000만 | 5건 | -2.7% |
| 반포래미안아이파크 서초구 반포동 · 100㎡ · 2018년 | 43.6% | 24억 6,000만 | 43억 6,000만 | 7건 | -3.1% |
| 삼성래미안1 서초구 방배동 · 85㎡ · 2003년 | 43.5% | 11억 4,250만 | 20억 2,250만 | 6건 | +2.8% |
| 서초호반써밋 서초구 우면동 · 118㎡ · 2013년 | 43.5% | 14억 | 24억 8,000만 | 2건 | - |
| 월드메르디앙 서초구 잠원동 · 85㎡ · 2002년 | 43.1% | 11억 9,000만 | 20억 9,000만 | 1건 | - |
| 방배그랑자이 서초구 방배동 · 85㎡ · 2021년 | 43.0% | 18억 5,250만 | 32억 5,250만 | 4건 | -6.4% |
| 미주파스텔 서초구 잠원동 · ㎡ · 2002년 | 42.9% | 12억 | 21억 | 1건 | - |
| 래미안 리더스원 서초구 서초동 · 60㎡ · 2020년 | 42.5% | 17억 3,905만 | 30억 2,500만 | 18건 | -1.3% |
| 래미안신반포리오센트 서초구 잠원동 · 133㎡ · 2019년 | 42.4% | 28억 5,000만 | 49억 5,000만 | 1건 | - |
| 지에스타워 서초구 서초동 · ㎡ · 2022년 | 42.3% | 2억 4,600만 | 4억 2,600만 | 2건 | - |
| 서초한빛삼성 서초구 서초동 · 99㎡ · 1999년 | 42.0% | 14억 4,900만 | 24억 9,900만 | 2건 | - |
| 방배래미안타워 서초구 방배동 · 103㎡ · 2005년 | 41.7% | 13억 2,000만 | 22억 6,500만 | 2건 | - |
| 서초교대e편한세상 서초구 서초동 · 85㎡ · 2010년 | 41.0% | 18억 | 30억 5,000만 | 1건 | - |
| 반포푸르지오 서초구 반포동 · 85㎡ · 2000년 | 41.0% | 18억 250만 | 30억 5,250만 | 2건 | - |
| 디에이치반포라클라스 서초구 반포동 · 60㎡ · 2021년 | 40.6% | 20억 8,000만 | 35억 | 8건 | 0.0% |
| 반포센트럴자이 서초구 잠원동 · 99㎡ · 2020년 | 40.6% | 29억 7,000만 | 50억 | 4건 | +0.1% |
| 롯데캐슬갤럭시(50-1) 서초구 잠원동 · 110㎡ · 2004년 | 40.0% | 21억 | 35억 | 1건 | - |
| 한신그린 서초구 잠원동 · 85㎡ · 1993년 | 40.0% | 16억 8,000만 | 28억 | 1건 | - |
| 반포르엘2차 서초구 잠원동 · 84㎡ · 2022년 | 39.8% | 27억 2,000만 | 45억 2,000만 | 2건 | - |
| 반포르엘 서초구 잠원동 · 84㎡ · 2022년 | 39.3% | 28억 4,000만 | 46억 8,000만 | 2건 | - |
| 방배아트자이 서초구 방배동 · 60㎡ · 2018년 | 39.1% | 15억 6,000만 | 25억 6,000만 | 5건 | -5.4% |
| 방배2차현대홈타운 서초구 방배동 · 60㎡ · 2001년 | 39.0% | 13억 1,500만 | 21억 5,500만 | 1건 | - |
| 서초대우아이빌 서초구 서초동 · ㎡ · 2003년 | 38.6% | 4억 3,600만 | 7억 1,000만 | 1건 | - |
| 반포리체 서초구 반포동 · 85㎡ · 2010년 | 38.6% | 25억 4,000만 | 41억 4,000만 | 5건 | -5.9% |
| 래미안서초에스티지S 서초구 서초동 · 84㎡ · 2018년 | 38.6% | 21억 1,750만 | 34억 5,000만 | 1건 | - |
| 서초현대 서초구 서초동 · 53㎡ · 1999년 | 38.1% | 9억 7,200만 | 15억 7,000만 | 2건 | - |
| 아크로리버뷰신반포 서초구 잠원동 · 85㎡ · 2018년 | 38.0% | 31억 | 50억 | 3건 | - |
| 삼호한숲 서초구 방배동 · ㎡ · 1998년 | 37.5% | 11억 6,500만 | 18억 6,500만 | 1건 | - |
| 메이플자이 서초구 잠원동 · 85㎡ · 2025년 | 37.4% | 31억 8,000만 | 50억 8,000만 | 26건 | -8.5% |
| 방배우성 서초구 방배동 · 117㎡ · 1991년 | 37.0% | 15억 7,600만 | 25억 | 7건 | +0.4% |
| 방배1차현대홈타운 서초구 방배동 · 60㎡ · 1999년 | 37.0% | 13억 6,500만 | 21억 6,500만 | 6건 | +22.4% |
| 한신타워 서초구 잠원동 · 60㎡ · 1996년 | 36.1% | 15억 500만 | 23억 5,500만 | 3건 | - |
| 동고 서초구 우면동 · 77㎡ · 1995년 | 36.0% | 10억 7,125만 | 16억 7,500만 | 3건 | - |
| 서초푸르지오써밋 서초구 서초동 · 60㎡ · 2017년 | 36.0% | 18억 2,400만 | 28억 5,000만 | 5건 | -16.5% |
| 롯데캐슬클래식 서초구 서초동 · 85㎡ · 2006년 | 35.9% | 19억 2,850만 | 30억 1,000만 | 12건 | -8.8% |
| 유원서초 서초구 서초동 · 85㎡ · 1993년 | 35.4% | 16억 8,000만 | 26억 | 6건 | +5.6% |
| 래미안원베일리 서초구 반포동 · 85㎡ · 2023년 | 35.3% | 37억 5,000만 | 58억 | 19건 | +2.6% |
| 현대아파트 서초구 서초동 · 84㎡ · 1989년 | 35.2% | 13억 6,250만 | 21억 250만 | 3건 | - |
| 래미안신반포팰리스 서초구 잠원동 · 84㎡ · 2016년 | 34.9% | 28억 | 43억 | 5건 | -3.7% |
| 래미안퍼스티지 서초구 반포동 · 85㎡ · 2009년 | 34.8% | 32억 6,000만 | 50억 | 11건 | +54.9% |
| 반포두산힐스빌 서초구 반포동 · 48㎡ · 2001년 | 34.1% | 8억 7,000만 | 13억 2,000만 | 1건 | - |
| 우성아파트 서초구 서초동 · 60㎡ · 1998년 | 34.1% | 15억 500만 | 22억 8,500만 | 5건 | -9.2% |
| 임광 서초구 방배동 · 85㎡ · 1985년 | 34.0% | 15억 9,500만 | 24억 1,500만 | 8건 | -0.3% |
| 반포힐스테이트 서초구 반포동 · 85㎡ · 2012년 | 33.7% | 31억 5,000만 | 47억 5,000만 | 3건 | - |
| 한신로얄 서초구 잠원동 · 81㎡ · 1992년 | 33.6% | 18억 2,500만 | 27억 5,000만 | 3건 | - |
| 우성 서초구 양재동 · 73㎡ · 1991년 | 33.5% | 13억 3,000만 | 20억 | 7건 | +3.0% |
| 한신 서초구 잠원동 · 85㎡ · 1992년 | 33.2% | 22억 5,000만 | 33억 7,000만 | 9건 | +0.7% |
| 방배아트e-편한세상106 서초구 방배동 · 117㎡ · 2005년 | 33.0% | 14억 4,000만 | 21억 5,000만 | 1건 | - |
| 코오롱 서초구 우면동 · 52㎡ · 1994년 | 32.5% | 10억 8,000만 | 16억 | 3건 | - |
| 신반포자이 서초구 잠원동 · 60㎡ · 2018년 | 32.1% | 26억 4,000만 | 38억 9,000만 | 2건 | - |
| 동아 서초구 잠원동 · 85㎡ · 2002년 | 32.0% | 23억 4,750만 | 34억 5,000만 | 8건 | +2.8% |
| 서초포레스타2단지 서초구 내곡동 · 59㎡ · 2015년 | 31.8% | 11억 2,500만 | 16억 5,000만 | 1건 | - |
| 신화 서초구 잠원동 · 57㎡ · 1997년 | 31.4% | 14억 4,500만 | 21억 500만 | 2건 | - |
| 삼호2 서초구 방배동 · ㎡ · 1976년 | 31.2% | 19억 2,000만 | 27억 9,000만 | 1건 | - |
| 중앙하이츠 서초구 잠원동 · 60㎡ · 1998년 | 31.1% | 17억 1,800만 | 24억 9,500만 | 3건 | - |
| 신반포청구 서초구 잠원동 · 60㎡ · 1998년 | 30.6% | 19억 100만 | 27억 4,100만 | 3건 | - |
| 킴스빌리지 서초구 잠원동 · 31㎡ · 1996년 | 30.0% | 10억 4,800만 | 14억 9,800만 | 4건 | +0.7% |
| 반포자이 서초구 반포동 · 60㎡ · 2009년 | 29.6% | 25억 7,000만 | 36억 5,000만 | 12건 | -27.1% |
| 서초포레스타5단지 서초구 신원동 · 60㎡ · 2014년 | 29.5% | 11억 8,388만 | 16억 8,000만 | 3건 | - |
| 한라 서초구 우면동 · 60㎡ · 1994년 | 29.2% | 10억 8,520만 | 15억 3,250만 | 8건 | -3.4% |
| 삼풍아파트 서초구 서초동 · 79㎡ · 1988년 | 28.3% | 22억 7,500만 | 31억 7,500만 | 12건 | +13.8% |
| 방배신삼호 서초구 방배동 · 105㎡ · 1983년 | 28.3% | 21억 5,000만 | 30억 | 4건 | +15.0% |
| 방배대우(562-1) 서초구 방배동 · 85㎡ · 1992년 | 28.2% | 12억 7,000만 | 17억 7,000만 | 1건 | - |
| 서초네이처힐3단지 서초구 우면동 · 85㎡ · 2013년 | 27.6% | 14억 450만 | 19억 4,000만 | 5건 | -4.3% |
| 삼호1동~3동 서초구 방배동 · 116㎡ · 1975년 | 27.1% | 21억 5,000만 | 29억 5,000만 | 4건 | +11.8% |
| 현대동궁아파트 서초구 반포동 · 70㎡ · 1991년 | 26.8% | 20억 5,000만 | 28억 | 1건 | - |
| 신반포19 서초구 잠원동 · 108㎡ · 1982년 | 26.0% | 27억 | 36억 5,000만 | 4건 | -3.4% |
| 강변 서초구 잠원동 · 66㎡ · 1987년 | 25.9% | 20억 | 27억 | 4건 | +8.8% |
| 신반포20 서초구 잠원동 · 144㎡ · 1983년 | 25.7% | 31억 2,000만 | 42억 | 1건 | - |
| 반포미도2차아파트 서초구 반포동 · 71㎡ · 1989년 | 24.8% | 21억 8,000만 | 29억 | 5건 | +1.2% |
| 아남 서초구 서초동 · ㎡ · 1989년 | 23.8% | 14억 7,000만 | 19억 3,000만 | 1건 | - |
| 한신서래 서초구 반포동 · 65㎡ · 1987년 | 23.5% | 20억 5,000만 | 26억 8,000만 | 1건 | - |
| 신반포7 서초구 잠원동 · 107㎡ · 1980년 | 20.9% | 29억 8,250만 | 37억 7,000만 | 2건 | - |
| 신반포25 서초구 잠원동 · 84㎡ · 1984년 | 20.2% | 30억 3,000만 | 37억 9,750만 | 2건 | - |
| 진흥아파트 서초구 서초동 · 101㎡ · 1979년 | 20.0% | 25억 3,525만 | 31억 7,000만 | 1건 | - |
| 아크로리버파크 서초구 반포동 · 60㎡ · 2016년 | 19.5% | 34억 6,000만 | 43억 | 10건 | +11.3% |
| 신반포4 서초구 잠원동 · 100㎡ · 1979년 | 18.2% | 36억 8,100만 | 45억 | 2건 | - |
| 신반포2 서초구 잠원동 · 69㎡ · 1978년 | 13.0% | 34억 9,000만 | 40억 1,000만 | 8건 | -10.6% |
나머지 141개 단지와 단지별 AI 리포트는 구독에서 열립니다.
요금제 보기