갭레이더 beta
국토부 실거래가로 전세가율·갭금액·거래량을 분석해 돈 되는 갭투자 단지를 랭킹합니다.
무료로그인
단지 랭킹 118개
↓ CSV 내보내기 🔒| 단지 | 전세가율 | 갭금액 | 매매중앙 | 거래량 | 추세 |
|---|---|---|---|---|---|
| 상도휴엔하임 동작구 상도동 · 15㎡ · 2016년 | 95.6% | 650만 | 1억 4,650만 | 5건 | -22.5% |
| 아데나339 동작구 대방동 · 29㎡ · 2012년 | 82.9% | 3,500만 | 2억 500만 | 1건 | - |
| 작동 힐스테이트 6단지 동작구 동작동 · 74㎡ · 2007년 | 82.2% | 2억 7,547만 | 15억 5,142만 | 4건 | +1.7% |
| 대창센시티 동작구 사당동 · ㎡ · 2005년 | 80.8% | 1억 5,000만 | 7억 8,000만 | 1건 | - |
| 작동 자이 4단지 동작구 동작동 · 74㎡ · 2021년 | 79.5% | 3억 7,435만 | 18억 2,632만 | 4건 | +4.8% |
| 작동 래미안 2단지 동작구 동작동 · 74㎡ · 2007년 | 77.3% | 3억 6,029만 | 15억 8,626만 | 4건 | +2.3% |
| 갑을명가 동작구 사당동 · 82㎡ · 2006년 | 73.2% | 2억 2,000만 | 8억 2,000만 | 1건 | - |
| 한국개나리 동작구 대방동 · ㎡ · 1997년 | 72.5% | 2억 3,500만 | 8억 5,500만 | 1건 | - |
| 한성아파트 동작구 신대방동 · ㎡ · 1995년 | 72.4% | 3억 500만 | 11억 500만 | 3건 | - |
| 삼성아파트 동작구 사당동 · ㎡ · 2006년 | 69.9% | 2억 3,300만 | 7억 7,300만 | 1건 | - |
| 동작협성휴포레시그니처 동작구 신대방동 · 85㎡ · 2022년 | 69.6% | 3억 5,000만 | 11억 5,000만 | 7건 | +4.9% |
| 해태보라매타워 동작구 신대방동 · 60㎡ · 1996년 | 69.4% | 1억 9,800만 | 6억 4,800만 | 4건 | -7.8% |
| 신동아 동작구 신대방동 · 38㎡ · 1993년 | 69.3% | 1억 3,750만 | 4억 4,750만 | 3건 | - |
| 대림아파트 동작구 상도동 · 85㎡ · 1995년 | 67.4% | 3억 500만 | 9억 3,500만 | 3건 | - |
| 반석블레스 동작구 사당동 · 60㎡ · 2016년 | 67.2% | 2억 3,900만 | 7억 2,900만 | 2건 | - |
| 진흥아리엘 동작구 사당동 · 85㎡ · 2004년 | 65.6% | 2억 7,500만 | 8억 | 2건 | - |
| 르메이에르 동작구 사당동 · 85㎡ · 2001년 | 65.3% | 3억 250만 | 8억 7,250만 | 5건 | -2.2% |
| 신대방 동작구 신대방동 · ㎡ · 1995년 | 65.0% | 2억 1,000만 | 6억 | 3건 | - |
| 경향렉스빌 동작구 상도동 · 115㎡ · 2002년 | 64.7% | 3억 5,500만 | 10억 500만 | 3건 | - |
| 상도동삼호아파트 동작구 상도동 · 115㎡ · 1994년 | 64.3% | 4억 1,000만 | 11억 5,000만 | 8건 | +3.6% |
| 삼익그린뷰 동작구 사당동 · 85㎡ · 2003년 | 64.2% | 3억 1,750만 | 8억 8,750만 | 3건 | - |
| 보라매아카데미타워 동작구 신대방동 · 116㎡ · 1998년 | 64.1% | 4억 4,750만 | 12억 4,750만 | 5건 | +13.8% |
| 경남아너스빌(대아3) 동작구 사당동 · 43㎡ · 1998년 | 63.7% | 2억 4,500만 | 6억 7,500만 | 2건 | - |
| 현진에버빌 동작구 신대방동 · 60㎡ · 2003년 | 63.4% | 2억 6,000만 | 7억 1,000만 | 2건 | - |
| 동작상떼빌 동작구 신대방동 · 132㎡ · 2006년 | 62.6% | 4억 7,500만 | 12억 7,000만 | 5건 | +4.4% |
| 롯데관악타워 동작구 신대방동 · 160㎡ · 1996년 | 61.2% | 5억 2,000만 | 13억 4,000만 | 4건 | +3.3% |
| 보라매코오롱하늘채 동작구 대방동 · 85㎡ · 2005년 | 60.8% | 4억 7,000만 | 12억 | 5건 | 0.0% |
| 작동 e편한세상 5단지 동작구 동작동 · 114㎡ · 2014년 | 59.7% | 12억 1,876만 | 30억 2,730만 | 7건 | -0.2% |
| 신일해피트리 동작구 대방동 · 60㎡ · 2005년 | 59.5% | 3억 9,150만 | 9억 6,750만 | 6건 | -8.8% |
| 보라매삼성쉐르빌 동작구 신대방동 · 121㎡ · 2003년 | 59.2% | 6억 2,000만 | 15억 2,000만 | 7건 | +1.9% |
| 작동 푸르지오 3단지 동작구 동작동 · 114㎡ · 2000년 | 58.6% | 10억 6,402만 | 25억 6,716만 | 5건 | -3.2% |
| 사당해그린 동작구 사당동 · 60㎡ · 2004년 | 57.3% | 3억 925만 | 7억 2,500만 | 1건 | - |
| 이수푸르지오더프레티움 동작구 사당동 · 85㎡ · 2021년 | 57.2% | 8억 2,155만 | 19억 2,155만 | 6건 | -7.9% |
| 롯데캐슬 동작구 사당동 · 118㎡ · 2003년 | 57.0% | 6억 8,000만 | 15억 8,000만 | 5건 | +1.3% |
| 삼환나우빌(520-0) 동작구 상도동 · ㎡ · 2007년 | 56.5% | 5억 6,500만 | 13억 | 1건 | - |
| 상도현대 동작구 상도동 · 85㎡ · 2003년 | 56.3% | 4억 5,000만 | 10억 3,000만 | 3건 | - |
| 보라매e편한세상 동작구 신대방동 · 85㎡ · 2010년 | 56.3% | 6억 2,000만 | 14억 2,000만 | 7건 | -3.3% |
| 작동 롯데캐슬 1단지 동작구 동작동 · 59㎡ · 2014년 | 56.2% | 6억 8,908만 | 15억 7,373만 | 3건 | -3.1% |
| 경남교수 동작구 신대방동 · 85㎡ · 2001년 | 56.2% | 5억 8,500만 | 13억 3,500만 | 2건 | - |
| 한강쌍용 동작구 본동 · 114㎡ · 1999년 | 55.5% | 6억 3,250만 | 14억 2,000만 | 1건 | - |
| 힐스테이트장승배기역 동작구 노량진동 · 85㎡ · 2026년 | 55.2% | 7억 7,000만 | 17억 2,000만 | 4건 | -11.2% |
| 사당휴먼시아 동작구 사당동 · 85㎡ · 2009년 | 54.7% | 5억 4,250만 | 11억 9,750만 | 8건 | +20.4% |
| 성원 동작구 대방동 · 84㎡ · 1994년 | 53.4% | 6억 4,750만 | 13억 9,000만 | 10건 | +6.8% |
| 보라매파크빌 동작구 신대방동 · 85㎡ · 2002년 | 53.2% | 6억 2,700만 | 13억 4,000만 | 4건 | +1.5% |
| 이수교KCC스위첸 동작구 동작동 · 121㎡ · 2006년 | 52.9% | 8억 | 17억 | 3건 | - |
| 우리유앤미 동작구 흑석동 · 84㎡ · 2003년 | 52.7% | 6억 5,500만 | 13억 8,500만 | 5건 | -16.3% |
| 벽산 동작구 신대방동 · 60㎡ · 1997년 | 51.2% | 4억 1,000만 | 8억 4,000만 | 2건 | - |
| 신대방경남 동작구 신대방동 · 56㎡ · 2003년 | 51.0% | 4억 6,800만 | 9억 5,500만 | 8건 | +25.3% |
| 현대 동작구 신대방동 · 85㎡ · 1996년 | 50.7% | 6억 250만 | 12억 2,250만 | 8건 | -3.0% |
| 힐스테이트 상도 프레스티지 동작구 상도동 · 85㎡ · 2013년 | 50.2% | 8억 3,250만 | 16억 7,250만 | 5건 | -15.7% |
| 한신휴플러스 동작구 본동 · ㎡ · 2004년 | 50.0% | 5억 | 10억 | 2건 | - |
| 경남아너스빌1차 동작구 사당동 · 60㎡ · 1997년 | 49.6% | 5억 150만 | 9억 9,500만 | 4건 | -19.4% |
| 대방동현대 동작구 대방동 · 85㎡ · 1994년 | 49.6% | 6억 8,500만 | 13억 6,000만 | 7건 | -12.3% |
| 금강KCC 동작구 동작동 · 85㎡ · 2003년 | 49.5% | 7억 3,200만 | 14억 5,000만 | 1건 | - |
| 이수브라운스톤상도(527-0) 동작구 상도동 · 85㎡ · 2007년 | 49.4% | 8억 6,500만 | 17억 1,000만 | 6건 | +2.1% |
| 경남아너스빌 동작구 대방동 · 85㎡ · 2006년 | 49.2% | 7억 3,600만 | 14억 5,000만 | 2건 | - |
| 힐스테이트 상도 센트럴파크 동작구 상도동 · 85㎡ · 2012년 | 48.2% | 9억 5,500만 | 18억 4,500만 | 20건 | +3.1% |
| 사당롯데캐슬2차 동작구 사당동 · 85㎡ · 2004년 | 47.8% | 7억 6,500만 | 14억 6,500만 | 5건 | -6.5% |
| 대방1차e-편한세상 동작구 대방동 · 84㎡ · 2003년 | 47.6% | 8억 8,000만 | 16억 8,000만 | 5건 | +25.2% |
| 보라매자이더포레스트 동작구 신대방동 · 60㎡ · 2021년 | 47.3% | 8억 3,250만 | 15억 8,000만 | 8건 | +6.8% |
| 삼성 동작구 사당동 · 60㎡ · 1999년 | 47.2% | 4억 6,500만 | 8억 8,000만 | 2건 | - |
| e편한세상상도노빌리티 동작구 상도동 · 85㎡ · 2018년 | 47.0% | 11억 2,900만 | 21억 2,900만 | 7건 | +0.7% |
| 이수역리가 동작구 사당동 · 85㎡ · 2013년 | 46.6% | 9억 7,500만 | 18억 2,500만 | 7건 | +6.2% |
| 흑석동양아파트 동작구 흑석동 · 85㎡ · 2003년 | 46.1% | 8억 2,000만 | 15억 2,000만 | 7건 | +11.7% |
| 유원강변 동작구 본동 · 84㎡ · 2000년 | 46.0% | 9억 500만 | 16억 7,500만 | 2건 | - |
| 이수힐스테이트 동작구 동작동 · 85㎡ · 2013년 | 45.8% | 12억 2,000만 | 22억 5,000만 | 6건 | +2.3% |
| 현대(관악) 동작구 상도동 · 59㎡ · 1992년 | 45.7% | 5억 4,150만 | 9억 9,650만 | 9건 | +4.9% |
| 상도더샵2차 동작구 상도동 · 85㎡ · 2014년 | 45.7% | 9억 1,150만 | 16억 8,000만 | 3건 | - |
| 래미안로이파크 동작구 사당동 · 85㎡ · 2018년 | 45.6% | 11억 7,000만 | 21억 5,000만 | 9건 | -3.7% |
| 중앙하이츠빌 동작구 상도동 · 85㎡ · 2003년 | 45.5% | 8억 250만 | 14억 7,250만 | 10건 | +9.9% |
| 건영 동작구 상도동 · 33㎡ · 1997년 | 45.3% | 4억 500만 | 7억 4,100만 | 10건 | +3.4% |
| 래미안상도3차 동작구 상도동 · 85㎡ · 2004년 | 45.2% | 9억 1,000만 | 16억 6,000만 | 14건 | -2.4% |
| 흑석한강센트레빌Ⅱ 동작구 흑석동 · 85㎡ · 2012년 | 45.2% | 11억 5,000만 | 21억 | 4건 | -3.0% |
| 아이파크 동작구 상도동 · 85㎡ · 2004년 | 45.0% | 8억 5,500만 | 15억 5,500만 | 1건 | - |
| 두산위브트레지움 동작구 사당동 · 84㎡ · 2011년 | 44.9% | 11억 4,000만 | 20억 7,000만 | 3건 | - |
| 삼성래미안 동작구 사당동 · 85㎡ · 2003년 | 44.7% | 8억 3,000만 | 15억 | 8건 | +3.9% |
| 롯데낙천대 동작구 신대방동 · 55㎡ · 2003년 | 44.3% | 6억 4,250만 | 11억 5,400만 | 10건 | -1.3% |
| 신동아리버파크 동작구 노량진동 · 115㎡ · 2001년 | 44.2% | 9억 2,000만 | 16억 5,000만 | 28건 | -1.2% |
| 삼호그린 동작구 사당동 · ㎡ · 1999년 | 43.8% | 6억 3,000만 | 11억 2,000만 | 1건 | - |
| 경동윈츠리버 동작구 본동 · 57㎡ · 2004년 | 43.5% | 7억 3,000만 | 12억 9,250만 | 7건 | -1.0% |
| 사당롯데캐슬골든포레 동작구 사당동 · 60㎡ · 2021년 | 43.4% | 8억 7,150만 | 15억 4,000만 | 16건 | +2.9% |
| 삼성래미안 동작구 본동 · 84㎡ · 2004년 | 43.3% | 8억 9,500만 | 15억 7,750만 | 10건 | -5.3% |
| 상도파크자이 동작구 상도동 · 85㎡ · 2016년 | 43.1% | 11억 9,000만 | 20억 9,000만 | 3건 | - |
| 우성 동작구 노량진동 · 60㎡ · 1997년 | 43.0% | 7억 7,000만 | 13억 5,000만 | 13건 | +1.3% |
| 사당자이 동작구 사당동 · 60㎡ · 1999년 | 42.9% | 6억 5,650만 | 11억 5,000만 | 9건 | -8.9% |
| 롯데캐슬에듀포레 동작구 흑석동 · 60㎡ · 2018년 | 42.7% | 11억 8,250만 | 20억 6,250만 | 2건 | - |
| 아크로리버하임 동작구 흑석동 · ㎡ · 2019년 | 42.6% | 16억 3,125만 | 28억 4,000만 | 4건 | +25.4% |
| 신동아5 동작구 사당동 · 85㎡ · 1998년 | 42.2% | 8억 9,000만 | 15억 4,000만 | 1건 | - |
| 상도푸르지오클라베뉴 동작구 상도동 · 60㎡ · 2024년 | 41.9% | 8억 3,150만 | 14억 3,000만 | 4건 | -16.8% |
| 우성2차 동작구 신대방동 · 59㎡ · 1995년 | 41.8% | 5억 1,500만 | 8억 8,500만 | 3건 | - |
| 상도두산위브 동작구 상도동 · 85㎡ · 2010년 | 41.4% | 9억 9,000만 | 16억 9,000만 | 3건 | - |
| 포스코더샵 동작구 상도동 · 60㎡ · 2007년 | 40.7% | 10억 2,000만 | 17억 2,000만 | 9건 | -1.8% |
| 상도동래미안1차 동작구 상도동 · 85㎡ · 2004년 | 40.4% | 9억 1,300만 | 15억 3,250만 | 3건 | - |
| 삼성래미안2 동작구 상도동 · 60㎡ · 2003년 | 40.4% | 8억 2,250만 | 13억 8,000만 | 5건 | +1.8% |
| 상도역롯데캐슬파크엘 동작구 상도동 · 60㎡ · 2021년 | 40.2% | 11억 250만 | 18억 4,250만 | 3건 | - |
| 흑석한강센트레빌 동작구 흑석동 · 85㎡ · 2011년 | 40.2% | 14억 500만 | 23억 5,000만 | 10건 | +2.1% |
| 흑석리버파크자이 동작구 흑석동 · 60㎡ · 2025년 | 40.0% | 12억 3,000만 | 20억 5,000만 | 27건 | -0.5% |
| 청호 동작구 흑석동 · 60㎡ · 1997년 | 39.6% | 6억 5,500만 | 10억 8,500만 | 6건 | +2.8% |
| 두산위브트레지움2차 동작구 상도동 · 85㎡ · 2016년 | 39.5% | 11억 6,650만 | 19억 2,700만 | 2건 | - |
| 대림아파트 동작구 대방동 · 60㎡ · 1993년 | 39.0% | 8억 9,000만 | 14억 6,000만 | 10건 | +16.0% |
| 쌍용예가 동작구 노량진동 · 60㎡ · 2010년 | 38.9% | 10억 1,750만 | 16억 6,500만 | 2건 | - |
| 건영(103동-106동) 동작구 노량진동 · 85㎡ · 1997년 | 38.9% | 9억 500만 | 14억 8,000만 | 9건 | +1.6% |
| 주공2 동작구 대방동 · 60㎡ · 1995년 | 38.7% | 8억 5,250만 | 13억 9,000만 | 12건 | +16.0% |
| 래미안트윈파크 동작구 본동 · 85㎡ · 2011년 | 38.6% | 14억 1,330만 | 23억 | 4건 | -11.5% |
| 흑석한강푸르지오 동작구 흑석동 · 85㎡ · 2012년 | 38.6% | 13억 3,315만 | 21억 7,000만 | 2건 | - |
| 우성1차 동작구 신대방동 · 85㎡ · 1988년 | 38.3% | 8억 8,800만 | 14억 4,000만 | 13건 | +8.3% |
| 현대 동작구 사당동 · 60㎡ · 1991년 | 36.7% | 6억 5,200만 | 10억 3,000만 | 7건 | +3.0% |
| 상도효성해링턴플레이스 동작구 상도동 · 85㎡ · 2016년 | 36.2% | 10억 9,050만 | 17억 1,000만 | 2건 | - |
| 사당우성2 동작구 사당동 · 60㎡ · 1993년 | 36.0% | 10억 6,500만 | 16억 6,500만 | 8건 | +1.4% |
| 신동아4 동작구 사당동 · 60㎡ · 1993년 | 35.1% | 10억 2,500만 | 15억 8,000만 | 5건 | -4.1% |
| 사당우성3 동작구 사당동 · 60㎡ · 1993년 | 34.8% | 10억 3,000만 | 15억 8,000만 | 7건 | +7.6% |
| 신동아 동작구 본동 · 84㎡ · 1993년 | 33.1% | 9억 9,000만 | 14억 8,000만 | 7건 | -3.0% |
| 제일 동작구 사당동 · 60㎡ · 1987년 | 32.1% | 8억 1,125만 | 11억 9,500만 | 6건 | +0.8% |
| 극동(105) 동작구 사당동 · 59㎡ · 1993년 | 31.8% | 10억 7,000만 | 15억 7,000만 | 22건 | -1.2% |
| 대림(169-8) 동작구 사당동 · 60㎡ · 1990년 | 29.9% | 10억 6,900만 | 15억 2,400만 | 6건 | -5.7% |
| 한강현대 동작구 흑석동 · 66㎡ · 1988년 | 26.8% | 15억 8,500만 | 21억 6,500만 | 4건 | +8.4% |
| 명수대현대 동작구 흑석동 · 78㎡ · 1988년 | 26.1% | 17억 6,750만 | 23억 9,250만 | 5건 | -4.2% |
| 펭귄 동작구 신대방동 · 58㎡ · 1978년 | 13.4% | 3억 8,700만 | 4억 4,700만 | 3건 | - |
나머지 113개 단지와 단지별 AI 리포트는 구독에서 열립니다.
요금제 보기