갭레이더 beta
국토부 실거래가로 전세가율·갭금액·거래량을 분석해 돈 되는 갭투자 단지를 랭킹합니다.
무료로그인
단지 랭킹 144개
↓ CSV 내보내기 🔒| 단지 | 전세가율 | 갭금액 | 매매중앙 | 거래량 | 추세 |
|---|---|---|---|---|---|
| 당산디오빌 영등포구 당산동5가 · ㎡ · 2005년 | 97.0% | 1,000만 | 3억 3,000만 | 1건 | - |
| 훼미리하우스138 영등포구 당산동 · 14㎡ · 2013년 | 95.4% | 550만 | 1억 1,950만 | 3건 | - |
| 여의도씨티아이 영등포구 영등포동1가 · 13㎡ · 2013년 | 91.8% | 1,050만 | 1억 2,750만 | 2건 | - |
| 경동미르웰여의도 영등포구 영등포동2가 · 14㎡ · 2017년 | 91.6% | 1,100만 | 1억 3,100만 | 1건 | - |
| 여의도이튼브라운 영등포구 영등포동1가 · 29㎡ · 2022년 | 83.3% | 7,700만 | 4억 6,200만 | 8건 | +17.9% |
| 여의휴젠느 영등포구 영등포동7가 · 37㎡ · 2018년 | 82.2% | 8,810만 | 4억 9,500만 | 1건 | - |
| 문영칸타빌레 영등포구 대림동 · 85㎡ · 2001년 | 80.6% | 1억 2,000만 | 6억 2,000만 | 5건 | +16.2% |
| 영등포자이르네 영등포구 대림동 · 49㎡ · 2022년 | 80.6% | 1억 2,750만 | 6억 5,750만 | 4건 | +2.2% |
| 영등포 e편한세상 6단지 영등포구 영등포동 · 114㎡ · 2003년 | 80.1% | 4억 3,491만 | 21억 8,165만 | 6건 | -1.6% |
| 영등포 푸르지오 4단지 영등포구 영등포동 · 114㎡ · 2017년 | 79.6% | 5억 1,374만 | 25억 1,714만 | 4건 | +0.4% |
| 반도유보라 영등포구 당산동5가 · ㎡ · 2002년 | 78.9% | 2억 | 9억 5,000만 | 1건 | - |
| 대원 영등포구 문래동6가 · ㎡ · 1998년 | 78.4% | 1억 5,350만 | 7억 1,000만 | 2건 | - |
| 당산대우 영등포구 당산동2가 · 32㎡ · 1999년 | 77.3% | 8,200만 | 3억 6,200만 | 14건 | +52.6% |
| 영등포 롯데캐슬 2단지 영등포구 영등포동 · 114㎡ · 2002년 | 76.1% | 5억 2,901만 | 22억 1,652만 | 7건 | +3.5% |
| 당산계룡리슈빌2단지 영등포구 당산동3가 · 42㎡ · 2014년 | 74.5% | 2억 500만 | 8억 500만 | 3건 | - |
| 당산계룡리슈빌1단지 영등포구 당산동3가 · ㎡ · 2014년 | 73.6% | 1억 6,900만 | 6억 3,900만 | 3건 | - |
| 라르파크 영등포구 영등포동 · 30㎡ · 2021년 | 73.1% | 1억 5,050만 | 5억 6,000만 | 2건 | - |
| 신길AK푸르지오 영등포구 신길동 · 50㎡ · 2024년 | 71.1% | 2억 4,400만 | 8억 4,400만 | 1건 | - |
| 라이프콤비 영등포구 여의도동 · 132㎡ · 1994년 | 71.0% | 4억 5,000만 | 15억 5,000만 | 1건 | - |
| 드림시드 영등포구 당산동 · ㎡ · 2005년 | 68.5% | 2억 1,750만 | 6억 9,000만 | 2건 | - |
| 영등포중흥에스클래스 영등포구 양평동1가 · 25㎡ · 2021년 | 68.5% | 1억 4,500만 | 4억 6,000만 | 4건 | -31.6% |
| 대림현대 영등포구 대림동 · 60㎡ · 1999년 | 67.7% | 2억 500만 | 6억 3,500만 | 7건 | -5.8% |
| 경남아너스빌 영등포구 양평동3가 · 60㎡ · 1998년 | 66.1% | 2억 8,250만 | 8억 3,250만 | 5건 | +7.9% |
| 신기목련아파트 영등포구 신길동 · 59㎡ · 2000년 | 65.7% | 2억 1,550만 | 6억 2,800만 | 5건 | +8.1% |
| 당산반도유보라팰리스 영등포구 당산동4가 · 125㎡ · 2010년 | 65.2% | 6억 4,000만 | 18억 4,000만 | 5건 | +3.1% |
| 보라매길성그랑프리텔 영등포구 신길동 · 85㎡ · 2005년 | 63.8% | 2억 9,750만 | 8억 2,250만 | 2건 | - |
| 당산계룡리슈빌3단지 영등포구 당산동3가 · 50㎡ · 2014년 | 63.5% | 3억 2,250만 | 8억 8,250만 | 4건 | +2.3% |
| 이너스삼성 영등포구 양평동1가 · 71㎡ · 2005년 | 63.3% | 2억 9,000만 | 7억 9,000만 | 1건 | - |
| 신대림자이2단지 영등포구 대림동 · ㎡ · 2007년 | 63.2% | 3억 4,850만 | 9억 4,700만 | 1건 | - |
| 문래미원 영등포구 문래동6가 · ㎡ · 1996년 | 62.5% | 2억 9,950만 | 7억 9,950만 | 2건 | - |
| 삼호 영등포구 양평동3가 · 60㎡ · 1998년 | 62.1% | 3억 5,250만 | 9억 3,000만 | 3건 | - |
| 한신휴1차 영등포구 대림동 · 60㎡ · 1998년 | 61.8% | 2억 2,850만 | 5억 9,850만 | 4건 | -7.9% |
| 신동아 영등포구 대림동 · 67㎡ · 1987년 | 61.5% | 2억 2,500만 | 5억 8,500만 | 18건 | +1.8% |
| 보라매 신동아 파밀리에 영등포구 대림동 · ㎡ · 2016년 | 61.3% | 4억 1,000만 | 10억 6,000만 | 1건 | - |
| 삼천리 영등포구 양평동3가 · 85㎡ · 2000년 | 61.0% | 4억 4,500만 | 11억 4,000만 | 5건 | +10.4% |
| 문래대림 영등포구 문래동5가 · 85㎡ · 2000년 | 60.6% | 4억 200만 | 10억 2,000만 | 2건 | - |
| 영등포 자이 5단지 영등포구 영등포동 · 74㎡ · 2010년 | 60.4% | 5억 185만 | 12억 6,769만 | 7건 | -0.1% |
| 삼환 영등포구 양평동1가 · 60㎡ · 1994년 | 60.4% | 2억 8,900만 | 7억 3,000만 | 2건 | - |
| 리버뷰신안인스빌1단지 영등포구 문래동4가 · 85㎡ · 2008년 | 60.2% | 4억 5,000만 | 11억 3,000만 | 1건 | - |
| 영등포 래미안 3단지 영등포구 영등포동 · 74㎡ · 1996년 | 59.3% | 6억 2,519만 | 15억 3,724만 | 7건 | -1.2% |
| 현대1 영등포구 대림동 · 85㎡ · 1992년 | 59.1% | 3억 3,625만 | 8억 2,250만 | 16건 | +1.2% |
| 우림루미아트 영등포구 양평동3가 · 85㎡ · 2004년 | 59.1% | 4억 5,000만 | 11억 | 1건 | - |
| 브라운스톤영등포 영등포구 영등포동7가 · 85㎡ · 2004년 | 59.0% | 4억 3,500만 | 10억 6,000만 | 1건 | - |
| 경남 영등포구 신길동 · 60㎡ · 1999년 | 57.5% | 4억 2,500만 | 10억 | 8건 | +4.0% |
| 문래해태 영등포구 문래동3가 · ㎡ · 1999년 | 57.3% | 3억 2,000만 | 7억 5,000만 | 1건 | - |
| 롯데캐슬아이비 영등포구 여의도동 · 137㎡ · 2005년 | 57.0% | 10억 2,000만 | 23억 7,000만 | 3건 | - |
| 한솔 영등포구 양평동6가 · 84㎡ · 1999년 | 56.4% | 3억 9,500만 | 9억 500만 | 6건 | -20.0% |
| 영등포 더샵 1단지 영등포구 영등포동 · 84㎡ · 2009년 | 56.3% | 6억 5,952만 | 15억 1,004만 | 6건 | +1.9% |
| 도림청구 영등포구 도림동 · 38㎡ · 1997년 | 56.2% | 1억 8,300만 | 4억 1,800만 | 7건 | +96.2% |
| 문래힐스테이트 영등포구 문래동3가 · 119㎡ · 2003년 | 55.4% | 8억 3,000만 | 18억 6,000만 | 4건 | +2.9% |
| 양평역미소지움 영등포구 양평동3가 · 59㎡ · 2018년 | 55.2% | 4억 3,000만 | 9억 6,000만 | 1건 | - |
| e편한세상 문래 에듀플라츠 영등포구 문래동6가 · 60㎡ · 2020년 | 54.9% | 6억 | 13억 3,000만 | 4건 | -6.7% |
| 센트레빌아스테리움영등포아파트 영등포구 영등포동2가 · 60㎡ · 2024년 | 54.0% | 6억 500만 | 13억 1,500만 | 2건 | - |
| 성원(650) 영등포구 대림동 · 60㎡ · 1995년 | 53.9% | 3억 2,300만 | 7억 100만 | 6건 | +11.5% |
| 동양 영등포구 양평동6가 · 60㎡ · 2000년 | 53.2% | 4억 4,500만 | 9억 5,000만 | 1건 | - |
| 롯데캐슬엠파이어 영등포구 여의도동 · ㎡ · 2005년 | 53.1% | 11억 5,000만 | 24억 5,000만 | 1건 | - |
| 문래금호어울림 영등포구 문래동3가 · 85㎡ · 2006년 | 53.1% | 6억 5,950만 | 14억 500만 | 1건 | - |
| 현대6차 영등포구 문래동6가 · 51㎡ · 1997년 | 53.0% | 3억 8,500만 | 8억 2,000만 | 1건 | - |
| 성원 영등포구 당산동5가 · 60㎡ · 1997년 | 53.0% | 5억 3,075만 | 11억 3,000만 | 4건 | +9.0% |
| 영등포아트자이 영등포구 도림동 · 85㎡ · 2014년 | 52.6% | 7억 2,000만 | 15억 2,000만 | 5건 | -0.3% |
| 당산롯데캐슬프레스티지 영등포구 당산동4가 · 85㎡ · 2017년 | 52.3% | 9억 4,200만 | 19억 7,500만 | 3건 | - |
| 한성 영등포구 신길동 · 134㎡ · 1997년 | 52.1% | 6억 9,000만 | 14억 4,000만 | 4건 | +20.8% |
| 당산푸르지오 영등포구 영등포동8가 · 115㎡ · 2004년 | 50.9% | 9억 750만 | 18억 5,000만 | 3건 | - |
| 신동아파밀리에 영등포구 당산동1가 · 59㎡ · 2008년 | 50.5% | 5억 4,000만 | 10억 9,000만 | 3건 | - |
| 문래모아미래도 영등포구 문래동5가 · 85㎡ · 2017년 | 50.5% | 7억 1,650만 | 14억 4,650만 | 6건 | +2.6% |
| 경남아너스빌 영등포구 양평동4가 · 71㎡ · 2000년 | 50.5% | 4억 4,050만 | 8억 9,000만 | 1건 | - |
| 우성4 영등포구 신길동 · 85㎡ · 1991년 | 50.3% | 5억 9,350만 | 11억 9,350만 | 3건 | - |
| 삼성래미안 영등포구 양평동2가 · 59㎡ · 1998년 | 50.1% | 5억 6,300만 | 11억 2,800만 | 12건 | +8.8% |
| 아크로타워스퀘어 영등포구 영등포동7가 · 85㎡ · 2017년 | 49.1% | 10억 | 19억 6,500만 | 6건 | -4.0% |
| 래미안에스티움 영등포구 신길동 · 85㎡ · 2017년 | 48.9% | 9억 6,000만 | 18억 8,000만 | 8건 | -1.0% |
| 여의도자이 영등포구 여의도동 · ㎡ · 2008년 | 48.6% | 18억 7,500만 | 36억 5,000만 | 2건 | - |
| 현대3차 영등포구 대림동 · 44㎡ · 1997년 | 48.5% | 3억 8,125만 | 7억 4,000만 | 20건 | +26.0% |
| 문래베어스타운 영등포구 문래동6가 · 60㎡ · 1997년 | 48.5% | 5억 3,000만 | 10억 3,000만 | 3건 | - |
| 한강아파트 영등포구 당산동4가 · 85㎡ · 1999년 | 48.2% | 7억 3,860만 | 14억 2,500만 | 2건 | - |
| 동보 영등포구 양평동5가 · ㎡ · 1998년 | 48.0% | 6억 5,000만 | 12억 5,000만 | 1건 | - |
| 브라운스톤당산 영등포구 당산동4가 · 84㎡ · 2015년 | 48.0% | 8억 3,500만 | 16억 500만 | 2건 | - |
| 두산위브 영등포구 영등포동 · 60㎡ · 2004년 | 47.8% | 6억 | 11억 5,000만 | 6건 | -6.5% |
| 현대1차 영등포구 문래동6가 · 64㎡ · 1986년 | 47.6% | 4억 7,600만 | 9억 850만 | 3건 | - |
| 삼환 영등포구 신길동 · 85㎡ · 1997년 | 47.5% | 6억 3,000만 | 12억 | 12건 | -0.4% |
| 문래동삼환 영등포구 문래동4가 · 85㎡ · 2001년 | 47.2% | 6억 5,000만 | 12억 3,000만 | 2건 | - |
| 당산삼성2차 영등포구 당산동4가 · 60㎡ · 1997년 | 46.7% | 7억 3,000만 | 13억 7,000만 | 1건 | - |
| 양평벽산블루밍 영등포구 양평동2가 · 60㎡ · 1990년 | 46.6% | 5억 1,500만 | 9억 6,500만 | 11건 | +1.3% |
| 브라이튼여의도 영등포구 여의도동 · 84㎡ · 2023년 | 46.6% | 21억 9,000만 | 41억 | 3건 | - |
| 보라매경남아너스빌 영등포구 신길동 · 85㎡ · 2005년 | 46.5% | 7억 100만 | 13억 1,000만 | 9건 | +7.8% |
| 성원 영등포구 양평동4가 · 85㎡ · 1993년 | 46.4% | 6억 9,200만 | 12억 9,200만 | 3건 | - |
| 경남아너스빌 영등포구 영등포동7가 · 60㎡ · 1998년 | 46.2% | 7억 1,150만 | 13억 2,150만 | 4건 | +16.8% |
| 더샵파크프레스티지 영등포구 신길동 · 60㎡ · 2022년 | 45.9% | 8억 250만 | 14억 8,250만 | 14건 | 0.0% |
| 보라매에스케이뷰 영등포구 신길동 · 85㎡ · 2020년 | 45.9% | 10억 4,750만 | 19억 3,750만 | 8건 | +2.2% |
| 현대3차 영등포구 양평동3가 · 85㎡ · 1991년 | 45.3% | 7억 3,600만 | 13억 4,500만 | 2건 | - |
| 문래자이 영등포구 문래동3가 · 85㎡ · 2001년 | 45.1% | 10억 1,050만 | 18억 4,000만 | 11건 | -6.6% |
| 문래두산위브 영등포구 문래동5가 · 65㎡ · 1988년 | 44.6% | 5억 6,500만 | 10억 2,000만 | 3건 | - |
| 현대팰리스 영등포구 영등포동2가 · ㎡ · 2016년 | 43.8% | 3억 3,300만 | 5억 9,300만 | 1건 | - |
| 삼성래미안 영등포구 신길동 · 85㎡ · 2001년 | 43.5% | 7억 1,500만 | 12억 6,500만 | 14건 | +5.0% |
| 양평현대6차 영등포구 양평동3가 · 85㎡ · 2000년 | 43.0% | 8억 7,500만 | 15억 3,500만 | 12건 | +7.8% |
| 포레나 신길 영등포구 신길동 · 85㎡ · 2008년 | 43.0% | 8억 3,500만 | 14억 6,500만 | 1건 | - |
| e편한세상영등포아델포레 영등포구 대림동 · 60㎡ · 2020년 | 42.9% | 8억 750만 | 14억 1,500만 | 13건 | -0.3% |
| 코오롱 영등포구 대림동 · 60㎡ · 1998년 | 42.8% | 6억 1,500만 | 10억 7,500만 | 7건 | -2.3% |
| 문래공원한신 영등포구 문래동3가 · 59㎡ · 1988년 | 42.7% | 7억 1,000만 | 12억 4,000만 | 3건 | - |
| 삼두 영등포구 신길동 · 44㎡ · 1987년 | 42.7% | 3억 2,925만 | 5억 7,500만 | 1건 | - |
| 강변래미안 영등포구 당산동 · 79㎡ · 2002년 | 42.6% | 10억 1,250만 | 17억 6,250만 | 7건 | -1.8% |
| 진로 영등포구 당산동1가 · 59㎡ · 1997년 | 42.4% | 7억 2,000만 | 12억 5,000만 | 4건 | -11.9% |
| 당산2가현대홈타운 영등포구 당산동2가 · 83㎡ · 1994년 | 42.2% | 8억 9,150만 | 15억 4,250만 | 10건 | -1.0% |
| 거성파스텔 영등포구 양평동3가 · 85㎡ · 1999년 | 42.1% | 8억 6,500만 | 14억 9,500만 | 4건 | +10.1% |
| 양평한신 영등포구 양평동5가 · 60㎡ · 1996년 | 41.8% | 7억 8,000만 | 13억 4,000만 | 14건 | -6.7% |
| 당산센트럴아이파크 영등포구 당산동5가 · 60㎡ · 2020년 | 41.5% | 11억 4,150만 | 19억 5,000만 | 5건 | -9.8% |
| 당산현대5차 영등포구 당산동4가 · 60㎡ · 2000년 | 41.5% | 9억 1,050만 | 15억 5,550만 | 6건 | -1.8% |
| 영등포푸르지오 영등포구 영등포동 · 80㎡ · 2002년 | 41.4% | 9억 2,000만 | 15억 7,000만 | 12건 | +1.7% |
| 힐스테이트클래시안 영등포구 신길동 · 60㎡ · 2020년 | 41.4% | 9억 7,950만 | 16억 7,250만 | 20건 | +3.1% |
| 현대2차 영등포구 문래동6가 · 41㎡ · 1987년 | 40.9% | 4억 5,515만 | 7억 7,000만 | 8건 | +7.3% |
| 신길센트럴자이아파트 영등포구 신길동 · 60㎡ · 2021년 | 40.5% | 10억 | 16억 8,000만 | 9건 | +7.1% |
| 삼환 영등포구 영등포동8가 · 60㎡ · 1999년 | 40.4% | 8억 5,200만 | 14억 3,000만 | 5건 | +15.8% |
| 신길센트럴아이파크 영등포구 신길동 · 85㎡ · 2019년 | 40.2% | 10억 2,750만 | 17억 1,750만 | 2건 | - |
| 신길파크자이 영등포구 신길동 · 60㎡ · 2022년 | 39.6% | 9억 9,000만 | 16억 4,000만 | 3건 | - |
| 당산효성1차 영등포구 당산동5가 · 60㎡ · 1999년 | 39.5% | 9억 5,575만 | 15억 8,000만 | 6건 | +18.7% |
| 순복음(초원) 영등포구 여의도동 · 67㎡ · 1971년 | 39.0% | 6억 1,000만 | 10억 | 2건 | - |
| 래미안영등포프레비뉴 영등포구 신길동 · 85㎡ · 2015년 | 38.8% | 10억 9,200만 | 17억 8,500만 | 6건 | +11.9% |
| 래미안당산1차 영등포구 당산동 · 60㎡ · 1995년 | 38.7% | 8억 8,825만 | 14억 5,000만 | 2건 | - |
| 대성유니드 영등포구 신길동 · 84㎡ · 2003년 | 38.5% | 4억 8,000만 | 7억 8,000만 | 2건 | - |
| 당산삼성래미안4차 영등포구 당산동5가 · 97㎡ · 2003년 | 38.1% | 13억 8,450만 | 22억 3,500만 | 16건 | +9.2% |
| 현대2차 영등포구 양평동3가 · 81㎡ · 1990년 | 38.1% | 9억 2,700만 | 14억 9,700만 | 1건 | - |
| 당산현대3차 영등포구 당산동4가 · 85㎡ · 1988년 | 37.1% | 10억 7,000만 | 17억 | 4건 | +8.5% |
| 삼익 영등포구 당산동3가 · 83㎡ · 1979년 | 36.7% | 7억 5,750만 | 11억 9,750만 | 3건 | - |
| 당산한양 영등포구 당산동3가 · 74㎡ · 1986년 | 36.6% | 8억 9,350만 | 14억 1,000만 | 3건 | - |
| 신길자이 영등포구 신길동 · 60㎡ · 2011년 | 36.1% | 7억 4,350만 | 11억 6,350만 | 3건 | - |
| 대방전철 영등포구 신길동 · 76㎡ · 1976년 | 35.2% | 6억 8,000만 | 10억 5,000만 | 3건 | - |
| 우성3 영등포구 신길동 · 64㎡ · 1989년 | 33.3% | 8억 50만 | 12억 | 10건 | -4.6% |
| 문래건영 영등포구 문래동3가 · 59㎡ · 1998년 | 32.9% | 7억 4,120만 | 11억 500만 | 4건 | -8.4% |
| 건영 영등포구 신길동 · 60㎡ · 1985년 | 31.3% | 7억 2,500만 | 10억 5,500만 | 3건 | - |
| 우성2 영등포구 신길동 · 84㎡ · 1986년 | 29.2% | 10억 6,500만 | 15억 500만 | 11건 | -1.7% |
| 우성1 영등포구 신길동 · 50㎡ · 1986년 | 27.1% | 7억 5,500만 | 10억 3,500만 | 16건 | +8.3% |
| 삼성 영등포구 신길동 · 60㎡ · 1984년 | 25.5% | 8억 450만 | 10억 8,000만 | 1건 | - |
| 미성 영등포구 여의도동 · 93㎡ · 1978년 | 24.0% | 19억 9,500만 | 26억 2,500만 | 5건 | +18.0% |
| 수정 영등포구 여의도동 · 75㎡ · 1976년 | 23.7% | 17억 4,000만 | 22억 8,000만 | 2건 | - |
| 삼부 영등포구 여의도동 · 92㎡ · 1975년 | 23.2% | 21억 5,500만 | 28억 500만 | 11건 | +27.7% |
| 우창 영등포구 신길동 · 67㎡ · 1983년 | 22.5% | 10억 3,500만 | 13억 3,500만 | 1건 | - |
| 광장 영등포구 여의도동 · 102㎡ · 1978년 | 21.9% | 25억 | 32억 | 3건 | - |
| 영일 영등포구 영등포동 · 41㎡ · 1969년 | 21.1% | 5억 6,000만 | 7억 1,000만 | 2건 | - |
| 목화 영등포구 여의도동 · 90㎡ · 1977년 | 21.0% | 24억 5,000만 | 31억 | 3건 | - |
| 남성 영등포구 문래동2가 · 59㎡ · 1983년 | 20.9% | 8억 3,050만 | 10억 5,000만 | 4건 | +4.5% |
| 공작 영등포구 여의도동 · 126㎡ · 1976년 | 19.6% | 25억 5,000만 | 31억 7,000만 | 5건 | -3.2% |
| 진주 영등포구 여의도동 · 48㎡ · 1977년 | 19.2% | 16억 9,760만 | 21억 | 6건 | 0.0% |
| 한양 영등포구 여의도동 · 109㎡ · 1975년 | 18.3% | 24억 5,000만 | 30억 | 2건 | - |
| 시범 영등포구 여의도동 · 79㎡ · 1971년 | 13.8% | 25억 | 29억 | 2건 | - |
| 대교 영등포구 여의도동 · 96㎡ · 1975년 | 12.8% | 25억 5,500만 | 29억 3,000만 | 4건 | -15.7% |
나머지 139개 단지와 단지별 AI 리포트는 구독에서 열립니다.
요금제 보기