갭레이더 beta
국토부 실거래가로 전세가율·갭금액·거래량을 분석해 돈 되는 갭투자 단지를 랭킹합니다.
무료로그인
단지 랭킹 36개
↓ CSV 내보내기 🔒| 단지 | 전세가율 | 갭금액 | 매매중앙 | 거래량 | 추세 |
|---|---|---|---|---|---|
| 독산오르페움타워 금천구 독산동 · 38㎡ · 2020년 | 81.5% | 6,100만 | 3억 3,000만 | 1건 | - |
| 금천 자이 5단지 금천구 금천동 · 84㎡ · 2008년 | 81.1% | 2억 9,952만 | 15억 8,703만 | 5건 | -0.3% |
| 금광 금천구 시흥동 · 83㎡ · 2004년 | 80.8% | 1억 | 5억 2,000만 | 1건 | - |
| 벽산 금천구 시흥동 · 115㎡ · 2000년 | 80.4% | 1억 1,000만 | 5억 6,000만 | 24건 | -8.3% |
| 루체클래식 금천구 시흥동 · 59㎡ · 2019년 | 78.8% | 8,500만 | 4억 | 1건 | - |
| 금천 래미안 3단지 금천구 금천동 · 84㎡ · 2021년 | 77.6% | 3억 1,760만 | 14억 1,491만 | 6건 | -1.1% |
| 진도3차아파트 금천구 독산동 · 80㎡ · 1999년 | 75.1% | 1억 4,900만 | 5억 9,900만 | 2건 | - |
| 금천 더샵 1단지 금천구 금천동 · 114㎡ · 2007년 | 74.9% | 5억 6,273만 | 22억 3,860만 | 4건 | +0.8% |
| 우방 금천구 시흥동 · 60㎡ · 2002년 | 74.7% | 1억 1,500만 | 4억 5,500만 | 14건 | +35.2% |
| 진도1차 금천구 독산동 · 60㎡ · 1996년 | 74.4% | 1억 1,000만 | 4억 3,000만 | 3건 | - |
| 백운플러스타워 금천구 시흥동 · 29㎡ · 2020년 | 72.4% | 8,400만 | 3억 400만 | 1건 | - |
| 관악산벽산타운5 금천구 시흥동 · 85㎡ · 2004년 | 71.4% | 1억 6,000만 | 5억 6,000만 | 30건 | +2.2% |
| e편한세상독산더타워 금천구 독산동 · 60㎡ · 2019년 | 70.5% | 2억 3,000만 | 7억 8,000만 | 16건 | -1.0% |
| 삼익 금천구 시흥동 · 85㎡ · 1999년 | 70.1% | 1억 7,025만 | 5억 7,025만 | 6건 | -14.2% |
| 시흥동월드메르디앙 금천구 시흥동 · 83㎡ · 2006년 | 68.1% | 1억 9,000만 | 5억 9,500만 | 4건 | -0.5% |
| 신도브래뉴 금천구 독산동 · 56㎡ · 2002년 | 67.4% | 1억 8,350만 | 5억 6,350만 | 7건 | -14.3% |
| 한신아파트 금천구 독산동 · 89㎡ · 1991년 | 67.2% | 2억 2,500만 | 6억 8,500만 | 17건 | -4.1% |
| 이랜드해가든 금천구 독산동 · 85㎡ · 2008년 | 65.9% | 2억 4,950만 | 7억 3,250만 | 8건 | +4.8% |
| 금강 금천구 시흥동 · ㎡ · 2000년 | 64.1% | 2억 750만 | 5억 7,750만 | 2건 | - |
| 남서울건영2 금천구 시흥동 · 41㎡ · 1989년 | 64.1% | 1억 1,500만 | 3억 2,000만 | 4건 | +11.9% |
| 남서울힐스테이트 금천구 시흥동 · 85㎡ · 2014년 | 63.5% | 3억 4,500만 | 9억 4,500만 | 32건 | +3.0% |
| 금천 e편한세상 6단지 금천구 금천동 · 59㎡ · 2001년 | 62.0% | 4억 5,430만 | 11억 9,582만 | 5건 | +0.5% |
| 독산동중앙하이츠빌 금천구 독산동 · 85㎡ · 2004년 | 61.5% | 3억 2,250만 | 8억 3,750만 | 6건 | +1.8% |
| 금천현대 금천구 독산동 · 60㎡ · 2002년 | 60.4% | 2억 5,125만 | 6억 3,500만 | 15건 | -3.8% |
| 금천롯데캐슬골드파크2차201동202동 금천구 독산동 · 59㎡ · 2017년 | 60.4% | 3억 8,000만 | 9억 6,000만 | 6건 | +17.7% |
| 금천 푸르지오 4단지 금천구 금천동 · 59㎡ · 2014년 | 58.9% | 4억 3,199만 | 10억 5,067만 | 3건 | -0.4% |
| 청광플러스원 금천구 독산동 · 85㎡ · 2003년 | 57.8% | 2억 5,300만 | 6억 | 2건 | - |
| 금천롯데캐슬골드파크3차 금천구 독산동 · 60㎡ · 2018년 | 57.0% | 4억 5,150만 | 10억 5,000만 | 17건 | -9.0% |
| 금천 롯데캐슬 2단지 금천구 금천동 · 59㎡ · 2000년 | 56.2% | 4억 625만 | 9억 2,708만 | 4건 | 0.0% |
| 벽산3 금천구 시흥동 · ㎡ · 1998년 | 56.0% | 2억 2,400만 | 5억 900만 | 2건 | - |
| 독산주공14단지 금천구 독산동 · 39㎡ · 1990년 | 54.1% | 1억 6,975만 | 3억 6,975만 | 22건 | +17.1% |
| 두산 금천구 가산동 · 60㎡ · 1998년 | 52.0% | 3억 2,225만 | 6억 7,100만 | 27건 | +8.9% |
| 럭키남서울아파트 금천구 시흥동 · 50㎡ · 1981년 | 52.0% | 2억 3,550만 | 4억 9,050만 | 10건 | 0.0% |
| 남서울건영아파트 금천구 시흥동 · 77㎡ · 1982년 | 48.2% | 2억 8,500만 | 5억 5,000만 | 2건 | - |
| 금천롯데캐슬골드파크1차 금천구 독산동 · 60㎡ · 2016년 | 31.8% | 7억 2,320만 | 10억 6,000만 | 26건 | 0.0% |
| 무지개 금천구 시흥동 · 54㎡ · 1980년 | 21.0% | 3억 5,700만 | 4억 5,200만 | 12건 | +20.4% |
나머지 31개 단지와 단지별 AI 리포트는 구독에서 열립니다.
요금제 보기