갭레이더 beta
국토부 실거래가로 전세가율·갭금액·거래량을 분석해 돈 되는 갭투자 단지를 랭킹합니다.
무료로그인
단지 랭킹 145개
↓ CSV 내보내기 🔒| 단지 | 전세가율 | 갭금액 | 매매중앙 | 거래량 | 추세 |
|---|---|---|---|---|---|
| 구로오네뜨시티 구로구 구로동 · 17㎡ · 2022년 | 99.7% | 50만 | 1억 5,800만 | 3건 | - |
| LIPe-푸른아파트 구로구 개봉동 · ㎡ · 2014년 | 95.1% | 1,850만 | 3억 7,800만 | 1건 | - |
| 오류동삼전솔하임 구로구 오류동 · ㎡ · 2020년 | 91.4% | 2,300만 | 2억 6,600만 | 1건 | - |
| 성호메이플라워멤버스빌 구로구 구로동 · 41㎡ · 2002년 | 90.5% | 2,000만 | 2억 1,000만 | 2건 | - |
| 고운아파트 구로구 개봉동 · ㎡ · 2002년 | 81.9% | 8,500만 | 4억 7,000만 | 1건 | - |
| 오류동금호어울림 구로구 오류동 · ㎡ · 2006년 | 81.9% | 1억 400만 | 5억 7,400만 | 2건 | - |
| 한양아이클래스구로 구로구 개봉동 · ㎡ · 2018년 | 80.6% | 7,000만 | 3억 6,000만 | 3건 | - |
| 성락 구로구 구로동 · 57㎡ · 1988년 | 80.5% | 7,500만 | 3억 8,500만 | 3건 | - |
| 로구 자이 6단지 구로구 로구동 · 74㎡ · 1999년 | 79.8% | 2억 4,677만 | 12억 2,262만 | 6건 | -4.1% |
| 이좋은집 구로구 오류동 · 37㎡ · 2005년 | 79.4% | 4,800만 | 2억 3,300만 | 1건 | - |
| 로구 래미안 4단지 구로구 로구동 · 74㎡ · 2012년 | 78.2% | 2억 3,212만 | 10억 6,703만 | 6건 | +0.9% |
| 쌍용플래티넘노블 구로구 구로동 · 124㎡ · 2006년 | 78.2% | 1억 9,000만 | 8억 7,000만 | 3건 | - |
| 동부(105동~106동) 구로구 오류동 · 60㎡ · 1999년 | 78.2% | 1억 300만 | 4억 7,300만 | 2건 | - |
| 라인 구로구 오류동 · 60㎡ · 1995년 | 78.1% | 9,800만 | 4억 4,800만 | 2건 | - |
| 삼천리 구로구 오류동 · 85㎡ · 1998년 | 76.5% | 1억 5,850만 | 6억 7,350만 | 7건 | +7.0% |
| 현대로얄 구로구 구로동 · 52㎡ · 1987년 | 76.2% | 8,500만 | 3억 5,750만 | 3건 | - |
| 효성 구로구 구로동 · 82㎡ · 2000년 | 75.5% | 1억 3,000만 | 5억 3,000만 | 1건 | - |
| 한일유앤아이 구로구 고척동 · 85㎡ · 2005년 | 75.5% | 1억 6,250만 | 6억 6,250만 | 4건 | +10.4% |
| 로구 더샵 2단지 구로구 로구동 · 74㎡ · 1998년 | 75.3% | 3억 951만 | 12억 5,347만 | 5건 | +3.3% |
| 대림우성2 구로구 구로동 · 44㎡ · 1987년 | 74.8% | 8,750만 | 3억 4,750만 | 2건 | - |
| 현대의보아파트 구로구 구로동 · 84㎡ · 1994년 | 74.6% | 1억 3,200만 | 5억 2,000만 | 3건 | - |
| 우리유앤미 구로구 구로동 · 54㎡ · 2004년 | 74.5% | 1억 3,000만 | 5억 1,000만 | 5건 | +5.0% |
| 삼익(2단지) 구로구 고척동 · 85㎡ · 2001년 | 73.2% | 1억 6,150만 | 6억 150만 | 4건 | +6.8% |
| 대상 구로구 개봉동 · 60㎡ · 1999년 | 72.5% | 1억 2,500만 | 4억 5,500만 | 6건 | +2.8% |
| 경남2 구로구 고척동 · 85㎡ · 1999년 | 71.7% | 1억 8,325만 | 6억 4,825만 | 5건 | -1.1% |
| 신성은하수 구로구 신도림동 · ㎡ · 1997년 | 71.4% | 2억 | 7억 | 2건 | - |
| 순영웰라이빌1차 구로구 구로동 · 60㎡ · 2003년 | 71.4% | 1억 4,000만 | 4억 9,000만 | 5건 | -0.9% |
| 금호 구로구 구로동 · 60㎡ · 1997년 | 71.1% | 1억 4,250만 | 4억 9,250만 | 3건 | - |
| 승윤노블리안 구로구 구로동 · ㎡ · 2020년 | 70.9% | 1억 6,000만 | 5억 5,000만 | 3건 | - |
| 순영웰라이빌2차 구로구 구로동 · 64㎡ · 2005년 | 70.9% | 1억 6,000만 | 5억 5,000만 | 6건 | +12.2% |
| 영풍마드레빌 구로구 오류동 · 85㎡ · 2002년 | 70.9% | 2억 1,500만 | 7억 4,000만 | 9건 | +14.6% |
| 구로지웰 구로구 구로동 · 60㎡ · 2011년 | 70.0% | 1억 8,000만 | 6억 | 4건 | +2.1% |
| 경남아너스빌 구로구 오류동 · 85㎡ · 2003년 | 69.3% | 2억 1,500만 | 7억 | 3건 | - |
| 럭키 구로구 구로동 · 71㎡ · 1992년 | 69.1% | 1억 8,300만 | 5억 9,250만 | 10건 | +25.4% |
| 신영지웰에스테이트개봉역 구로구 개봉동 · 60㎡ · 2024년 | 69.0% | 2억 4,500만 | 7억 9,000만 | 4건 | +22.8% |
| 동부(101동~103동) 구로구 오류동 · 60㎡ · 1998년 | 69.0% | 1억 5,100만 | 4억 8,700만 | 2건 | - |
| 삼익(1단지) 구로구 고척동 · 60㎡ · 2001년 | 68.7% | 1억 4,550만 | 4억 6,500만 | 6건 | -3.9% |
| 동인 구로구 개봉동 · ㎡ · 1989년 | 68.5% | 1억 4,500만 | 4억 6,000만 | 1건 | - |
| 청솔우성 구로구 고척동 · 85㎡ · 2000년 | 68.3% | 1억 9,050만 | 6억 | 2건 | - |
| 현대파크빌 구로구 구로동 · ㎡ · 1999년 | 68.1% | 3억 500만 | 9억 5,500만 | 2건 | - |
| 하버라인2단지 구로구 항동 · 60㎡ · 2019년 | 68.0% | 2억 2,250만 | 6억 9,500만 | 9건 | -7.0% |
| 우남퍼스트빌더센트럴 구로구 항동 · 80㎡ · 2020년 | 67.9% | 2억 3,225만 | 7억 2,375만 | 7건 | -3.3% |
| 극동 구로구 구로동 · 56㎡ · 1984년 | 67.8% | 1억 3,800만 | 4억 2,800만 | 3건 | - |
| 항동제일풍경채포레스트 구로구 항동 · 85㎡ · 2020년 | 67.5% | 2억 2,425만 | 6억 9,000만 | 10건 | -0.7% |
| 오류동푸르지오 구로구 오류동 · 85㎡ · 2004년 | 67.5% | 2억 5,000만 | 7억 7,000만 | 3건 | - |
| 희훈타워빌 구로구 구로동 · ㎡ · 1998년 | 67.3% | 2억 3,850만 | 7억 3,000만 | 1건 | - |
| 천왕이펜하우스1단지 구로구 천왕동 · 60㎡ · 2011년 | 66.9% | 2억 3,300만 | 7억 300만 | 3건 | - |
| 대림역대성스카이렉스 구로구 구로동 · 114㎡ · 2006년 | 66.9% | 2억 8,500만 | 8억 6,000만 | 2건 | - |
| 현대홈타운스위트 구로구 항동 · 85㎡ · 2004년 | 66.7% | 2억 | 6억 | 5건 | +2.5% |
| 아스타빌 구로구 구로동 · 85㎡ · 2004년 | 66.0% | 1억 6,500만 | 4억 8,500만 | 1건 | - |
| 신세기 구로구 개봉동 · ㎡ · 2003년 | 65.9% | 1억 5,500만 | 4억 5,500만 | 1건 | - |
| 한신휴플러스(1280-0) 구로구 구로동 · 58㎡ · 2007년 | 65.9% | 2억 8,000만 | 8억 2,000만 | 7건 | +13.0% |
| 고척월드메르디앙 구로구 고척동 · 85㎡ · 2011년 | 65.6% | 2억 7,375만 | 7억 9,500만 | 4건 | +5.5% |
| 우방 구로구 구로동 · 85㎡ · 1993년 | 65.3% | 2억 1,250만 | 6억 1,250만 | 2건 | - |
| 천왕이펜하우스2단지 구로구 천왕동 · 85㎡ · 2011년 | 64.9% | 3억 600만 | 8억 7,300만 | 1건 | - |
| 영화아이닉스 구로구 개봉동 · 85㎡ · 2005년 | 64.1% | 2억 1,750만 | 6억 600만 | 5건 | -3.9% |
| 항동중흥에스클래스베르데카운티 구로구 항동 · 85㎡ · 2019년 | 64.0% | 3억 1,350만 | 8억 7,000만 | 7건 | +5.1% |
| 경남1 구로구 고척동 · 60㎡ · 1998년 | 63.5% | 1억 9,000만 | 5억 2,000만 | 3건 | - |
| 삼호 구로구 개봉동 · 85㎡ · 1996년 | 63.5% | 2억 7,000만 | 7억 4,000만 | 3건 | - |
| 일신건영 구로구 구로동 · 60㎡ · 1998년 | 63.5% | 2억 4,750만 | 6억 7,750만 | 4건 | +4.2% |
| 동선 구로구 오류동 · 58㎡ · 2004년 | 63.2% | 1억 7,500만 | 4억 7,500만 | 1건 | - |
| 동부골든 구로구 오류동 · 60㎡ · 1998년 | 63.0% | 1억 7,250만 | 4억 6,650만 | 19건 | +12.3% |
| 한일유앤아이 구로구 구로동 · 85㎡ · 2006년 | 63.0% | 2억 5,250만 | 6억 8,250만 | 5건 | +2.2% |
| 우민늘푸른 구로구 구로동 · 85㎡ · 2004년 | 62.1% | 2억 7,370만 | 7억 2,250만 | 5건 | -4.2% |
| 한양수자인에듀힐즈 구로구 항동 · 77㎡ · 2019년 | 61.7% | 3억 850만 | 8억 500만 | 10건 | +5.6% |
| (799-11) 구로구 구로동 · 36㎡ · 1996년 | 61.5% | 7,700만 | 2억 | 1건 | - |
| 고척LIG리가1차 구로구 고척동 · 85㎡ · 2009년 | 61.5% | 3억 4,500만 | 8억 9,500만 | 3건 | - |
| 벽산베스트블루밍 구로구 고척동 · 85㎡ · 2010년 | 61.2% | 3억 4,300만 | 8억 8,300만 | 8건 | -4.0% |
| 하버라인3단지 구로구 항동 · 60㎡ · 2019년 | 61.1% | 2억 6,750만 | 6억 8,750만 | 9건 | +6.2% |
| 현대 구로구 구로동 · 72㎡ · 1988년 | 60.3% | 2억 6,000만 | 6억 5,500만 | 7건 | +7.6% |
| 개봉동현대아이파크 구로구 개봉동 · 85㎡ · 2006년 | 60.0% | 3억 8,000만 | 9억 5,000만 | 14건 | +0.5% |
| 로구 푸르지오 5단지 구로구 로구동 · 114㎡ · 2005년 | 59.9% | 6억 8,816만 | 17억 1,451만 | 5건 | -0.6% |
| (803-13)구로아트빌라8 구로구 구로동 · 59㎡ · 1997년 | 59.7% | 1억 800만 | 2억 6,800만 | 3건 | - |
| 삼환 구로구 개봉동 · 59㎡ · 1995년 | 59.5% | 2억 5,500만 | 6억 3,000만 | 12건 | 0.0% |
| 우성(1058) 구로구 구로동 · 84㎡ · 1995년 | 59.4% | 3억 1,750만 | 7억 8,250만 | 6건 | +6.0% |
| 구로두산위브 구로구 구로동 · 37㎡ · 2006년 | 59.0% | 2억 1,500만 | 5억 2,500만 | 23건 | +10.3% |
| 한성 구로구 고척동 · 66㎡ · 1986년 | 59.0% | 1억 6,000만 | 3억 9,000만 | 5건 | +2.7% |
| 현대홈타운 구로구 개봉동 · 59㎡ · 2001년 | 58.9% | 3억 3,200만 | 8억 700만 | 21건 | +4.4% |
| 상우 구로구 개봉동 · 59㎡ · 1997년 | 58.6% | 2억 2,250만 | 5억 3,750만 | 5건 | +2.2% |
| 두산 구로구 개봉동 · 60㎡ · 1997년 | 58.1% | 2억 3,700만 | 5억 6,500만 | 21건 | +4.1% |
| 고척파크푸르지오 구로구 고척동 · 60㎡ · 2009년 | 57.9% | 4억 1,500만 | 9억 8,500만 | 7건 | +20.2% |
| 한신 구로구 구로동 · 45㎡ · 1988년 | 57.9% | 1억 9,975만 | 4억 7,400만 | 27건 | -3.0% |
| 로구 롯데캐슬 3단지 구로구 로구동 · 114㎡ · 2019년 | 57.8% | 8억 7,026만 | 20억 6,198만 | 5건 | -2.2% |
| 금강(343) 구로구 오류동 · 60㎡ · 2003년 | 57.8% | 2억 8,775만 | 6억 8,125만 | 7건 | -9.2% |
| 우성,현대아파트 구로구 고척동 · 79㎡ · 1987년 | 57.8% | 2억 7,650만 | 6억 5,500만 | 5건 | +8.3% |
| 한진 구로구 개봉동 · 60㎡ · 2000년 | 57.6% | 2억 5,750만 | 6억 750만 | 21건 | +3.2% |
| 구일우성 구로구 구로동 · 59㎡ · 1998년 | 57.5% | 2억 4,050만 | 5억 6,550만 | 20건 | +30.1% |
| 현대상선 구로구 구로동 · 80㎡ · 1987년 | 57.3% | 3억 525만 | 7억 1,500만 | 5건 | +6.4% |
| 신도림LG자이 구로구 구로동 · 85㎡ · 2004년 | 56.3% | 4억 9,000만 | 11억 2,000만 | 3건 | - |
| 청구 구로구 고척동 · 60㎡ · 1999년 | 56.3% | 2억 6,250만 | 6억 | 10건 | +4.2% |
| 한국현대 구로구 구로동 · 85㎡ · 1994년 | 56.0% | 2억 7,500만 | 6억 2,500만 | 2건 | - |
| 현대 구로구 개봉동 · 85㎡ · 2001년 | 56.0% | 4억 1,250만 | 9억 3,750만 | 27건 | -0.2% |
| 신원프라자 구로구 고척동 · ㎡ · 1997년 | 55.8% | 2억 3,000만 | 5억 2,000만 | 1건 | - |
| 신도림3차푸르지오 구로구 신도림동 · 83㎡ · 2007년 | 55.8% | 5억 | 11억 3,000만 | 1건 | - |
| 로구 아이파크 1단지 구로구 로구동 · 59㎡ · 2005년 | 55.4% | 4억 2,307만 | 9억 4,811만 | 5건 | +3.7% |
| 삼성래미안 구로구 구로동 · 79㎡ · 2004년 | 55.4% | 4억 2,815만 | 9억 6,000만 | 18건 | -2.3% |
| 중앙하이츠(1269) 구로구 구로동 · 82㎡ · 2001년 | 55.2% | 3억 7,000만 | 8억 2,500만 | 10건 | +5.8% |
| 동도센트리움(70-12) 구로구 개봉동 · ㎡ · 2002년 | 55.1% | 3억 1,000만 | 6억 9,000만 | 1건 | - |
| 삼환로즈빌 구로구 고척동 · 85㎡ · 2004년 | 55.0% | 4억 2,750만 | 9억 5,000만 | 9건 | -5.8% |
| 대우 구로구 고척동 · 60㎡ · 1999년 | 54.5% | 3억 825만 | 6억 7,700만 | 21건 | -2.4% |
| 우성3 구로구 신도림동 · 85㎡ · 1993년 | 54.2% | 5억 5,000만 | 12억 | 3건 | - |
| 한신휴플러스(1280-1) 구로구 구로동 · 85㎡ · 2007년 | 54.2% | 4억 2,600만 | 9억 3,000만 | 2건 | - |
| 디큐브시티 구로구 신도림동 · 60㎡ · 2011년 | 53.9% | 5억 1,300만 | 11억 1,300만 | 8건 | -10.0% |
| 우성1 구로구 신도림동 · 73㎡ · 1992년 | 53.1% | 5억 3,000만 | 11억 3,000만 | 2건 | - |
| 벽산 구로구 고척동 · 85㎡ · 2003년 | 53.1% | 4억 8,500만 | 10억 3,500만 | 9건 | +7.5% |
| 신안타워 구로구 구로동 · ㎡ · 1998년 | 52.5% | 3억 8,000만 | 8억 | 1건 | - |
| 한마을 구로구 개봉동 · 60㎡ · 1999년 | 52.4% | 4억 2,800만 | 9억 | 33건 | +3.3% |
| 월드 구로구 구로동 · 85㎡ · 1998년 | 52.4% | 3억 4,500만 | 7억 2,500만 | 5건 | +39.8% |
| 동아한신 구로구 고척동 · 60㎡ · 2000년 | 52.4% | 3억 | 6억 3,000만 | 7건 | +32.9% |
| 구로현대 구로구 구로동 · 56㎡ · 1992년 | 52.2% | 3억 2,000만 | 6억 7,000만 | 9건 | 0.0% |
| 대림e-편한세상5 구로구 신도림동 · 85㎡ · 2003년 | 52.0% | 7억 3,000만 | 15억 2,000만 | 4건 | +16.3% |
| 신도림현대 구로구 구로동 · 80㎡ · 1994년 | 51.2% | 5억 4,250만 | 11억 1,250만 | 6건 | -8.0% |
| 서울가든 구로구 고척동 · 64㎡ · 1989년 | 51.2% | 2억 9,300만 | 6억 | 11건 | 0.0% |
| 고척LIG리가2차 구로구 고척동 · ㎡ · 2009년 | 50.9% | 4억 3,000만 | 8억 7,500만 | 2건 | - |
| 신도림롯데아파트 구로구 구로동 · 85㎡ · 1999년 | 50.8% | 5억 7,125만 | 11억 6,000만 | 5건 | -16.4% |
| 구로두산 구로구 구로동 · 45㎡ · 1998년 | 49.6% | 2억 8,500만 | 5억 6,500만 | 37건 | +3.7% |
| 영화 구로구 개봉동 · 60㎡ · 1998년 | 49.1% | 3억 6,250만 | 7억 1,250만 | 6건 | 0.0% |
| 대림3 구로구 신도림동 · 85㎡ · 2001년 | 48.8% | 6억 5,000만 | 12억 7,000만 | 2건 | - |
| 현대연예인 구로구 구로동 · 85㎡ · 1989년 | 48.7% | 3억 9,150만 | 7억 6,350만 | 14건 | -19.8% |
| 신도림태영타운 구로구 구로동 · 85㎡ · 2000년 | 48.6% | 6억 6,225만 | 12억 8,750만 | 14건 | +4.4% |
| 우성2 구로구 신도림동 · 85㎡ · 1996년 | 48.4% | 6억 4,000만 | 12억 4,000만 | 3건 | - |
| 중앙하이츠 구로구 구로동 · 80㎡ · 1987년 | 48.4% | 3억 7,350만 | 7억 2,350만 | 11건 | +13.7% |
| 대림e-편한세상7 구로구 신도림동 · 85㎡ · 2004년 | 48.3% | 8억 2,800만 | 16억 | 3건 | - |
| 길훈 구로구 오류동 · 54㎡ · 1986년 | 48.1% | 1억 4,000만 | 2억 7,000만 | 1건 | - |
| 삼명 구로구 고척동 · 44㎡ · 1977년 | 47.8% | 1억 4,200만 | 2억 7,200만 | 1건 | - |
| 대림e-편한세상4 구로구 신도림동 · 85㎡ · 2003년 | 46.8% | 10억 | 18억 8,000만 | 7건 | -4.6% |
| 천왕연지타운1단지 구로구 천왕동 · 60㎡ · 2013년 | 46.5% | 3억 9,601만 | 7억 4,000만 | 2건 | - |
| 동아1 구로구 신도림동 · 60㎡ · 1999년 | 45.8% | 7억 4,500만 | 13억 7,500만 | 12건 | +13.5% |
| 이화우성 구로구 구로동 · 115㎡ · 1998년 | 45.6% | 4억 6,000만 | 8억 4,500만 | 9건 | +0.4% |
| 천왕이펜하우스5단지 구로구 천왕동 · 85㎡ · 2011년 | 45.0% | 3억 9,307만 | 7억 1,500만 | 3건 | - |
| 천왕이펜하우스4단지 구로구 천왕동 · 85㎡ · 2011년 | 45.0% | 4억 1,512만 | 7억 5,500만 | 3건 | - |
| 동아3 구로구 신도림동 · 60㎡ · 2000년 | 44.9% | 7억 8,000만 | 14억 1,500만 | 8건 | +2.5% |
| 동아2 구로구 신도림동 · 60㎡ · 2000년 | 44.3% | 7억 3,000만 | 13억 1,000만 | 6건 | +18.3% |
| 천왕이펜하우스6단지 구로구 천왕동 · 85㎡ · 2011년 | 43.0% | 4억 2,657만 | 7억 4,850만 | 4건 | +4.5% |
| 대림2 구로구 신도림동 · 60㎡ · 2001년 | 42.0% | 7억 2,400만 | 12억 4,900만 | 13건 | -6.8% |
| 대림1 구로구 신도림동 · 60㎡ · 1999년 | 41.4% | 7억 4,175만 | 12억 6,675만 | 21건 | +1.2% |
| 한효 구로구 고척동 · ㎡ · 1985년 | 41.1% | 4억 4,500만 | 7억 5,500만 | 2건 | - |
| 마젤란 구로구 고척동 · ㎡ · 2008년 | 41.1% | 4억 5,759만 | 7억 7,700만 | 1건 | - |
| 우성(23) 구로구 구로동 · 64㎡ · 1985년 | 40.0% | 6억 | 10억 | 1건 | - |
| 미성 구로구 신도림동 · 38㎡ · 1987년 | 38.2% | 4억 500만 | 6억 5,500만 | 22건 | +34.8% |
| 온수힐스테이트 구로구 온수동 · 60㎡ · 2010년 | 37.5% | 4억 5,481만 | 7억 2,800만 | 22건 | -8.1% |
| 주공1 구로구 구로동 · 73㎡ · 1986년 | 34.7% | 6억 5,900만 | 10억 900만 | 14건 | +6.0% |
| 개봉푸르지오 구로구 개봉동 · 60㎡ · 2014년 | 33.3% | 5억 4,795만 | 8억 2,200만 | 9건 | +3.9% |
| 주공2 구로구 구로동 · 41㎡ · 1987년 | 31.9% | 4억 9,000만 | 7억 2,000만 | 28건 | +15.0% |
| 천왕연지타운2단지 구로구 천왕동 · 85㎡ · 2014년 | 29.9% | 5억 5,581만 | 7억 9,300만 | 7건 | +6.8% |
나머지 140개 단지와 단지별 AI 리포트는 구독에서 열립니다.
요금제 보기