갭레이더 beta
국토부 실거래가로 전세가율·갭금액·거래량을 분석해 돈 되는 갭투자 단지를 랭킹합니다.
무료로그인
단지 랭킹 124개
↓ CSV 내보내기 🔒| 단지 | 전세가율 | 갭금액 | 매매중앙 | 거래량 | 추세 |
|---|---|---|---|---|---|
| 신촌포스빌 마포구 노고산동 · 32㎡ · 2004년 | 95.0% | 1,250만 | 2억 5,250만 | 3건 | - |
| 애오개아이파크 마포구 아현동 · 30㎡ · 2016년 | 90.2% | 4,250만 | 4억 3,250만 | 2건 | - |
| 대우미래사랑 마포구 서교동 · 34㎡ · 2005년 | 89.3% | 3,225만 | 3억 225만 | 5건 | +84.9% |
| 미원2 마포구 망원동 · ㎡ · 1997년 | 87.0% | 8,350만 | 6억 4,000만 | 2건 | - |
| 마포 롯데캐슬 6단지 마포구 마포동 · 114㎡ · 2013년 | 79.0% | 3억 5,192만 | 16억 7,933만 | 4건 | +1.9% |
| 솔루체2차아파트 마포구 망원동 · 46㎡ · 2022년 | 77.0% | 1억 4,500만 | 6억 3,000만 | 1건 | - |
| 마포 아이파크 4단지 마포구 마포동 · 114㎡ · 1999년 | 76.2% | 4억 7,043만 | 19억 7,665만 | 5건 | -0.7% |
| 한화오벨리스크 마포구 도화동 · 38㎡ · 2004년 | 75.2% | 1억 3,500만 | 5억 4,500만 | 17건 | -20.4% |
| 마포 e편한세상 2단지 마포구 마포동 · 114㎡ · 2012년 | 73.9% | 4억 6,683만 | 17억 9,026만 | 6건 | +4.6% |
| 마포한강제이스카이 마포구 망원동 · 32㎡ · 2019년 | 72.4% | 1억 725만 | 3억 8,900만 | 2건 | - |
| 메세나폴리스 마포구 서교동 · 149㎡ · 2012년 | 70.8% | 7억 8,500만 | 26억 8,500만 | 7건 | +6.8% |
| 예미원 마포구 아현동 · ㎡ · 1970년 | 67.9% | 2억 5,000만 | 7억 8,000만 | 1건 | - |
| 마포한강푸르지오 마포구 합정동 · 137㎡ · 2015년 | 67.7% | 8억 6,000만 | 26억 6,000만 | 2건 | - |
| 중앙하이츠104동 마포구 창전동 · 47㎡ · 2007년 | 67.5% | 1억 6,350만 | 5억 350만 | 2건 | - |
| 만민하늘애 마포구 성산동 · 54㎡ · 2023년 | 66.0% | 2억 7,000만 | 7억 9,500만 | 2건 | - |
| 서교푸르지오 마포구 서교동 · 92㎡ · 2004년 | 64.8% | 4억 | 11억 3,500만 | 2건 | - |
| 휴먼빌 마포구 망원동 · 60㎡ · 2004년 | 63.3% | 3억 5,350만 | 9억 6,350만 | 2건 | - |
| 건영월드컵 마포구 중동 · 59㎡ · 2002년 | 63.0% | 2억 6,550만 | 7억 1,700만 | 3건 | - |
| 성사1차풍림아파트101동 마포구 성산동 · 60㎡ · 2000년 | 62.4% | 2억 6,600만 | 7억 700만 | 1건 | - |
| 강림월드타운 마포구 중동 · 80㎡ · 2002년 | 62.1% | 2억 6,800만 | 7억 800만 | 2건 | - |
| 대상3 마포구 망원동 · 60㎡ · 2000년 | 61.5% | 2억 6,250만 | 6억 8,250만 | 4건 | -5.7% |
| 성산월드타운대림 마포구 성산동 · 85㎡ · 2004년 | 61.0% | 4억 4,500만 | 11억 4,000만 | 9건 | +2.7% |
| 성지 마포구 도화동 · 84㎡ · 1984년 | 60.8% | 3억 1,375만 | 8억 | 2건 | - |
| 함성월드빌2차 마포구 망원동 · 85㎡ · 2004년 | 59.1% | 3억 8,000만 | 9억 3,000만 | 1건 | - |
| 대림2 마포구 망원동 · 85㎡ · 2002년 | 59.1% | 4억 8,500만 | 11억 8,500만 | 3건 | - |
| 한강밤섬자이 마포구 하중동 · 169㎡ · 2010년 | 58.3% | 12억 6,500만 | 30억 3,500만 | 4건 | +6.0% |
| 마포 더샵 5단지 마포구 마포동 · 74㎡ · 2020년 | 58.2% | 5억 7,221만 | 13억 6,818만 | 6건 | -0.5% |
| 상암월드컵파크12단지 마포구 상암동 · 60㎡ · 2010년 | 58.0% | 3억 8,500만 | 9억 1,750만 | 7건 | +8.7% |
| 이편한세상마포리버파크 마포구 용강동 · 85㎡ · 2016년 | 57.9% | 8억 5,500만 | 20억 3,000만 | 2건 | - |
| 염리동세양청마루아파트101동 마포구 염리동 · ㎡ · 2005년 | 57.7% | 5억 5,000만 | 13억 | 3건 | - |
| 펜트라우스 마포구 신공덕동 · 115㎡ · 2011년 | 57.4% | 8억 9,000만 | 20억 9,000만 | 2건 | - |
| 현대 마포구 중동 · 60㎡ · 2000년 | 57.0% | 3억 7,975만 | 8억 8,375만 | 5건 | +27.9% |
| 성원1 마포구 망원동 · ㎡ · 1998년 | 56.4% | 3억 6,150만 | 8억 3,000만 | 1건 | - |
| 마포 힐스테이트 3단지 마포구 마포동 · 74㎡ · 2006년 | 55.9% | 5억 2,181만 | 11억 8,397만 | 4건 | +1.6% |
| 상암월드컵파크6단지 마포구 상암동 · 104㎡ · 2005년 | 55.8% | 6억 6,500만 | 15억 500만 | 3건 | - |
| 성산2차e-편한세상 마포구 성산동 · 85㎡ · 2005년 | 54.7% | 5억 2,500만 | 11억 6,000만 | 1건 | - |
| KCC엠파이어리버 마포구 합정동 · ㎡ · 2006년 | 54.6% | 7억 9,500만 | 17억 5,000만 | 1건 | - |
| DMC마포청구아파트 마포구 중동 · 85㎡ · 1994년 | 54.6% | 5억 1,550만 | 11억 3,500만 | 6건 | +2.9% |
| 서서울삼성 마포구 아현동 · 49㎡ · 1998년 | 54.4% | 4억 1,000만 | 9억 | 1건 | - |
| 마포경남아너스빌 마포구 신수동 · 85㎡ · 2007년 | 54.3% | 6억 8,500만 | 15억 | 2건 | - |
| 마포 자이 1단지 마포구 마포동 · 84㎡ · 2019년 | 53.2% | 5억 5,458만 | 11억 8,428만 | 3건 | +0.7% |
| DMC상암센트럴파크1단지 마포구 상암동 · ㎡ · 2009년 | 52.8% | 6억 7,000만 | 14억 2,000만 | 3건 | - |
| DMC상암센트럴파크2단지 마포구 상암동 · 52㎡ · 2009년 | 52.8% | 3억 8,500만 | 8억 1,500만 | 5건 | +7.9% |
| 창전동현대홈타운 마포구 창전동 · 85㎡ · 2005년 | 52.7% | 7억 5,000만 | 15억 8,500만 | 4건 | -13.4% |
| 코오롱 마포구 연남동 · ㎡ · 2003년 | 52.5% | 6억 5,300만 | 13억 7,500만 | 1건 | - |
| 대원칸타빌 마포구 신수동 · 117㎡ · 2004년 | 52.2% | 7억 9,900만 | 16억 7,000만 | 1건 | - |
| 상암월드컵파크9단지 마포구 상암동 · 85㎡ · 2010년 | 52.1% | 5억 1,750만 | 10억 8,000만 | 10건 | +2.8% |
| 마포대림1 마포구 용강동 · 132㎡ · 2002년 | 52.1% | 11억 1,500만 | 23억 3,000만 | 1건 | - |
| 상암월드컵파크3단지 마포구 상암동 · 85㎡ · 2003년 | 51.6% | 6억 1,000만 | 12억 6,000만 | 4건 | -0.2% |
| 신공덕래미안3차 마포구 신공덕동 · ㎡ · 2003년 | 51.2% | 8억 2,000만 | 16억 8,000만 | 1건 | - |
| 울트라월드컵(참누리) 마포구 중동 · 85㎡ · 2006년 | 50.9% | 6억 5,750만 | 13억 4,000만 | 4건 | +12.6% |
| 월드컵아이파크(667) 마포구 성산동 · 60㎡ · 2009년 | 49.2% | 5억 7,750만 | 11억 3,750만 | 5건 | -9.4% |
| 우림루미아트 마포구 망원동 · ㎡ · 2003년 | 49.1% | 4억 8,700만 | 9억 5,700만 | 1건 | - |
| 대우월드마크마포 마포구 신공덕동 · ㎡ · 2011년 | 48.8% | 13억 3,000만 | 26억 | 1건 | - |
| 상암월드컵파크5단지 마포구 상암동 · 85㎡ · 2005년 | 48.2% | 7억 4,550만 | 14억 4,000만 | 6건 | +6.7% |
| 상암월드컵파크4단지 마포구 상암동 · 85㎡ · 2006년 | 48.1% | 8억 1,000만 | 15억 6,000만 | 5건 | -2.2% |
| 공덕아이파크 마포구 신공덕동 · 85㎡ · 2013년 | 48.0% | 10억 4,000만 | 20억 | 1건 | - |
| 마포센트럴 아이파크 마포구 아현동 · 85㎡ · 2017년 | 47.7% | 10억 4,000만 | 19억 9,000만 | 4건 | +6.7% |
| 강변그린 마포구 용강동 · 60㎡ · 1999년 | 47.7% | 3억 4,000만 | 6억 5,000만 | 1건 | - |
| 상수두산위브 마포구 상수동 · 85㎡ · 2004년 | 47.3% | 8억 4,875만 | 16억 1,000만 | 5건 | -11.5% |
| 서강오벨리스크스위트 마포구 창전동 · 85㎡ · 2007년 | 47.2% | 8억 750만 | 15억 3,000만 | 3건 | - |
| 마포한강아이파크 마포구 망원동 · 59㎡ · 2019년 | 47.1% | 8억 6,000만 | 16억 2,500만 | 6건 | -16.9% |
| 신촌태영데시앙 마포구 창전동 · 85㎡ · 2003년 | 46.8% | 7억 9,500만 | 14억 9,500만 | 2건 | - |
| 신촌숲아이파크 마포구 신수동 · 85㎡ · 2019년 | 46.7% | 12억 5,750만 | 23억 6,000만 | 9건 | -0.5% |
| 상암월드컵파크7단지 마포구 상암동 · 85㎡ · 2005년 | 46.6% | 7억 1,050만 | 13억 3,000만 | 8건 | +2.5% |
| 창전래미안 마포구 창전동 · 85㎡ · 1998년 | 46.5% | 8억 500만 | 15억 500만 | 8건 | +7.9% |
| 래미안밤섬리베뉴Ⅱ 마포구 상수동 · 85㎡ · 2014년 | 46.3% | 11억 | 20억 5,000만 | 6건 | +3.5% |
| 한강2차대주피오레 마포구 망원동 · 85㎡ · 2003년 | 46.1% | 6억 8,500만 | 12억 7,000만 | 1건 | - |
| 마포중동현대 마포구 중동 · 60㎡ · 2001년 | 45.9% | 5억 6,500만 | 10억 4,500만 | 5건 | +2.1% |
| 한화꿈에그린 마포구 공덕동 · 85㎡ · 2004년 | 45.7% | 9억 5,000만 | 17억 5,000만 | 3건 | - |
| 망원동동원데쟈뷰 마포구 망원동 · ㎡ · 2008년 | 45.5% | 4억 8,760만 | 8억 9,500만 | 1건 | - |
| 대명 마포구 연남동 · 85㎡ · 1995년 | 45.5% | 6억 | 11억 | 2건 | - |
| 마포자이2차 마포구 대흥동 · 84㎡ · 2014년 | 45.2% | 14억 2,500만 | 26억 | 2건 | - |
| 마포자이 마포구 염리동 · 114㎡ · 2003년 | 44.8% | 15억 5,450만 | 28억 1,750만 | 3건 | - |
| 마포래미안푸르지오1단지 마포구 아현동 · 85㎡ · 2014년 | 44.7% | 13억 2,625만 | 24억 | 4건 | -7.9% |
| 반도유보라아일랜드 마포구 현석동 · ㎡ · 2008년 | 44.3% | 17억 | 30억 5,000만 | 1건 | - |
| 공덕SK리더스뷰 마포구 공덕동 · 60㎡ · 2021년 | 44.3% | 11억 5,500만 | 20억 7,500만 | 1건 | - |
| 신촌삼익 마포구 신수동 · 60㎡ · 1997년 | 44.3% | 7억 8,000만 | 14억 | 2건 | - |
| 래미안밤섬리베뉴Ⅰ 마포구 상수동 · 85㎡ · 2014년 | 43.9% | 12억 8,000만 | 22억 8,000만 | 1건 | - |
| 상암월드컵파크2단지 마포구 상암동 · 60㎡ · 2003년 | 43.8% | 7억 1,350만 | 12억 7,000만 | 6건 | +6.6% |
| 래미안마포리버웰 마포구 용강동 · 85㎡ · 2015년 | 43.8% | 15억 4,000만 | 27억 4,000만 | 2건 | - |
| 공덕2삼성래미안 마포구 공덕동 · 85㎡ · 2004년 | 43.5% | 10억 6,500만 | 18억 8,500만 | 5건 | -3.0% |
| 신촌금호 마포구 창전동 · ㎡ · 2001년 | 43.4% | 7억 7,000만 | 13억 6,000만 | 1건 | - |
| 삼성 마포구 도화동 · 85㎡ · 1997년 | 43.4% | 11억 2,000만 | 19억 8,000만 | 10건 | -3.8% |
| 서강예가 마포구 창전동 · 85㎡ · 2007년 | 42.6% | 11억 2,000만 | 19억 5,000만 | 6건 | -12.1% |
| 밤섬경남아너스빌 마포구 신수동 · 85㎡ · 2009년 | 42.4% | 9억 6,750만 | 16억 8,000만 | 4건 | +6.1% |
| 더클래시 마포구 아현동 · 60㎡ · 2022년 | 42.1% | 12억 1,500만 | 21억 | 25건 | -2.3% |
| 래미안웰스트림 마포구 현석동 · 85㎡ · 2016년 | 41.6% | 13억 8,325만 | 23억 7,000만 | 6건 | +20.7% |
| 마포동원베네스트 마포구 도화동 · 59㎡ · 2010년 | 41.6% | 8억 4,625만 | 14억 5,000만 | 1건 | - |
| 신수동성원 마포구 신수동 · 60㎡ · 1998년 | 41.6% | 7억 3,000만 | 12억 5,000만 | 2건 | - |
| 마포그랑자이 마포구 대흥동 · 85㎡ · 2020년 | 41.5% | 13억 4,500만 | 23억 | 7건 | +7.8% |
| 상록 마포구 염리동 · 59㎡ · 1997년 | 41.3% | 7억 3,800만 | 12억 5,800만 | 3건 | - |
| 래미안공덕4차 마포구 공덕동 · 60㎡ · 2005년 | 41.3% | 10억 6,500만 | 18억 1,500만 | 6건 | -2.6% |
| 상암월드컵파크10단지 마포구 상암동 · 85㎡ · 2010년 | 40.6% | 6억 3,869만 | 10억 7,500만 | 4건 | +3.3% |
| 해모로 마포구 창전동 · 84㎡ · 2007년 | 40.5% | 11억 50만 | 18억 5,000만 | 5건 | -2.3% |
| 현대 마포구 신수동 · 84㎡ · 1996년 | 40.2% | 9억 1,500만 | 15억 3,000만 | 1건 | - |
| 신공덕1차삼성래미안1아파트 마포구 신공덕동 · 60㎡ · 2000년 | 40.2% | 10억 4,000만 | 17억 4,000만 | 3건 | - |
| 염리삼성래미안 마포구 염리동 · 60㎡ · 2001년 | 40.1% | 9억 5,675만 | 15억 9,700만 | 3건 | - |
| 브라운스톤공덕아파트 마포구 신공덕동 · 60㎡ · 2009년 | 39.9% | 11억 4,250만 | 19억 | 2건 | - |
| 공덕자이 마포구 아현동 · 60㎡ · 2015년 | 39.8% | 12억 6,500만 | 21억 | 8건 | -0.8% |
| 강변힐스테이트 마포구 현석동 · 60㎡ · 2004년 | 39.4% | 9억 7,500만 | 16억 1,000만 | 8건 | +4.3% |
| 서강GS 마포구 신정동 · 60㎡ · 1999년 | 39.2% | 8억 9,000만 | 14억 6,500만 | 5건 | -7.7% |
| 마포프레스티지자이 마포구 염리동 · 60㎡ · 2021년 | 39.0% | 14억 | 22억 9,500만 | 9건 | +1.2% |
| 마포래미안푸르지오3단지 마포구 아현동 · 60㎡ · 2014년 | 38.8% | 12억 6,000만 | 20억 6,000만 | 7건 | -10.7% |
| 마포래미안푸르지오4단지 마포구 아현동 · 60㎡ · 2014년 | 38.7% | 13억 3,000만 | 21억 7,000만 | 15건 | +10.7% |
| 대흥동태영아파트 마포구 대흥동 · 59㎡ · 1999년 | 38.1% | 10억 2,500만 | 16억 5,500만 | 13건 | -14.0% |
| 현대홈타운 마포구 도화동 · 85㎡ · 2000년 | 38.1% | 10억 3,975만 | 16억 8,000만 | 5건 | +4.2% |
| 밤섬힐스테이트 마포구 현석동 · 59㎡ · 1999년 | 37.2% | 9억 5,800만 | 15억 2,500만 | 3건 | - |
| 공덕1삼성래미안 마포구 공덕동 · 85㎡ · 1999년 | 36.8% | 12억 9,000만 | 20억 4,000만 | 8건 | -6.5% |
| 도화동현대 마포구 도화동 · 68㎡ · 1996년 | 36.6% | 9억 8,525만 | 15억 5,400만 | 9건 | -13.1% |
| 공덕3삼성래미안 마포구 공덕동 · 60㎡ · 2004년 | 36.4% | 13억 1,900만 | 20억 7,500만 | 5건 | +12.8% |
| 마포그랑자이(2단지) 마포구 대흥동 · 60㎡ · 2020년 | 36.4% | 12억 8,500만 | 20억 2,000만 | 1건 | - |
| 마포래미안푸르지오2단지 마포구 아현동 · ㎡ · 2014년 | 36.3% | 15억 8,000만 | 24억 8,000만 | 5건 | -1.5% |
| 한강삼성 마포구 토정동 · 60㎡ · 1997년 | 35.6% | 11억 2,587만 | 17억 4,750만 | 3건 | - |
| 마포쌍용황금아파트 마포구 마포동 · 60㎡ · 2000년 | 35.5% | 9억 2,250만 | 14억 3,000만 | 3건 | - |
| 우성 마포구 도화동 · 69㎡ · 1991년 | 34.3% | 10억 6,500만 | 16억 2,000만 | 15건 | +8.7% |
| 신공덕래미안2차 마포구 신공덕동 · 59㎡ · 2000년 | 34.2% | 10억 2,000만 | 15억 5,000만 | 3건 | - |
| 강변한신코아 마포구 마포동 · 77㎡ · 1992년 | 34.2% | 9억 750만 | 13억 8,000만 | 1건 | - |
| 마포용강삼성래미안 마포구 용강동 · ㎡ · 2003년 | 31.7% | 14억 9,875만 | 21억 9,500만 | 2건 | - |
| 래미안공덕5차 마포구 공덕동 · 60㎡ · 2011년 | 31.5% | 13억 6,750만 | 19억 9,750만 | 4건 | -0.1% |
| 성신 마포구 망원동 · 48㎡ · 1976년 | 28.9% | 3억 2,000만 | 4억 5,000만 | 1건 | - |
| 마포현대 마포구 공덕동 · 85㎡ · 1988년 | 23.7% | 12억 6,675만 | 16억 6,000만 | 2건 | - |
| 성산시영(유원) 마포구 성산동 · 59㎡ · 1986년 | 22.9% | 12억 8,500만 | 16억 6,750만 | 2건 | - |
| 성산시영(대우) 마포구 성산동 · 50㎡ · 1986년 | 20.9% | 11억 7,000만 | 14억 8,000만 | 3건 | - |
나머지 119개 단지와 단지별 AI 리포트는 구독에서 열립니다.
요금제 보기