갭레이더 beta
국토부 실거래가로 전세가율·갭금액·거래량을 분석해 돈 되는 갭투자 단지를 랭킹합니다.
무료로그인
단지 랭킹 97개
↓ CSV 내보내기 🔒| 단지 | 전세가율 | 갭금액 | 매매중앙 | 거래량 | 추세 |
|---|---|---|---|---|---|
| 인왕산한신휴플러스 서대문구 홍제동 · ㎡ · 2009년 | 94.8% | 3,750만 | 7억 2,000만 | 1건 | - |
| 파라타워 서대문구 대현동 · 16㎡ · 2020년 | 92.1% | 1,900만 | 2억 3,900만 | 1건 | - |
| 홍제비콘드림힐 서대문구 홍제동 · ㎡ · 2006년 | 83.9% | 1억 | 6억 2,000만 | 5건 | -13.9% |
| 서대문 더샵 6단지 서대문구 서대문동 · 74㎡ · 2009년 | 79.2% | 3억 5,503만 | 17억 602만 | 4건 | +0.6% |
| 서대문 힐스테이트 4단지 서대문구 서대문동 · 74㎡ · 2022년 | 76.4% | 4억 7,787만 | 20억 2,496만 | 5건 | +5.8% |
| 충정리시온 서대문구 충정로3가 · 46㎡ · 2004년 | 76.3% | 1억 3,350만 | 5억 6,350만 | 5건 | -6.3% |
| 홍은미성 서대문구 홍은동 · 84㎡ · 1985년 | 75.0% | 1억 4,000만 | 5억 6,000만 | 7건 | -7.0% |
| 서대문 자이 2단지 서대문구 서대문동 · 74㎡ · 2008년 | 73.0% | 4억 7,610만 | 17억 6,506만 | 4건 | -2.8% |
| 현대그린 서대문구 홍제동 · 85㎡ · 1996년 | 71.7% | 1억 9,500만 | 6억 9,000만 | 7건 | +0.5% |
| 쌍용스윗닷홈 서대문구 남가좌동 · ㎡ · 2005년 | 71.0% | 3억 | 10억 3,500만 | 3건 | - |
| DMC이랜드해가든 서대문구 북가좌동 · 85㎡ · 2007년 | 69.7% | 2억 8,250만 | 9억 3,250만 | 2건 | - |
| 북한산삼부르네상스205동206동207동 서대문구 홍은동 · 84㎡ · 2024년 | 69.0% | 2억 2,500만 | 7억 2,500만 | 1건 | - |
| 성원 서대문구 연희동 · 85㎡ · 2001년 | 68.0% | 2억 8,150만 | 8억 8,000만 | 11건 | +6.2% |
| 독립문파크빌 서대문구 현저동 · 59㎡ · 2000년 | 67.2% | 2억 1,500만 | 6억 5,500만 | 7건 | +6.2% |
| 극동 서대문구 홍은동 · 85㎡ · 1995년 | 66.0% | 1억 8,000만 | 5억 3,000만 | 8건 | +5.8% |
| 유원 서대문구 홍은동 · 55㎡ · 1987년 | 65.7% | 1억 6,200만 | 4억 7,200만 | 5건 | +3.5% |
| 홍은동벽산 서대문구 홍은동 · 143㎡ · 1997년 | 65.6% | 3억 2,500만 | 9억 4,500만 | 19건 | +27.5% |
| 인왕산어울림 서대문구 홍제동 · 134㎡ · 2006년 | 64.9% | 4억 6,000만 | 13억 1,000만 | 2건 | - |
| 동부센트레빌 서대문구 냉천동 · 85㎡ · 2002년 | 64.6% | 3억 7,000만 | 10억 4,500만 | 5건 | -5.4% |
| 요진 서대문구 북가좌동 · 82㎡ · 1998년 | 64.1% | 2억 3,000만 | 6억 4,000만 | 1건 | - |
| 충림예하임 서대문구 충정로3가 · 85㎡ · 2010년 | 64.0% | 3억 1,000만 | 8억 6,000만 | 1건 | - |
| 남양 서대문구 홍제동 · 83㎡ · 1999년 | 63.4% | 2억 6,500만 | 7억 2,500만 | 5건 | +9.4% |
| 금호어울림 서대문구 홍제동 · 85㎡ · 2016년 | 63.1% | 3억 5,600만 | 9억 6,500만 | 11건 | -2.1% |
| 연희파크푸르지오 서대문구 연희동 · 60㎡ · 2018년 | 62.7% | 3억 7,500만 | 10억 500만 | 7건 | +1.1% |
| DMC휴먼빌아파트 서대문구 북가좌동 · 84㎡ · 2008년 | 62.7% | 3억 550만 | 8억 2,000만 | 3건 | - |
| 북한산두산위브 서대문구 홍은동 · 85㎡ · 2020년 | 62.6% | 3억 7,000만 | 9억 9,000만 | 13건 | +3.7% |
| 서강1차(1동) 서대문구 홍은동 · ㎡ · 1988년 | 61.5% | 1억 6,250만 | 4억 2,250만 | 4건 | +1.4% |
| 두산 서대문구 홍은동 · 85㎡ · 1997년 | 61.4% | 2억 7,000만 | 7억 | 8건 | -1.1% |
| 힐스테이트홍은포레스트 서대문구 홍은동 · 60㎡ · 2023년 | 61.1% | 3억 7,500만 | 9억 6,500만 | 10건 | +6.9% |
| 유원하나 서대문구 홍제동 · 59㎡ · 1996년 | 60.7% | 2억 1,600만 | 5억 5,000만 | 19건 | +4.5% |
| 풍림2 서대문구 홍은동 · 59㎡ · 1990년 | 60.7% | 2억 6,500만 | 6억 7,500만 | 7건 | +1.8% |
| 풍림1차 서대문구 홍은동 · 57㎡ · 1988년 | 60.6% | 1억 9,500만 | 4억 9,500만 | 4건 | +4.4% |
| 홍은센트레빌 서대문구 홍은동 · 85㎡ · 2009년 | 60.5% | 3억 5,750만 | 9억 500만 | 5건 | +2.3% |
| 돈의문센트레빌 서대문구 냉천동 · 115㎡ · 2011년 | 60.1% | 7억 3,000만 | 18억 3,000만 | 1건 | - |
| 홍제센트럴IPARK 서대문구 홍제동 · 85㎡ · 2020년 | 59.3% | 5억 7,000만 | 14억 | 13건 | +2.9% |
| 홍제삼성래미안 서대문구 홍제동 · 33㎡ · 2001년 | 59.0% | 2억 3,650만 | 5억 7,650만 | 16건 | +3.9% |
| 신일해피트리 서대문구 북가좌동 · 85㎡ · 2005년 | 58.9% | 3억 3,500만 | 8억 1,500만 | 3건 | - |
| 홍은동풍림아이원 서대문구 홍은동 · 85㎡ · 2002년 | 58.6% | 2억 9,000만 | 7억 | 3건 | - |
| DMC현대아파트 서대문구 북가좌동 · 60㎡ · 2000년 | 58.4% | 2억 8,500만 | 6억 8,500만 | 4건 | -7.2% |
| 월드컵현대 서대문구 북가좌동 · 60㎡ · 1998년 | 58.4% | 3억 3,500만 | 8억 500만 | 4건 | +15.6% |
| 서대문 아이파크 5단지 서대문구 서대문동 · 114㎡ · 2015년 | 57.7% | 10억 2,005만 | 24억 1,307만 | 5건 | -0.5% |
| DMC두산위브 서대문구 북가좌동 · 85㎡ · 2007년 | 57.7% | 3억 8,500만 | 9억 1,000만 | 9건 | +0.3% |
| e편한세상서대문 서대문구 홍은동 · 60㎡ · 2023년 | 57.7% | 5억 500만 | 11억 9,500만 | 3건 | - |
| 중앙하이츠 서대문구 홍제동 · ㎡ · 2001년 | 57.6% | 2억 8,000만 | 6억 6,000만 | 2건 | - |
| 인왕산벽산 서대문구 홍제동 · 85㎡ · 2003년 | 57.1% | 3억 6,500만 | 8억 5,000만 | 3건 | - |
| 북한산더샵 서대문구 홍은동 · 85㎡ · 2017년 | 56.8% | 4억 9,300만 | 11억 4,250만 | 4건 | +59.2% |
| 성원 서대문구 홍제동 · 42㎡ · 1998년 | 56.4% | 2억 1,350만 | 4억 9,000만 | 8건 | -20.5% |
| 에스케이뷰 서대문구 합동 · 85㎡ · 2008년 | 56.2% | 6억 | 13억 7,000만 | 1건 | - |
| 미동 서대문구 충정로3가 · 56㎡ · 1969년 | 55.6% | 2억 | 4억 5,000만 | 1건 | - |
| DMC센트레빌 서대문구 남가좌동 · 85㎡ · 2009년 | 55.1% | 5억 5,500만 | 12억 3,500만 | 8건 | -6.6% |
| DMC아이파크 서대문구 북가좌동 · 115㎡ · 2009년 | 54.8% | 5억 8,250만 | 12억 8,750만 | 2건 | - |
| 홍제현대 서대문구 홍제동 · 106㎡ · 1992년 | 54.6% | 5억 1,600만 | 11억 3,550만 | 17건 | +0.7% |
| 문화촌현대 서대문구 홍제동 · 60㎡ · 2002년 | 54.5% | 3억 5,000만 | 7억 7,000만 | 21건 | +0.6% |
| 북가좌삼호 서대문구 북가좌동 · 85㎡ · 1996년 | 54.5% | 4억 3,250만 | 9억 5,000만 | 7건 | -2.5% |
| 서대문 e편한세상 3단지 서대문구 서대문동 · 114㎡ · 2001년 | 54.3% | 13억 58만 | 28억 4,615만 | 7건 | +0.8% |
| e편한세상신촌2단지 서대문구 북아현동 · 85㎡ · 2018년 | 54.3% | 8억 2,500만 | 18억 500만 | 4건 | +3.3% |
| 홍제원현대(459-0) 서대문구 홍제동 · 60㎡ · 2000년 | 54.2% | 4억 6,500만 | 10억 1,500만 | 15건 | -3.4% |
| 북한산두산위브2차 서대문구 홍은동 · ㎡ · 2021년 | 53.9% | 3억 8,500만 | 8억 3,500만 | 5건 | +2.4% |
| 창덕에버빌 서대문구 남가좌동 · 121㎡ · 1998년 | 53.5% | 4억 6,000만 | 9억 9,000만 | 1건 | - |
| 청구2차 서대문구 홍제동 · 60㎡ · 1997년 | 52.9% | 4억 2,375만 | 9억 | 6건 | +3.6% |
| DMC센트럴아이파크 서대문구 남가좌동 · 85㎡ · 2018년 | 52.8% | 6억 7,000만 | 14억 2,000만 | 13건 | +10.4% |
| 대우푸르지오 서대문구 연희동 · 60㎡ · 2002년 | 52.3% | 4억 7,000만 | 9억 8,500만 | 9건 | +6.6% |
| 현대(1,2차) 서대문구 홍은동 · 60㎡ · 1988년 | 52.2% | 3억 3,000만 | 6억 9,000만 | 12건 | +17.1% |
| 서대문 푸르지오 1단지 서대문구 서대문동 · 59㎡ · 2015년 | 52.1% | 6억 4,149만 | 13억 3,844만 | 3건 | -0.9% |
| DMC금호리첸시아 서대문구 남가좌동 · 60㎡ · 2024년 | 52.0% | 6억 1,875만 | 12억 9,000만 | 9건 | -0.8% |
| 신촌푸르지오 서대문구 북아현동 · 85㎡ · 2015년 | 50.9% | 9억 3,500만 | 19억 500만 | 6건 | +1.6% |
| DMC래미안클라시스 서대문구 남가좌동 · 60㎡ · 2000년 | 50.9% | 4억 8,900만 | 9억 9,500만 | 16건 | -4.1% |
| 홍제한양 서대문구 홍제동 · 60㎡ · 1993년 | 50.6% | 4억 3,000만 | 8억 7,000만 | 18건 | +15.5% |
| DMC래미안e편한세상 서대문구 북가좌동 · 85㎡ · 2012년 | 50.6% | 7억 4,850만 | 15억 1,500만 | 33건 | +0.2% |
| 서대문푸르지오센트럴파크 서대문구 홍제동 · 60㎡ · 2023년 | 49.7% | 7억 6,000만 | 15억 1,000만 | 10건 | +5.4% |
| 홍제역해링턴플레이스 서대문구 홍제동 · 85㎡ · 2024년 | 49.7% | 8억 1,000만 | 16억 1,000만 | 12건 | -11.3% |
| 청구3차 서대문구 홍제동 · 59㎡ · 2001년 | 49.6% | 4억 5,375만 | 9억 | 2건 | - |
| 래미안루센티아 서대문구 남가좌동 · 85㎡ · 2020년 | 49.2% | 7억 7,500만 | 15억 2,500만 | 6건 | +13.3% |
| DMC에코자이 서대문구 남가좌동 · 60㎡ · 2019년 | 48.9% | 6억 7,000만 | 13억 1,000만 | 13건 | +6.1% |
| DMC파크뷰자이2단지 서대문구 남가좌동 · 85㎡ · 2015년 | 48.7% | 8억 1,000만 | 15억 8,000만 | 2건 | - |
| 천연뜨란채 서대문구 천연동 · 56㎡ · 2006년 | 48.2% | 5억 4,900만 | 10억 5,900만 | 14건 | -1.9% |
| DMC파크뷰자이1단지 서대문구 남가좌동 · 85㎡ · 2015년 | 48.0% | 8억 5,250만 | 16억 4,000만 | 12건 | -4.9% |
| DMC한양 서대문구 북가좌동 · 84㎡ · 1987년 | 47.6% | 4억 9,000만 | 9억 3,500만 | 17건 | +10.7% |
| 태영으뜸(데시앙) 서대문구 홍제동 · ㎡ · 1998년 | 46.9% | 2억 9,475만 | 5억 5,475만 | 4건 | -8.1% |
| 신촌럭키 서대문구 대현동 · 83㎡ · 1999년 | 46.9% | 7억 6,500만 | 14억 4,000만 | 18건 | -3.8% |
| 청구1차 서대문구 홍제동 · 85㎡ · 1994년 | 46.4% | 6억 3,687만 | 11억 8,750만 | 8건 | +3.6% |
| 독립문극동(200-0) 서대문구 현저동 · 85㎡ · 1998년 | 45.6% | 8억 | 14억 7,000만 | 8건 | +3.5% |
| e편한세상신촌4단지 서대문구 북아현동 · 85㎡ · 2018년 | 45.5% | 11억 9,750만 | 21억 9,750만 | 5건 | +0.9% |
| DMC파크뷰자이4단지 서대문구 남가좌동 · 85㎡ · 2015년 | 45.5% | 8억 1,750만 | 15억 | 1건 | - |
| 남가좌동현대 서대문구 남가좌동 · 59㎡ · 1999년 | 45.2% | 5억 1,000만 | 9억 3,000만 | 15건 | -1.3% |
| 인왕산현대 서대문구 홍제동 · 60㎡ · 2000년 | 44.9% | 5억 6,800만 | 10억 3,000만 | 13건 | -5.3% |
| e편한세상신촌1단지 서대문구 북아현동 · 85㎡ · 2018년 | 43.4% | 11억 5,250만 | 20억 3,500만 | 5건 | -1.3% |
| 래미안남가좌2차 서대문구 남가좌동 · 60㎡ · 2005년 | 43.0% | 7억 3,000만 | 12억 8,000만 | 4건 | +0.6% |
| 두산 서대문구 북아현동 · 60㎡ · 1999년 | 42.1% | 7억 4,700만 | 12억 9,000만 | 9건 | -2.4% |
| 서울맨션 서대문구 홍제동 · ㎡ · 1972년 | 41.8% | 2억 6,500만 | 4억 5,500만 | 1건 | - |
| 힐스테이트신촌 서대문구 북아현동 · 85㎡ · 2023년 | 41.5% | 11억 3,000만 | 19억 3,000만 | 7건 | +4.5% |
| 독립문삼호 서대문구 영천동 · 76㎡ · 1995년 | 41.2% | 7억 9,425만 | 13억 5,000만 | 10건 | +1.5% |
| e편한세상신촌3단지 서대문구 북아현동 · 60㎡ · 2018년 | 34.4% | 10억 5,050만 | 16억 50만 | 3건 | - |
| 화신 서대문구 북아현동 · ㎡ · 2004년 | 33.0% | 8억 6,300만 | 12억 8,800만 | 1건 | - |
| 우공팰리스 서대문구 북가좌동 · 84㎡ · 2007년 | 26.7% | 7억 7,000만 | 10억 5,000만 | 1건 | - |
| 디엠씨엘가 서대문구 남가좌동 · ㎡ · 2017년 | 26.5% | 4억 300만 | 5억 4,800만 | 1건 | - |
| 북아현경남 서대문구 북아현동 · 60㎡ · 1996년 | 17.7% | 12억 7,500만 | 15억 5,000만 | 1건 | - |
나머지 92개 단지와 단지별 AI 리포트는 구독에서 열립니다.
요금제 보기