갭레이더 beta
국토부 실거래가로 전세가율·갭금액·거래량을 분석해 돈 되는 갭투자 단지를 랭킹합니다.
무료로그인
단지 랭킹 92개
↓ CSV 내보내기 🔒| 단지 | 전세가율 | 갭금액 | 매매중앙 | 거래량 | 추세 |
|---|---|---|---|---|---|
| 스마트트라움 도봉구 창동 · 16㎡ · 2021년 | 94.6% | 800만 | 1억 4,800만 | 2건 | - |
| 방학지음재힐스 도봉구 방학동 · 15㎡ · 2018년 | 94.2% | 650만 | 1억 1,150만 | 2건 | - |
| 금용 도봉구 창동 · ㎡ · 1997년 | 93.2% | 3,000만 | 4억 4,000만 | 1건 | - |
| 현대2 도봉구 쌍문동 · 85㎡ · 1993년 | 92.5% | 3,625만 | 4억 8,625만 | 4건 | -0.6% |
| 대원그린아파트 도봉구 방학동 · 47㎡ · 1987년 | 90.2% | 2,500만 | 2억 5,500만 | 1건 | - |
| 창동한승미메이드 도봉구 창동 · ㎡ · 2004년 | 87.7% | 7,000만 | 5억 7,000만 | 3건 | - |
| e편한세상 도봉구 쌍문동 · 85㎡ · 2007년 | 84.0% | 1억 500만 | 6억 5,500만 | 2건 | - |
| 신동아타워아파트 도봉구 방학동 · 85㎡ · 1997년 | 83.1% | 7,500만 | 4억 4,500만 | 1건 | - |
| 우성아파트1 도봉구 방학동 · 72㎡ · 1992년 | 82.6% | 7,350만 | 4억 2,350만 | 12건 | -10.4% |
| 극동아파트 도봉구 쌍문동 · 85㎡ · 1996년 | 82.1% | 8,750만 | 4억 8,750만 | 3건 | - |
| 동부센트레빌아파트 도봉구 방학동 · ㎡ · 2005년 | 80.6% | 1억 3,000만 | 6억 7,000만 | 1건 | - |
| 한양6 도봉구 쌍문동 · 84㎡ · 2002년 | 80.6% | 1억 500만 | 5억 4,000만 | 13건 | -0.2% |
| 경남 도봉구 쌍문동 · 45㎡ · 1988년 | 80.0% | 5,000만 | 2억 5,000만 | 3건 | - |
| 거성학마을아파트 도봉구 방학동 · 60㎡ · 1994년 | 80.0% | 8,775만 | 4억 3,775만 | 2건 | - |
| 성진파크뷰아파트 도봉구 방학동 · 46㎡ · 2019년 | 79.5% | 8,100만 | 3억 9,500만 | 1건 | - |
| 청구아파트 도봉구 방학동 · 85㎡ · 1994년 | 77.7% | 1억 1,150만 | 5억 | 11건 | +4.1% |
| 이에스에이아파트2 도봉구 방학동 · 85㎡ · 2003년 | 77.7% | 1억 5,750만 | 7억 750만 | 3건 | - |
| 도봉 e편한세상 6단지 도봉구 도봉동 · 114㎡ · 1995년 | 77.6% | 5억 2,029만 | 23억 1,947만 | 7건 | +0.9% |
| LIG건영캐스빌 도봉구 창동 · 80㎡ · 2002년 | 77.2% | 1억 4,750만 | 6억 4,750만 | 3건 | - |
| 한양5 도봉구 쌍문동 · 76㎡ · 1991년 | 76.3% | 1억 1,500만 | 4억 8,500만 | 7건 | +14.4% |
| 서울가든 도봉구 도봉동 · 75㎡ · 1987년 | 76.3% | 9,500만 | 4억 | 3건 | - |
| 현대1 도봉구 쌍문동 · 85㎡ · 1990년 | 75.9% | 1억 2,400만 | 5억 1,400만 | 7건 | +68.1% |
| 창동역블루핀1동 도봉구 창동 · ㎡ · 2020년 | 75.6% | 1억 2,900만 | 5억 2,900만 | 1건 | - |
| 동아그린 도봉구 창동 · 85㎡ · 1996년 | 75.0% | 2억 | 8억 | 7건 | +7.6% |
| 한양2 도봉구 쌍문동 · 35㎡ · 1988년 | 74.7% | 6,100만 | 2억 4,100만 | 24건 | -3.9% |
| 대상타운현대아파트 도봉구 방학동 · 85㎡ · 2001년 | 74.4% | 2억 1,650만 | 8억 4,650만 | 16건 | -5.9% |
| 도봉 푸르지오 4단지 도봉구 도봉동 · 114㎡ · 2009년 | 74.0% | 7억 2,533만 | 27억 8,586만 | 6건 | -1.2% |
| 북한산코오롱하늘채 도봉구 쌍문동 · 85㎡ · 2014년 | 73.3% | 2억 | 7억 5,000만 | 7건 | +3.0% |
| 신원2 도봉구 쌍문동 · 85㎡ · 1998년 | 72.9% | 1억 3,000만 | 4억 8,000만 | 2건 | - |
| 미라보 도봉구 쌍문동 · 60㎡ · 1995년 | 72.5% | 1억 1,000만 | 4억 | 2건 | - |
| 에덴 도봉구 쌍문동 · 67㎡ · 2001년 | 72.3% | 1억 1,500만 | 4억 1,500만 | 1건 | - |
| 서울가든 도봉구 창동 · ㎡ · 1992년 | 72.0% | 2억 1,000만 | 7억 5,000만 | 1건 | - |
| 시티프라디움 도봉구 쌍문동 · 69㎡ · 2021년 | 71.9% | 1억 8,000만 | 6억 4,000만 | 3건 | - |
| 신동아아파트2 도봉구 방학동 · 85㎡ · 1992년 | 71.8% | 1억 4,500만 | 5억 1,500만 | 6건 | -5.5% |
| 도봉 롯데캐슬 2단지 도봉구 도봉동 · 114㎡ · 1995년 | 71.6% | 7억 255만 | 24억 7,466만 | 4건 | +0.5% |
| 럭키 도봉구 도봉동 · 85㎡ · 1992년 | 71.3% | 1억 6,500만 | 5억 7,500만 | 5건 | +1.3% |
| 중흥에스-클래스 도봉구 도봉동 · 85㎡ · 2004년 | 70.7% | 1억 6,500만 | 5억 6,400만 | 2건 | - |
| 벽산아파트1 도봉구 방학동 · 52㎡ · 1991년 | 70.2% | 9,750만 | 3억 2,750만 | 6건 | +31.0% |
| 미소애 도봉구 창동 · 45㎡ · 2005년 | 70.2% | 1억 500만 | 3억 5,250만 | 2건 | - |
| 우성아파트2 도봉구 방학동 · 85㎡ · 1993년 | 69.7% | 1억 5,750만 | 5억 2,000만 | 11건 | +4.5% |
| 한화성원아파트 도봉구 방학동 · 60㎡ · 1996년 | 69.1% | 1억 2,050만 | 3억 9,000만 | 4건 | -14.1% |
| 동아에코빌 도봉구 도봉동 · 85㎡ · 2003년 | 69.0% | 1억 9,500만 | 6억 3,000만 | 2건 | - |
| 도봉파크빌3 도봉구 도봉동 · 84㎡ · 2002년 | 68.9% | 1억 8,500만 | 5억 9,500만 | 3건 | - |
| 유원도봉 도봉구 도봉동 · 85㎡ · 1990년 | 68.0% | 1억 6,000만 | 5억 | 2건 | - |
| 초안산신도브래뉴 도봉구 창동 · ㎡ · 2005년 | 67.8% | 1억 9,000만 | 5억 9,000만 | 3건 | - |
| 성원 도봉구 쌍문동 · 85㎡ · 1989년 | 67.8% | 1억 8,500만 | 5억 7,500만 | 4건 | +13.0% |
| 신동아아파트1 도봉구 방학동 · 43㎡ · 1986년 | 66.7% | 9,500만 | 2억 8,500만 | 50건 | -9.4% |
| 신동아아파트4 도봉구 방학동 · 60㎡ · 1995년 | 66.7% | 1억 2,000만 | 3억 6,000만 | 1건 | - |
| 신창 도봉구 창동 · 59㎡ · 1998년 | 66.5% | 1억 4,100만 | 4억 2,100만 | 6건 | +7.8% |
| 금호2 도봉구 쌍문동 · 84㎡ · 1991년 | 65.8% | 1억 8,950만 | 5억 5,450만 | 5건 | -5.6% |
| 한양7 도봉구 쌍문동 · 85㎡ · 1993년 | 65.8% | 1억 9,250만 | 5억 6,250만 | 8건 | +9.3% |
| 방학동삼성래미안2 도봉구 방학동 · 85㎡ · 2002년 | 65.0% | 2억 8,000만 | 8억 | 3건 | - |
| 창동현대4차 도봉구 창동 · 102㎡ · 2003년 | 64.2% | 3억 3,500만 | 9억 3,500만 | 1건 | - |
| 대림e-편한세상 도봉구 창동 · 85㎡ · 2003년 | 64.0% | 3억 1,000만 | 8억 6,000만 | 1건 | - |
| 대우 도봉구 창동 · 85㎡ · 1995년 | 62.7% | 2억 5,750만 | 6억 9,000만 | 14건 | +12.8% |
| 한신 도봉구 도봉동 · 85㎡ · 1995년 | 62.5% | 2억 2,800만 | 6억 800만 | 27건 | +1.5% |
| 북한산월드메르디앙 도봉구 쌍문동 · 71㎡ · 2005년 | 62.5% | 2억 4,000만 | 6억 4,000만 | 2건 | - |
| 삼익세라믹 도봉구 쌍문동 · 59㎡ · 1988년 | 62.2% | 1억 5,875만 | 4억 2,000만 | 25건 | +4.3% |
| 양우내안애 도봉구 도봉동 · 85㎡ · 2005년 | 62.2% | 2억 2,495만 | 5억 9,500만 | 2건 | - |
| 방학동삼성래미안1 도봉구 방학동 · 118㎡ · 2002년 | 61.8% | 4억 1,500만 | 10억 8,500만 | 7건 | -1.9% |
| 창동2차현대 도봉구 창동 · 96㎡ · 2001년 | 60.7% | 3억 6,100만 | 9억 1,750만 | 13건 | +6.3% |
| 서광 도봉구 도봉동 · 60㎡ · 1999년 | 60.0% | 1억 6,000만 | 4억 | 1건 | - |
| 서원 도봉구 도봉동 · 50㎡ · 1996년 | 59.7% | 1억 4,200만 | 3억 5,200만 | 36건 | +2.9% |
| 금호1 도봉구 쌍문동 · 70㎡ · 1990년 | 59.7% | 2억 250만 | 5억 250만 | 7건 | -8.3% |
| 태영데시앙 도봉구 창동 · 85㎡ · 2003년 | 59.4% | 3억 3,500만 | 8억 2,500만 | 10건 | 0.0% |
| 벽산아파트2 도봉구 방학동 · 60㎡ · 1998년 | 58.6% | 1억 8,000만 | 4억 3,500만 | 7건 | +0.8% |
| 래미안도봉 도봉구 도봉동 · 59㎡ · 2005년 | 56.9% | 2억 5,400만 | 5억 9,000만 | 10건 | +27.3% |
| 현대조합 도봉구 창동 · 84㎡ · 2000년 | 56.7% | 2억 9,000만 | 6억 7,000만 | 8건 | +0.4% |
| 한양1 도봉구 쌍문동 · 79㎡ · 1986년 | 55.1% | 3억 3,400만 | 7억 4,400만 | 5건 | +5.4% |
| 도봉 자이 5단지 도봉구 도봉동 · 74㎡ · 2002년 | 54.9% | 8억 6,378만 | 19억 1,462만 | 6건 | +1.8% |
| 창동신도브래뉴1차 도봉구 창동 · 122㎡ · 2003년 | 54.8% | 4억 7,000만 | 10억 4,000만 | 7건 | +0.8% |
| 창동현대타운 도봉구 창동 · ㎡ · 1999년 | 54.7% | 2억 1,500만 | 4억 7,500만 | 2건 | - |
| 쌍용 도봉구 창동 · 60㎡ · 1997년 | 54.4% | 3억 6,500만 | 8억 | 17건 | +12.9% |
| 대웅 도봉구 쌍문동 · 56㎡ · 1989년 | 54.4% | 1억 3,000만 | 2억 8,500만 | 1건 | - |
| 주공17단지 도봉구 창동 · 36㎡ · 1989년 | 54.3% | 1억 4,400만 | 3억 1,500만 | 73건 | +4.5% |
| 북한산아이파크5차 도봉구 창동 · 84㎡ · 2004년 | 54.3% | 4억 3,750만 | 9억 5,750만 | 24건 | +1.8% |
| 북한산한신휴플러스 도봉구 창동 · ㎡ · 2007년 | 53.7% | 4억 2,950만 | 9억 2,750만 | 2건 | - |
| 도봉 래미안 3단지 도봉구 도봉동 · 74㎡ · 2016년 | 53.2% | 7억 9,657만 | 17억 229만 | 6건 | +3.6% |
| 창동주공4단지 도봉구 창동 · 41㎡ · 1991년 | 53.0% | 1억 7,750만 | 3억 7,750만 | 32건 | +1.9% |
| 삼성래미안 도봉구 창동 · 85㎡ · 1992년 | 52.0% | 4억 4,350만 | 9억 2,350만 | 15건 | -1.3% |
| 대우그린 도봉구 창동 · 60㎡ · 2000년 | 51.3% | 3억 3,250만 | 6억 8,250만 | 3건 | - |
| 도봉 더샵 1단지 도봉구 도봉동 · 74㎡ · 2001년 | 50.0% | 9억 8,094만 | 19억 6,299만 | 6건 | +2.0% |
| 삼익세라믹아파트 도봉구 방학동 · 85㎡ · 1988년 | 50.0% | 2억 6,000만 | 5억 2,000만 | 2건 | - |
| 창동주공1단지 도봉구 창동 · 50㎡ · 1990년 | 49.3% | 2억 9,900만 | 5억 9,000만 | 14건 | -4.2% |
| 삼환도봉 도봉구 도봉동 · 84㎡ · 1987년 | 48.4% | 3억 2,000만 | 6억 2,000만 | 1건 | - |
| 동아 도봉구 창동 · 89㎡ · 1988년 | 46.1% | 5억 2,000만 | 9억 6,500만 | 8건 | -32.4% |
| 동아청솔 도봉구 창동 · 60㎡ · 1997년 | 43.8% | 4억 6,925만 | 8억 3,425만 | 28건 | +14.2% |
| 창동주공2단지 도봉구 창동 · 46㎡ · 1990년 | 43.0% | 2억 6,925만 | 4억 7,250만 | 22건 | +16.8% |
| 창동주공3단지(해등마을) 도봉구 창동 · 50㎡ · 1990년 | 42.7% | 3억 7,825만 | 6억 6,000만 | 57건 | -1.1% |
| 상아2차아파트 도봉구 창동 · 46㎡ · 1988년 | 39.7% | 2억 8,950만 | 4억 8,000만 | 9건 | -9.9% |
| 창동주공18단지 도봉구 창동 · 46㎡ · 1988년 | 38.1% | 3억 2,500만 | 5억 2,500만 | 24건 | +6.8% |
| 주공19단지(창동리버타운) 도봉구 창동 · 69㎡ · 1988년 | 33.2% | 6억 3,250만 | 9억 4,750만 | 21건 | -2.7% |
나머지 87개 단지와 단지별 AI 리포트는 구독에서 열립니다.
요금제 보기