갭레이더 beta
국토부 실거래가로 전세가율·갭금액·거래량을 분석해 돈 되는 갭투자 단지를 랭킹합니다.
무료로그인
단지 랭킹 114개
↓ CSV 내보내기 🔒| 단지 | 전세가율 | 갭금액 | 매매중앙 | 거래량 | 추세 |
|---|---|---|---|---|---|
| 시티플레이스 성북구 동소문동6가 · 14㎡ · 2015년 | 98.9% | 200만 | 1억 8,200만 | 3건 | - |
| 정릉한일유앤아이 성북구 정릉동 · ㎡ · 2006년 | 86.2% | 8,000만 | 5억 8,000만 | 1건 | - |
| 정릉중앙하이츠아파트 성북구 정릉동 · 59㎡ · 1999년 | 85.4% | 5,650만 | 3억 8,650만 | 2건 | - |
| 길음뉴타운신안파크아파트 성북구 길음동 · 68㎡ · 1988년 | 83.3% | 8,000만 | 4억 8,000만 | 2건 | - |
| 장위지웰에스테이트 성북구 장위동 · 40㎡ · 2022년 | 77.9% | 9,500만 | 4억 3,000만 | 5건 | -2.3% |
| 우림카이저팰리스 성북구 종암동 · 85㎡ · 2008년 | 77.6% | 1억 7,500만 | 7억 8,000만 | 3건 | - |
| 돈암동 풍림아파트 101~105동 성북구 돈암동 · 114㎡ · 1999년 | 77.4% | 1억 7,500만 | 7억 7,500만 | 6건 | +14.8% |
| 피오레 성북구 정릉동 · 105㎡ · 2004년 | 76.5% | 1억 6,300만 | 6억 9,300만 | 1건 | - |
| 우정에쉐르 성북구 정릉동 · 60㎡ · 2009년 | 75.9% | 1억 3,250만 | 5억 5,000만 | 2건 | - |
| 성북 자이 6단지 성북구 성북동 · 74㎡ · 2019년 | 75.8% | 3억 3,141만 | 13억 7,188만 | 8건 | +0.2% |
| 한양수자인 성북구 동선동4가 · ㎡ · 2008년 | 75.4% | 1억 6,000만 | 6억 5,000만 | 1건 | - |
| 산장아파트가동,나동 성북구 정릉동 · 53㎡ · 1977년 | 75.2% | 8,400만 | 3억 3,900만 | 7건 | +12.7% |
| 성북 래미안 4단지 성북구 성북동 · 74㎡ · 2004년 | 73.4% | 4억 3,895만 | 16억 4,937만 | 5건 | +4.6% |
| 대우 성북구 정릉동 · 43㎡ · 2001년 | 72.2% | 9,650만 | 3억 4,750만 | 16건 | +50.0% |
| 정릉성원상떼빌 성북구 정릉동 · 85㎡ · 2000년 | 72.1% | 1억 8,000만 | 6억 4,500만 | 5건 | +1.9% |
| 한신 성북구 돈암동 · 133㎡ · 1998년 | 72.0% | 2억 9,500만 | 10억 5,500만 | 24건 | -7.4% |
| 코오롱 성북구 삼선동4가 · 115㎡ · 1999년 | 71.4% | 3억 | 10억 5,000만 | 5건 | -1.2% |
| 중앙하이츠빌1단지 성북구 정릉동 · 85㎡ · 2004년 | 71.1% | 2억 1,500만 | 7억 4,500만 | 11건 | +8.1% |
| 베로니스 성북구 하월곡동 · 53㎡ · 2020년 | 71.0% | 1억 7,352만 | 5억 9,750만 | 2건 | - |
| 성북 더샵 2단지 성북구 성북동 · 74㎡ · 2018년 | 70.3% | 4억 3,022만 | 14억 4,760만 | 4건 | +3.2% |
| 돈암동해피트리 성북구 돈암동 · 85㎡ · 2013년 | 69.5% | 2억 8,625만 | 9억 4,000만 | 1건 | - |
| 종암선경 성북구 종암동 · 59㎡ · 1996년 | 69.0% | 1억 9,300만 | 6억 2,300만 | 5건 | +9.1% |
| 극동 성북구 종암동 · 60㎡ · 2000년 | 68.9% | 2억 1,250만 | 6억 8,250만 | 3건 | - |
| 성북힐스테이트(101동) 성북구 하월곡동 · 84㎡ · 2007년 | 68.6% | 2억 6,500만 | 8억 4,500만 | 7건 | +6.6% |
| 정릉푸른마을동아 성북구 정릉동 · 85㎡ · 2003년 | 68.5% | 2억 3,000만 | 7억 3,000만 | 10건 | +1.4% |
| 안암동삼성래미안 성북구 안암동1가 · 85㎡ · 2005년 | 67.5% | 3억 1,750만 | 9억 7,750만 | 9건 | +4.8% |
| 돈암힐스테이트 성북구 돈암동 · 59㎡ · 2007년 | 67.5% | 2억 7,000만 | 8억 3,000만 | 3건 | - |
| 코오롱 성북구 석관동 · 60㎡ · 1999년 | 67.1% | 2억 3,000만 | 7억 | 5건 | +31.1% |
| 중앙하이츠 성북구 석관동 · 85㎡ · 1994년 | 66.4% | 2억 2,850만 | 6억 8,000만 | 4건 | -0.3% |
| 쌍용2 성북구 정릉동 · 60㎡ · 1999년 | 65.8% | 2억 150만 | 5억 9,000만 | 5건 | +1.6% |
| 일신건영휴먼빌아파트 성북구 돈암동 · 85㎡ · 2005년 | 65.2% | 3억 600만 | 8억 7,850만 | 8건 | -0.3% |
| 센트럴힐 성북구 종암동 · ㎡ · 2003년 | 65.1% | 1억 7,450만 | 5억 | 1건 | - |
| 성북힐스테이트(102동) 성북구 하월곡동 · 106㎡ · 2007년 | 64.9% | 3억 5,075만 | 10억 | 2건 | - |
| 브라운스톤동선 성북구 동소문동7가 · 60㎡ · 2010년 | 64.8% | 3억 3,100만 | 9억 4,100만 | 5건 | -11.2% |
| 길음역금호어울림센터힐 성북구 돈암동 · 85㎡ · 2014년 | 63.7% | 4억 1,000만 | 11억 3,000만 | 8건 | +10.6% |
| 종암에스케이 성북구 종암동 · 115㎡ · 1999년 | 63.6% | 3억 6,000만 | 9억 9,000만 | 17건 | +2.4% |
| 정릉우성아파트 101~105동 성북구 정릉동 · 85㎡ · 2000년 | 63.5% | 2억 7,000만 | 7억 4,000만 | 15건 | +1.1% |
| 정릉풍림아이원 성북구 정릉동 · 60㎡ · 2005년 | 62.9% | 2억 1,800만 | 5억 8,800만 | 53건 | +1.3% |
| 길음뉴타운7단지(두산위브) 성북구 길음동 · 115㎡ · 2010년 | 62.9% | 5억 3,000만 | 14억 3,000만 | 4건 | -10.9% |
| 동일하이빌뉴시티 성북구 하월곡동 · 127㎡ · 2011년 | 62.8% | 4억 8,000만 | 12억 9,000만 | 10건 | -2.5% |
| 대광 성북구 안암동3가 · 54㎡ · 1971년 | 61.4% | 8,500만 | 2억 2,000만 | 8건 | -4.4% |
| 래미안월곡 성북구 하월곡동 · 85㎡ · 2006년 | 61.0% | 4억 1,500만 | 10억 6,500만 | 26건 | -1.4% |
| 아남 성북구 보문동6가 · 85㎡ · 1994년 | 61.0% | 2억 8,750만 | 7억 3,750만 | 3건 | - |
| 장위동동원베네스트 성북구 장위동 · 85㎡ · 2005년 | 60.9% | 2억 5,600만 | 6억 5,500만 | 1건 | - |
| 참누리아파트 성북구 장위동 · 85㎡ · 2006년 | 60.6% | 3억 2,500만 | 8억 2,500만 | 7건 | +11.6% |
| 정릉힐스테이트3차 성북구 정릉동 · 60㎡ · 2008년 | 60.3% | 2억 8,950만 | 7억 3,000만 | 9건 | +15.6% |
| 길음서희스타힐스 성북구 하월곡동 · 85㎡ · 2011년 | 60.3% | 3억 4,750만 | 8억 7,500만 | 2건 | - |
| 돈암코오롱하늘채 성북구 돈암동 · 85㎡ · 2016년 | 60.0% | 4억 9,250만 | 12억 3,250만 | 8건 | +4.7% |
| 정릉꿈에그린 성북구 정릉동 · 85㎡ · 2015년 | 59.6% | 3억 7,250만 | 9억 2,250만 | 8건 | +11.1% |
| 정릉푸르지오 성북구 정릉동 · 60㎡ · 2005년 | 58.9% | 3억 1,050만 | 7억 5,550만 | 5건 | +3.6% |
| 송산아파트 성북구 동소문동4가 · 59㎡ · 1998년 | 58.8% | 2억 8,000만 | 6억 8,000만 | 2건 | - |
| 길음뉴타운경남아너스빌 성북구 정릉동 · 85㎡ · 1999년 | 58.7% | 3억 5,250만 | 8억 5,250만 | 15건 | +14.1% |
| 정릉2차e-편한세상 성북구 정릉동 · 59㎡ · 2009년 | 58.4% | 3억 6,375만 | 8억 7,500만 | 8건 | +23.4% |
| 아남 성북구 하월곡동 · 85㎡ · 1996년 | 58.2% | 2억 8,000만 | 6억 7,000만 | 2건 | - |
| 정릉e-편한세상 성북구 정릉동 · 60㎡ · 2006년 | 57.8% | 2억 9,100만 | 6억 9,000만 | 15건 | +4.1% |
| 돈암동더샵아파트 성북구 돈암동 · 85㎡ · 2006년 | 57.7% | 3억 7,500만 | 8억 8,750만 | 4건 | +2.4% |
| 삼선푸르지오 성북구 삼선동2가 · 85㎡ · 2008년 | 57.6% | 4억 4,050만 | 10억 3,900만 | 18건 | +9.4% |
| 래미안라센트 성북구 종암동 · 85㎡ · 2011년 | 57.6% | 5억 5,150만 | 13억 | 12건 | -1.0% |
| 롯데캐슬골든힐스 성북구 길음동 · 85㎡ · 2019년 | 57.6% | 4억 8,500만 | 11억 4,500만 | 5건 | -6.5% |
| 길음뉴타운3단지푸르지오 성북구 길음동 · 60㎡ · 2005년 | 57.3% | 4억 1,000만 | 9억 6,000만 | 4건 | +10.2% |
| 삼부컨비니언 성북구 길음동 · 60㎡ · 1998년 | 57.2% | 3억 1,950만 | 7억 4,700만 | 15건 | +9.5% |
| 길음뉴타운8단지(래미안) 성북구 길음동 · 85㎡ · 2010년 | 57.1% | 5억 5,500만 | 12억 9,500만 | 20건 | -2.8% |
| 정릉스카이쌍용아파트 성북구 정릉동 · 60㎡ · 1999년 | 57.0% | 2억 6,950만 | 6억 2,650만 | 5건 | +9.2% |
| 아이파크종암동2차 성북구 종암동 · 85㎡ · 2005년 | 56.9% | 4억 4,400만 | 10억 3,000만 | 10건 | +10.7% |
| 돈암현대아파트 성북구 돈암동 · 42㎡ · 1991년 | 56.8% | 2억 1,550만 | 4억 9,850만 | 10건 | -4.4% |
| 동부센트레빌 성북구 돈암동 · 81㎡ · 2003년 | 56.7% | 4억 3,500만 | 10억 500만 | 6건 | -4.6% |
| 길음뉴타운2단지푸르지오 성북구 길음동 · 85㎡ · 2005년 | 56.6% | 4억 7,500만 | 10억 9,500만 | 29건 | +0.2% |
| 꿈의숲대명루첸아파트 성북구 장위동 · 85㎡ · 2008년 | 56.1% | 4억 3,000만 | 9억 8,000만 | 9건 | -3.1% |
| 이편한세상보문 성북구 보문동3가 · 85㎡ · 2013년 | 56.1% | 4억 7,000만 | 10억 7,000만 | 8건 | -0.9% |
| 종암2차SKVIEW 성북구 종암동 · 60㎡ · 2010년 | 55.7% | 4억 2,200만 | 9억 5,300만 | 6건 | +0.2% |
| 래미안포레카운티 성북구 장위동 · 85㎡ · 2021년 | 55.5% | 5억 8,000만 | 13억 250만 | 7건 | +1.2% |
| 현대I-PARK 성북구 보문동3가 · 84㎡ · 2003년 | 55.3% | 5억 3,000만 | 11억 8,500만 | 4건 | -2.8% |
| 보문하우스토리 성북구 보문동4가 · ㎡ · 2011년 | 54.9% | 4억 2,800만 | 9억 4,800만 | 1건 | - |
| 삼선에스케이뷰 성북구 삼선동3가 · 60㎡ · 2012년 | 54.6% | 5억 4,000만 | 11억 9,000만 | 4건 | +28.2% |
| 동소문현대 성북구 돈암동 · 85㎡ · 1994년 | 54.6% | 3억 3,250만 | 7억 3,250만 | 2건 | - |
| 성북 푸르지오 5단지 성북구 성북동 · 114㎡ · 1998년 | 54.5% | 8억 8,882만 | 19억 5,303만 | 5건 | -2.2% |
| 월곡래미안루나밸리 성북구 하월곡동 · 60㎡ · 2007년 | 54.1% | 4억 5,000만 | 9억 8,000만 | 21건 | +1.0% |
| 범양 성북구 돈암동 · 85㎡ · 1998년 | 53.8% | 4억 2,000만 | 9억 1,000만 | 11건 | +7.3% |
| 중앙하이츠빌2단지 성북구 정릉동 · 85㎡ · 2005년 | 53.2% | 3억 7,000만 | 7억 9,000만 | 12건 | +23.6% |
| 동아에코빌 성북구 상월곡동 · 60㎡ · 2003년 | 53.2% | 3억 6,500만 | 7억 8,000만 | 25건 | +3.8% |
| 정릉힐스테이트 성북구 정릉동 · 85㎡ · 2004년 | 52.9% | 4억 1,000만 | 8억 7,000만 | 5건 | +3.5% |
| 아이파크종암동1차 성북구 종암동 · 60㎡ · 2004년 | 52.8% | 4억 5,500만 | 9억 6,500만 | 8건 | +2.2% |
| 보문리슈빌하우트 성북구 보문동1가 · 60㎡ · 2022년 | 52.5% | 6억 800만 | 12억 8,000만 | 8건 | +1.8% |
| 성북 롯데캐슬 3단지 성북구 성북동 · 114㎡ · 2011년 | 52.1% | 11억 3,497만 | 23억 7,047만 | 5건 | -0.8% |
| 돈암동삼성 성북구 돈암동 · 59㎡ · 1999년 | 51.8% | 4억 | 8억 3,000만 | 18건 | +7.3% |
| 길음뉴타운9단지(래미안) 성북구 길음동 · 85㎡ · 2010년 | 51.8% | 6억 7,500만 | 14억 | 10건 | +2.9% |
| 길음뉴타운4단지(e편한세상) 성북구 길음동 · 85㎡ · 2005년 | 51.7% | 5억 7,500만 | 11억 9,000만 | 18건 | +4.2% |
| 이수브라운스톤돈암 성북구 돈암동 · 60㎡ · 2004년 | 51.7% | 4억 5,200만 | 9억 3,500만 | 14건 | 0.0% |
| 석관래미안 성북구 석관동 · 60㎡ · 2009년 | 51.4% | 4억 5,700만 | 9억 4,000만 | 8건 | -1.2% |
| 래미안세레니티 성북구 종암동 · 60㎡ · 2009년 | 50.8% | 5억 800만 | 10억 3,300만 | 19건 | -7.6% |
| 한진(609-1) 성북구 돈암동 · 60㎡ · 1998년 | 50.8% | 3억 9,250만 | 7억 9,700만 | 40건 | +2.3% |
| 래미안장위퍼스트하이 성북구 장위동 · 85㎡ · 2020년 | 50.7% | 6억 2,250만 | 12억 6,250만 | 12건 | +12.2% |
| 월곡두산위브 성북구 하월곡동 · 85㎡ · 2003년 | 50.6% | 4억 8,625만 | 9억 8,500만 | 24건 | +0.8% |
| 래미안아트리치 성북구 석관동 · 85㎡ · 2019년 | 50.5% | 6억 7,875만 | 13억 7,000만 | 14건 | +6.6% |
| 꿈의숲푸르지오 성북구 하월곡동 · 60㎡ · 2010년 | 50.1% | 4억 4,875만 | 9억 | 23건 | +1.4% |
| 성북 아이파크 1단지 성북구 성북동 · 114㎡ · 1997년 | 49.2% | 10억 6,090만 | 20억 9,034만 | 6건 | +1.1% |
| 길음동동부센트레빌(1278-0) 성북구 길음동 · 85㎡ · 2003년 | 49.2% | 5억 6,400만 | 11억 1,000만 | 19건 | +6.0% |
| 보문파크뷰자이 성북구 보문동6가 · 85㎡ · 2017년 | 48.8% | 7억 250만 | 13억 7,250만 | 22건 | +4.0% |
| 우남푸르미아 성북구 상월곡동 · ㎡ · 1994년 | 48.1% | 4억 500만 | 7억 8,000만 | 1건 | - |
| 길음뉴타운데시앙 성북구 정릉동 · 59㎡ · 1999년 | 47.8% | 3억 2,750만 | 6억 2,750만 | 7건 | +8.8% |
| 두산 성북구 석관동 · 60㎡ · 1998년 | 46.7% | 4억 8,000만 | 9억 | 28건 | +6.6% |
| 꿈의숲아이파크 성북구 장위동 · 59㎡ · 2022년 | 46.0% | 6억 7,750만 | 12억 5,500만 | 22건 | +0.9% |
| 삼선현대힐스테이트 성북구 삼선동2가 · 57㎡ · 2009년 | 45.8% | 5억 1,225만 | 9억 4,500만 | 5건 | -7.9% |
| 꿈의숲코오롱하늘채 성북구 장위동 · 85㎡ · 2017년 | 45.6% | 6억 8,000만 | 12억 5,000만 | 7건 | -6.9% |
| 동신 성북구 하월곡동 · 60㎡ · 1998년 | 45.5% | 4억 3,375만 | 7억 9,600만 | 8건 | -3.0% |
| 길음뉴타운1단지(래미안길음1차) 성북구 길음동 · 60㎡ · 2003년 | 45.4% | 6억 1,200만 | 11억 2,100만 | 9건 | -10.6% |
| 길음역롯데캐슬트윈골드 성북구 길음동 · 60㎡ · 2024년 | 44.8% | 7억 7,500만 | 14억 500만 | 1건 | - |
| 래미안크리시엘 성북구 종암동 · 60㎡ · 2004년 | 43.9% | 5억 6,400만 | 10억 500만 | 25건 | -2.3% |
| 롯데캐슬클라시아 성북구 길음동 · 60㎡ · 2022년 | 43.9% | 8억 4,400만 | 15억 400만 | 9건 | +0.1% |
| 길음뉴타운5단지(래미안) 성북구 길음동 · 60㎡ · 2006년 | 43.4% | 6억 4,300만 | 11억 3,650만 | 8건 | +10.0% |
| 길음뉴타운6단지(래미안) 성북구 길음동 · 59㎡ · 2007년 | 41.8% | 7억 6,150만 | 13억 750만 | 11건 | +3.1% |
| 래미안길음센터피스 성북구 길음동 · 60㎡ · 2019년 | 41.7% | 8억 3,750만 | 14억 3,750만 | 15건 | -4.4% |
| 고려 성북구 종암동 · 53㎡ · 1983년 | 41.6% | 1억 6,848만 | 2억 8,848만 | 1건 | - |
| 라온유 성북구 정릉동 · 85㎡ · 2008년 | 39.5% | 5억 7,162만 | 9억 4,500만 | 6건 | +2.7% |
나머지 109개 단지와 단지별 AI 리포트는 구독에서 열립니다.
요금제 보기