갭레이더 beta
국토부 실거래가로 전세가율·갭금액·거래량을 분석해 돈 되는 갭투자 단지를 랭킹합니다.
무료로그인
단지 랭킹 111개
↓ CSV 내보내기 🔒| 단지 | 전세가율 | 갭금액 | 매매중앙 | 거래량 | 추세 |
|---|---|---|---|---|---|
| 민족통일MJ캠퍼스경희대 동대문구 회기동 · 23㎡ · 2017년 | 93.2% | 1,500만 | 2억 2,000만 | 1건 | - |
| 동대문푸르지오시티(도시형생활주택) 동대문구 용두동 · 30㎡ · 2016년 | 87.3% | 5,250만 | 4억 1,250만 | 6건 | +6.4% |
| 글로벌팰리스 동대문구 장안동 · 27㎡ · 2019년 | 84.2% | 4,500만 | 2억 8,500만 | 1건 | - |
| 태솔아파트4차 동대문구 장안동 · 55㎡ · 2019년 | 82.5% | 8,840만 | 5억 500만 | 1건 | - |
| 에스아이팰리스장안센텀 동대문구 장안동 · ㎡ · 2020년 | 81.3% | 7,000만 | 3억 7,500만 | 1건 | - |
| 센시티16 동대문구 답십리동 · 14㎡ · 2013년 | 81.0% | 2,050만 | 1억 800만 | 2건 | - |
| 롯데낙천대 동대문구 휘경동 · 112㎡ · 2003년 | 79.1% | 1억 8,500만 | 8억 8,500만 | 2건 | - |
| 태솔아파트3차 동대문구 장안동 · ㎡ · 2018년 | 78.4% | 1억 670만 | 4억 9,500만 | 1건 | - |
| 롯데캐슬피렌체 동대문구 용두동 · 30㎡ · 2009년 | 76.5% | 9,025만 | 3억 8,425만 | 8건 | +1.4% |
| 대문동 래미안 6단지 동대문구 동대문동 · 74㎡ · 2010년 | 76.1% | 4억 4,064만 | 18억 4,747만 | 4건 | +0.8% |
| 휘경제이스카이아파트 동대문구 휘경동 · 84㎡ · 2016년 | 76.0% | 1억 6,350만 | 6억 8,000만 | 2건 | - |
| 스마트트라움 동대문구 장안동 · 48㎡ · 2018년 | 75.3% | 1억 450만 | 4억 2,250만 | 2건 | - |
| 신일해피트리2차(567) 동대문구 장안동 · ㎡ · 2005년 | 73.7% | 1억 7,650만 | 6억 7,000만 | 2건 | - |
| 대문동 더샵 4단지 동대문구 동대문동 · 74㎡ · 1995년 | 71.6% | 4억 7,264만 | 16억 6,562만 | 5건 | -2.6% |
| 답십리엘림퍼스트 동대문구 답십리동 · 53㎡ · 2020년 | 71.3% | 2억 1,500만 | 7억 5,000만 | 3건 | - |
| 장안SM드림빌(360-2) 동대문구 장안동 · 113㎡ · 2003년 | 70.7% | 2억 2,000만 | 7억 5,000만 | 1건 | - |
| 우성3차(562) 동대문구 장안동 · 84㎡ · 2005년 | 69.4% | 2억 2,000만 | 7억 2,000만 | 1건 | - |
| 대문동 e편한세상 2단지 동대문구 동대문동 · 74㎡ · 2009년 | 68.9% | 5억 9,083만 | 19억 151만 | 5건 | +0.6% |
| 삼희 동대문구 답십리동 · 59㎡ · 1983년 | 68.6% | 1억 1,000만 | 3억 5,000만 | 2건 | - |
| 동양2차 동대문구 휘경동 · 85㎡ · 2002년 | 67.9% | 2억 7,000만 | 8억 4,000만 | 3건 | - |
| 서울가든 동대문구 휘경동 · 86㎡ · 1985년 | 67.2% | 1억 9,500만 | 5억 9,500만 | 3건 | - |
| 태솔아파트1차 동대문구 장안동 · ㎡ · 2016년 | 66.9% | 1억 7,100만 | 5억 1,600만 | 2건 | - |
| 동답한신 동대문구 답십리동 · 35㎡ · 1992년 | 66.7% | 1억 4,000만 | 4억 2,000만 | 19건 | -13.6% |
| 정은스카이빌101동 동대문구 장안동 · ㎡ · 2004년 | 65.9% | 2억 3,300만 | 6억 8,300만 | 1건 | - |
| 현대 동대문구 제기동 · 60㎡ · 1999년 | 65.4% | 2억 7,000만 | 7억 8,000만 | 5건 | -1.6% |
| 대성유니드아파트 동대문구 이문동 · 85㎡ · 2012년 | 64.7% | 3억 | 8억 5,000만 | 1건 | - |
| 한신아파트 동대문구 장안동 · 85㎡ · 1996년 | 63.6% | 2억 7,500만 | 7억 5,500만 | 7건 | -1.7% |
| 형인허브빌102동(417-11) 동대문구 장안동 · 79㎡ · 2004년 | 62.6% | 2억 1,670만 | 5억 8,000만 | 1건 | - |
| 이문삼성래미안아파트 동대문구 이문동 · 85㎡ · 2001년 | 60.9% | 3억 4,208만 | 8억 7,500만 | 9건 | +9.3% |
| 두산베어스타워 동대문구 용두동 · ㎡ · 1998년 | 60.8% | 3억 6,500만 | 9억 3,000만 | 2건 | - |
| 휘경해모로프레스티지 동대문구 휘경동 · 60㎡ · 2021년 | 60.7% | 4억 2,000만 | 10억 7,000만 | 8건 | +15.9% |
| 안암골벽산 동대문구 제기동 · 85㎡ · 2003년 | 60.3% | 3억 9,500만 | 9억 9,500만 | 12건 | +12.4% |
| 동일스위트리버 동대문구 휘경동 · 85㎡ · 2007년 | 59.8% | 3억 7,175만 | 9억 2,500만 | 5건 | +8.6% |
| 이수브라운스톤 동대문구 제기동 · 85㎡ · 2005년 | 59.0% | 3억 8,100만 | 9억 3,000만 | 5건 | +2.8% |
| 우성그린 동대문구 답십리동 · 85㎡ · 1997년 | 58.9% | 3억 6,250만 | 8억 8,250만 | 5건 | +5.6% |
| 래미안엘파인아파트 동대문구 답십리동 · 85㎡ · 2011년 | 57.7% | 4억 3,600만 | 10억 3,000만 | 11건 | +0.5% |
| 대림 동대문구 답십리동 · 60㎡ · 2003년 | 57.1% | 3억 | 7억 | 9건 | +0.9% |
| 샹그레빌아파트 동대문구 청량리동 · 80㎡ · 2004년 | 56.9% | 3억 4,450만 | 8억 | 1건 | - |
| 한신휴플러스그린파크 동대문구 답십리동 · 85㎡ · 2010년 | 56.2% | 4억 8,300만 | 11억 250만 | 3건 | - |
| 주공1 동대문구 휘경동 · 115㎡ · 2001년 | 55.9% | 4억 7,200만 | 10억 7,000만 | 6건 | -2.1% |
| 휘경동일하이빌 동대문구 휘경동 · 111㎡ · 2005년 | 55.8% | 4억 2,000만 | 9억 5,000만 | 3건 | - |
| 신이문금호어울림 동대문구 이문동 · 85㎡ · 2008년 | 55.8% | 4억 2,000만 | 9억 5,000만 | 2건 | - |
| 브라운스톤휘경 동대문구 휘경동 · 60㎡ · 2013년 | 55.7% | 3억 9,000만 | 8억 8,000만 | 4건 | +5.1% |
| 아르떼하임 동대문구 장안동 · ㎡ · 2019년 | 55.6% | 1억 6,000만 | 3억 6,000만 | 1건 | - |
| 현대홈타운3차 동대문구 장안동 · ㎡ · 2006년 | 55.5% | 4억 1,250만 | 9억 2,750만 | 2건 | - |
| 장안평월드메르디앙2차 동대문구 장안동 · 85㎡ · 2007년 | 54.7% | 3억 7,600만 | 8억 3,000만 | 1건 | - |
| 래미안장안2차 동대문구 장안동 · 81㎡ · 2007년 | 54.5% | 5억 6,000만 | 12억 3,000만 | 20건 | -0.6% |
| 래미안이문2차 동대문구 이문동 · 60㎡ · 2004년 | 54.3% | 5억 | 10억 9,500만 | 4건 | +4.4% |
| 이문동웰츠타워 동대문구 이문동 · 112㎡ · 2008년 | 53.1% | 4억 1,900만 | 8억 9,400만 | 3건 | - |
| 대문동 롯데캐슬 5단지 동대문구 동대문동 · 114㎡ · 2017년 | 53.0% | 12억 7,820만 | 27억 2,157만 | 6건 | +0.2% |
| 래미안장안 동대문구 장안동 · 85㎡ · 2003년 | 52.9% | 5억 6,000만 | 11억 9,000만 | 8건 | +3.0% |
| 청량리역한양수자인그라시엘 동대문구 용두동 · 85㎡ · 2023년 | 52.8% | 8억 1,750만 | 17억 3,250만 | 4건 | +2.1% |
| 중앙하이츠빌 동대문구 이문동 · 59㎡ · 2002년 | 52.3% | 4억 1,000만 | 8억 6,000만 | 7건 | +11.5% |
| 은하수드림필 동대문구 장안동 · 85㎡ · 2006년 | 51.9% | 3억 4,250만 | 7억 1,250만 | 4건 | +13.7% |
| 현대 동대문구 청량리동 · 82㎡ · 1987년 | 51.9% | 3억 7,250만 | 7억 7,500만 | 3건 | - |
| 전농우성 동대문구 전농동 · 60㎡ · 1992년 | 51.6% | 3억 7,500만 | 7억 7,500만 | 40건 | -8.5% |
| 장안현대홈타운(336) 동대문구 장안동 · 85㎡ · 2003년 | 51.5% | 5억 8,000만 | 11억 9,500만 | 27건 | +0.8% |
| 동서울한양 동대문구 답십리동 · 60㎡ · 1989년 | 51.4% | 3억 250만 | 6억 2,250만 | 17건 | 0.0% |
| 동대문더퍼스트데시앙 동대문구 장안동 · 85㎡ · 2019년 | 51.0% | 6억 500만 | 12억 3,500만 | 3건 | - |
| 현대 동대문구 이문동 · 85㎡ · 2000년 | 50.9% | 4억 8,250만 | 9억 8,250만 | 5건 | +10.2% |
| 주공2 동대문구 휘경동 · 40㎡ · 2001년 | 50.7% | 2억 7,550만 | 5억 5,900만 | 14건 | +43.1% |
| 대문동 힐스테이트 3단지 동대문구 동대문동 · 114㎡ · 2002년 | 50.5% | 11억 7,112만 | 23억 6,392만 | 4건 | -2.4% |
| 보광타워 동대문구 답십리동 · ㎡ · 2019년 | 50.4% | 1억 3,300만 | 2억 6,800만 | 1건 | - |
| 삼익 동대문구 이문동 · 85㎡ · 1997년 | 50.1% | 4억 4,900만 | 8억 9,900만 | 6건 | +8.0% |
| 대우 동대문구 이문동 · 85㎡ · 2001년 | 49.5% | 4억 8,000만 | 9억 5,000만 | 3건 | - |
| 용두아파트 동대문구 용두동 · 48㎡ · 1974년 | 48.9% | 2억 3,000만 | 4억 5,000만 | 1건 | - |
| 휘경자이디센시아 동대문구 휘경동 · 60㎡ · 2025년 | 48.7% | 7억 7,000만 | 15억 | 1건 | - |
| 대문동 자이 1단지 동대문구 동대문동 · 114㎡ · 2016년 | 48.5% | 14억 2,024만 | 27억 5,711만 | 6건 | -4.0% |
| 한신아파트 동대문구 제기동 · 60㎡ · 2004년 | 48.5% | 5억 3,000만 | 10억 3,000만 | 22건 | +0.9% |
| 용두롯데캐슬리치 동대문구 용두동 · 85㎡ · 2015년 | 48.3% | 6억 9,500만 | 13억 4,500만 | 2건 | - |
| 답십리청솔우성 동대문구 답십리동 · 60㎡ · 2000년 | 48.2% | 5억 1,500만 | 9억 9,500만 | 12건 | +0.3% |
| 휘경베스트빌현대 동대문구 휘경동 · 60㎡ · 2000년 | 48.1% | 3억 5,150만 | 6억 7,700만 | 6건 | +2.0% |
| 래미안라그란데 동대문구 이문동 · 60㎡ · 2025년 | 48.0% | 7억 9,010만 | 15억 2,010만 | 3건 | - |
| 신현대 동대문구 회기동 · 85㎡ · 1989년 | 48.0% | 4억 9,875만 | 9억 6,000만 | 13건 | +2.3% |
| 래미안아름숲 동대문구 전농동 · 85㎡ · 2012년 | 48.0% | 6억 9,750만 | 13억 4,250만 | 8건 | +6.7% |
| 청량리역롯데캐슬 SKY-L65 동대문구 전농동 · 85㎡ · 2023년 | 47.7% | 10억 2,100만 | 19억 5,100만 | 12건 | -7.8% |
| 용두두산위브 동대문구 용두동 · 85㎡ · 2009년 | 47.6% | 7억 2,700만 | 13억 8,700만 | 3건 | - |
| 홍릉동부 동대문구 청량리동 · 85㎡ · 2001년 | 47.5% | 5억 7,250만 | 10억 9,000만 | 5건 | -7.2% |
| 현대 동대문구 휘경동 · 85㎡ · 1992년 | 47.3% | 4억 2,200만 | 8억 | 5건 | +6.0% |
| 두산위브 동대문구 답십리동 · 85㎡ · 2007년 | 47.2% | 7억 6,000만 | 14억 4,000만 | 11건 | +8.2% |
| 래미안위브 동대문구 답십리동 · 85㎡ · 2014년 | 47.2% | 8억 9,500만 | 16억 9,500만 | 24건 | -0.7% |
| 답십리대우 동대문구 답십리동 · 60㎡ · 2002년 | 47.1% | 5억 7,250만 | 10억 8,250만 | 3건 | - |
| 두산 동대문구 답십리동 · 60㎡ · 2000년 | 47.1% | 4억 9,500만 | 9억 3,500만 | 8건 | +2.4% |
| 대림e-편한세상 동대문구 이문동 · 60㎡ · 2003년 | 46.8% | 5억 2,450만 | 9억 8,500만 | 13건 | -1.2% |
| 래미안 허브리츠 동대문구 용두동 · 85㎡ · 2011년 | 46.1% | 8억 2,000만 | 15억 2,000만 | 12건 | +1.7% |
| 한신 동대문구 청량리동 · 85㎡ · 1997년 | 46.0% | 5억 3,500만 | 9억 9,000만 | 16건 | +6.5% |
| 힐스테이트청계 동대문구 답십리동 · 85㎡ · 2018년 | 46.0% | 9억 250만 | 16억 7,000만 | 9건 | +20.1% |
| 래미안미드카운티 동대문구 답십리동 · 60㎡ · 2019년 | 45.7% | 7억 9,500만 | 14억 6,500만 | 7건 | +9.6% |
| 래미안엘리니티 동대문구 용두동 · 60㎡ · 2022년 | 45.7% | 8억 2,500만 | 15억 2,000만 | 13건 | +0.3% |
| 전농동삼성래미안 동대문구 전농동 · 60㎡ · 2000년 | 45.7% | 5억 3,500만 | 9억 8,500만 | 8건 | +5.2% |
| 이편한세상청계센트럴포레 동대문구 용두동 · 60㎡ · 2021년 | 45.5% | 8억 7,525만 | 16억 500만 | 7건 | +5.2% |
| 장안힐스테이트 동대문구 장안동 · 60㎡ · 2007년 | 45.4% | 5억 9,200만 | 10억 8,500만 | 16건 | +13.3% |
| 현대썬앤빌청계 동대문구 답십리동 · ㎡ · 2016년 | 45.3% | 1억 2,575만 | 2억 3,000만 | 1건 | - |
| 래미안크레시티 동대문구 전농동 · 85㎡ · 2014년 | 44.6% | 9억 5,100만 | 17억 1,750만 | 25건 | +11.0% |
| 동대문롯데캐슬노블레스 동대문구 전농동 · 85㎡ · 2018년 | 44.2% | 9억 3,725만 | 16억 8,000만 | 6건 | +7.3% |
| 휘경SK뷰 동대문구 휘경동 · 59㎡ · 2019년 | 44.2% | 7억 5,750만 | 13억 5,750만 | 9건 | +3.1% |
| 동아 동대문구 전농동 · 58㎡ · 1997년 | 44.0% | 5억 3,350만 | 9억 5,350만 | 7건 | +2.4% |
| 전농SK 동대문구 전농동 · 85㎡ · 2000년 | 43.9% | 6억 7,000만 | 11억 9,500만 | 22건 | -2.0% |
| 일성트루엘 동대문구 장안동 · ㎡ · 2012년 | 43.7% | 4억 3,648만 | 7억 7,500만 | 3건 | - |
| 답십리파크자이 동대문구 답십리동 · 60㎡ · 2019년 | 43.5% | 8억 4,500만 | 14억 9,500만 | 6건 | -6.8% |
| 신설동역대우아이빌1 동대문구 용두동 · ㎡ · 2004년 | 43.1% | 3억 7,000만 | 6억 5,000만 | 1건 | - |
| 쌍용 동대문구 이문동 · 60㎡ · 2000년 | 41.4% | 5억 8,050만 | 9억 9,000만 | 12건 | +0.8% |
| 전농동신성미소지움 동대문구 전농동 · 113㎡ · 2005년 | 40.9% | 8억 8,100만 | 14억 9,000만 | 5건 | +0.4% |
| 동아 동대문구 답십리동 · 85㎡ · 2001년 | 40.8% | 6억 8,650만 | 11억 5,900만 | 8건 | +13.5% |
| 홍해오크펠리스3차 동대문구 장안동 · ㎡ · 2012년 | 39.7% | 4억 1,000만 | 6억 8,000만 | 1건 | - |
| 신동아 동대문구 용두동 · 50㎡ · 1994년 | 39.6% | 4억 5,750만 | 7억 5,750만 | 11건 | -13.4% |
| 청계한신휴플러스 동대문구 답십리동 · 60㎡ · 2010년 | 37.8% | 8억 7,050만 | 14억 | 10건 | +8.0% |
| 신답경남 동대문구 답십리동 · ㎡ · 1991년 | 36.2% | 5억 5,845만 | 8억 7,500만 | 3건 | - |
| 가우디캐슬 동대문구 용두동 · ㎡ · 2019년 | 33.9% | 2억 500만 | 3억 1,000만 | 1건 | - |
| 장안현대 동대문구 장안동 · 95㎡ · 1984년 | 30.5% | 6억 500만 | 8억 7,000만 | 3건 | - |
| 미주 동대문구 청량리동 · 102㎡ · 1978년 | 27.1% | 10억 7,100만 | 14억 7,000만 | 2건 | - |
나머지 106개 단지와 단지별 AI 리포트는 구독에서 열립니다.
요금제 보기