갭레이더 beta
국토부 실거래가로 전세가율·갭금액·거래량을 분석해 돈 되는 갭투자 단지를 랭킹합니다.
무료로그인
단지 랭킹 72개
↓ CSV 내보내기 🔒| 단지 | 전세가율 | 갭금액 | 매매중앙 | 거래량 | 추세 |
|---|---|---|---|---|---|
| 씨즈건대힐스 광진구 화양동 · 14㎡ · 2017년 | 99.3% | 100만 | 1억 4,900만 | 2건 | - |
| 한화꿈에그린 광진구 자양동 · ㎡ · 2006년 | 75.9% | 3억 5,000만 | 14억 5,000만 | 1건 | - |
| 성원 광진구 중곡동 · 85㎡ · 1998년 | 75.0% | 1억 5,750만 | 6억 3,000만 | 2건 | - |
| 광진 더샵 5단지 광진구 광진동 · 59㎡ · 2014년 | 71.4% | 3억 3,019만 | 11억 5,635만 | 5건 | -4.7% |
| 세림리오빌 광진구 구의동 · 85㎡ · 2005년 | 70.4% | 2억 4,250만 | 8억 2,000만 | 1건 | - |
| 광진 힐스테이트 3단지 광진구 광진동 · 59㎡ · 2000년 | 70.1% | 4억 1,047만 | 13억 7,238만 | 7건 | +1.0% |
| 광진 자이 1단지 광진구 광진동 · 59㎡ · 2014년 | 69.0% | 3억 6,400만 | 11억 7,342만 | 6건 | +0.4% |
| 서원힐탑 광진구 군자동 · ㎡ · 1994년 | 65.7% | 2억 3,500만 | 6억 8,500만 | 2건 | - |
| 워커힐 팰리스 광진구 광장동 · ㎡ · 2005년 | 63.3% | 4억 | 10억 9,000만 | 1건 | - |
| 더샵스타시티 광진구 자양동 · 140㎡ · 2007년 | 61.2% | 9억 4,150만 | 24억 2,500만 | 12건 | -2.6% |
| 광장자이 광진구 광장동 · ㎡ · 2008년 | 58.8% | 10억 5,000만 | 25억 5,000만 | 1건 | - |
| 광진파크하우스 광진구 구의동 · 46㎡ · 2023년 | 56.3% | 2억 8,500만 | 6억 5,250만 | 2건 | - |
| 래미안프리미어팰리스 광진구 자양동 · 85㎡ · 2017년 | 55.9% | 7억 4,500만 | 16억 9,000만 | 2건 | - |
| 자양호반써밋 광진구 자양동 · 40㎡ · 2021년 | 53.8% | 5억 5,750만 | 12억 750만 | 2건 | - |
| 광진 롯데캐슬 6단지 광진구 광진동 · 84㎡ · 2008년 | 53.2% | 8억 1,873만 | 17억 4,884만 | 3건 | +1.2% |
| 우방리버파크 광진구 자양동 · 60㎡ · 2003년 | 53.1% | 6억 1,000만 | 13억 | 1건 | - |
| 일성파크 광진구 군자동 · 60㎡ · 1996년 | 52.8% | 4억 2,000만 | 8억 9,000만 | 6건 | -9.6% |
| 광진 아이파크 4단지 광진구 광진동 · 84㎡ · 2021년 | 52.0% | 9억 7,302만 | 20억 2,514만 | 5건 | +4.7% |
| e편한세상광진그랜드파크 광진구 구의동 · 85㎡ · 2021년 | 51.2% | 10억 | 20억 5,000만 | 10건 | +2.9% |
| 아크로리버 광진구 구의동 · 151㎡ · 2004년 | 51.1% | 11억 5,000만 | 23억 5,000만 | 2건 | - |
| 유진스웰 광진구 광장동 · 137㎡ · 2011년 | 51.0% | 12억 1,000만 | 24억 7,000만 | 1건 | - |
| 구의현대홈시티 광진구 자양동 · 85㎡ · 2006년 | 50.8% | 5억 9,000만 | 12억 | 1건 | - |
| 워커힐푸르지오 광진구 광장동 · 66㎡ · 1987년 | 50.7% | 6억 6,000만 | 13억 4,000만 | 2건 | - |
| 자양현대5 광진구 자양동 · 60㎡ · 1998년 | 50.0% | 5억 7,500만 | 11억 5,000만 | 2건 | - |
| 광진 e편한세상 2단지 광진구 광진동 · 84㎡ · 2007년 | 48.9% | 9억 3,476만 | 18억 3,049만 | 3건 | -0.3% |
| 래미안파크스위트 광진구 구의동 · 85㎡ · 2018년 | 48.6% | 9억 5,000만 | 18억 5,000만 | 9건 | +0.3% |
| 구의현대7단지현대홈타운 광진구 구의동 · 85㎡ · 1997년 | 48.2% | 8억 5,000만 | 16억 4,000만 | 6건 | +25.2% |
| 성동강변파크빌101(강변타워) 광진구 구의동 · 59㎡ · 2001년 | 48.0% | 5억 4,600만 | 10억 5,000만 | 1건 | - |
| 광나루현대 광진구 광장동 · 85㎡ · 1996년 | 47.9% | 8억 7,000만 | 16억 7,000만 | 1건 | - |
| 화양현대 광진구 화양동 · 60㎡ · 1999년 | 47.7% | 5억 7,000만 | 10억 9,000만 | 8건 | +0.9% |
| 광장힐스테이트 광진구 광장동 · 85㎡ · 2012년 | 47.7% | 14억 2,750만 | 27억 3,000만 | 2건 | - |
| 이튼타워리버5차 광진구 자양동 · 85㎡ · 2009년 | 47.4% | 11억 6,500만 | 22억 1,500만 | 2건 | - |
| 자양8차현대홈타운 광진구 자양동 · 80㎡ · 2002년 | 46.9% | 8억 9,725만 | 16억 9,000만 | 3건 | - |
| 자양동현대 광진구 자양동 · 85㎡ · 1993년 | 46.8% | 7억 9,500만 | 14억 9,500만 | 2건 | - |
| 포제스한강 광진구 광장동 · 85㎡ · 2025년 | 45.7% | 19억 | 35억 | 1건 | - |
| 현대파크빌 광진구 광장동 · 85㎡ · 2000년 | 45.6% | 11억 7,000만 | 21억 5,000만 | 8건 | -2.1% |
| 삼성쉐르빌 광진구 구의동 · ㎡ · 2001년 | 45.5% | 9억 4,500만 | 17억 3,500만 | 1건 | - |
| 대동 광진구 자양동 · 60㎡ · 1999년 | 44.9% | 7억 5,000만 | 13억 6,000만 | 7건 | -2.9% |
| 호동 광진구 중곡동 · 69㎡ · 2002년 | 44.4% | 4억 5,000만 | 8억 1,000만 | 2건 | - |
| 청구 광진구 광장동 · 60㎡ · 1996년 | 44.2% | 8억 5,750만 | 15억 3,750만 | 9건 | +4.4% |
| 한라아파트 광진구 자양동 · 85㎡ · 1996년 | 42.3% | 8억 6,000만 | 14억 9,000만 | 4건 | -4.6% |
| 자양삼성 광진구 자양동 · 85㎡ · 1999년 | 42.2% | 9억 6,000만 | 16억 6,000만 | 4건 | +11.4% |
| 한강현대 광진구 자양동 · 83㎡ · 1993년 | 41.8% | 11억 | 18억 9,000만 | 3건 | - |
| 자양7차현대홈타운 광진구 자양동 · ㎡ · 2001년 | 41.6% | 11억 900만 | 18억 9,900만 | 1건 | - |
| 현대강변 광진구 자양동 · 82㎡ · 1991년 | 41.4% | 9억 3,750만 | 16억 | 3건 | - |
| 구의현대2단지 광진구 구의동 · 85㎡ · 1996년 | 40.9% | 12억 3,000만 | 20억 8,000만 | 5건 | +0.8% |
| 자양우성7 광진구 자양동 · 60㎡ · 1998년 | 40.8% | 9억 625만 | 15억 3,000만 | 9건 | +18.0% |
| 현대3 광진구 자양동 · 85㎡ · 1996년 | 40.4% | 9억 6,000만 | 16억 1,000만 | 2건 | - |
| 구의현대6단지 광진구 구의동 · 85㎡ · 1994년 | 40.3% | 11억 1,000만 | 18억 6,000만 | 2건 | - |
| 구의강변우성아파트 광진구 구의동 · 85㎡ · 1992년 | 38.6% | 10억 6,500만 | 17억 3,500만 | 2건 | - |
| 현대3 광진구 광장동 · 85㎡ · 1990년 | 38.3% | 12억 6,750만 | 20억 5,500만 | 8건 | +2.9% |
| 로얄동아 광진구 자양동 · 60㎡ · 1999년 | 38.1% | 8억 2,000만 | 13억 2,500만 | 4건 | +25.8% |
| 우성3 광진구 자양동 · 72㎡ · 1989년 | 37.8% | 10억 7,000만 | 17억 2,000만 | 4건 | +8.3% |
| 경남 광진구 자양동 · 60㎡ · 1999년 | 37.7% | 8억 1,750만 | 13억 1,250만 | 4건 | +16.2% |
| 현대프라임 광진구 구의동 · 60㎡ · 1997년 | 36.6% | 10억 5,500만 | 16억 6,500만 | 21건 | +23.0% |
| 자양현대6 광진구 자양동 · 60㎡ · 1999년 | 36.2% | 9억 2,500만 | 14억 5,000만 | 2건 | - |
| 광장현대9단지 광진구 광장동 · 60㎡ · 1999년 | 35.3% | 11억 3,250만 | 17억 5,000만 | 4건 | +6.4% |
| 금호베스트빌 광진구 광장동 · 85㎡ · 2001년 | 34.4% | 11억 6,100만 | 17억 7,100만 | 2건 | - |
| 우성2 광진구 자양동 · 52㎡ · 1989년 | 34.1% | 8억 7,000만 | 13억 2,000만 | 5건 | -4.6% |
| 현대5 광진구 광장동 · 60㎡ · 1989년 | 33.1% | 12억 2,050만 | 18억 2,500만 | 4건 | -11.5% |
| 현대8(801동,802동) 광진구 광장동 · 85㎡ · 1995년 | 32.9% | 15억 3,000만 | 22억 8,000만 | 1건 | - |
| 우성1 광진구 자양동 · 60㎡ · 1988년 | 31.8% | 10억 2,000만 | 14억 9,500만 | 14건 | -0.3% |
| 이튼타워리버3차 광진구 자양동 · ㎡ · 2007년 | 31.2% | 15억 7,500만 | 22억 9,000만 | 1건 | - |
| 아차산한라아파트 광진구 구의동 · ㎡ · 2009년 | 30.5% | 5억 5,272만 | 7억 9,500만 | 2건 | - |
| 워커힐 광진구 광장동 · ㎡ · 1978년 | 29.7% | 21억 1,000만 | 30억 | 1건 | - |
| 중곡2단지 광진구 중곡동 · 56㎡ · 1976년 | 29.2% | 4억 3,700만 | 6억 1,700만 | 9건 | +1.1% |
| 한강극동 광진구 자양동 · 84㎡ · 1991년 | 29.0% | 12억 6,350만 | 17억 8,000만 | 1건 | - |
| 한양 광진구 자양동 · ㎡ · 1983년 | 27.3% | 17억 9,500만 | 24억 7,000만 | 1건 | - |
| 극동2 광진구 광장동 · 85㎡ · 1989년 | 25.4% | 18억 5,500만 | 24억 8,500만 | 4건 | -6.2% |
| 한솔리베르 광진구 자양동 · ㎡ · 2002년 | 24.3% | 9억 9,500만 | 13억 1,500만 | 2건 | - |
| 극동1 광진구 광장동 · 85㎡ · 1985년 | 22.6% | 20억 8,100만 | 26억 9,000만 | 2건 | - |
| 중곡1단지 광진구 중곡동 · 48㎡ · 1976년 | 20.6% | 4억 500만 | 5억 1,000만 | 3건 | - |
나머지 67개 단지와 단지별 AI 리포트는 구독에서 열립니다.
요금제 보기